HomeFundos ImobiliáriosBTCR11
BTCR11
PapelR$ 9,00
Portfólio
CRI
FII
Ativos Financeiros
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
BTGP CAPITAL MARKETS FI RF | 04.501.865/0001-92 | 1.671.912,68 | R$ 17.651.539,19 | |
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 00.840.011/0001-80 | 490.258,81 | R$ 17.578.683,60 | |
TOTAL | R$ 35.230.222,79 |
Receita
FONTE | DEZ/2021 | MAR/2022 | JUN/2022 | SET/2022 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 12.245.519,43 | R$ 14.688.425,79 | R$ 17.251.289,60 | R$ 17.107.783,19 | R$ 61.293.018,01 |
TOTAL | R$ 12.245.519,43 | R$ 14.688.425,79 | R$ 17.251.289,60 | R$ 17.107.783,19 | R$ 61.293.018,01 |
BTCR11
PapelR$ 9,00
Portfólio
CRI
FII
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 497.546.635,62 |
FII | R$ 38.879.021,63 |
Fundos de renda fixa | R$ 36.680.073,08 |
Outros valores (a receber) | R$ 15.341,50 |
Passivo | R$ 39.293.951,89 |
Outros valores (a pagar) | R$ 31.213.543,02 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 7.687.015,39 |
Taxa de administração | R$ 393.393,48 |
Patrimônio Líquido | R$ 458.252.683,73 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 95,27 |
P/VPC | 0,09% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 62.815.436,06 |
FFO | R$ 52.839.863,26 |
FFO/Cota | R$ 10,99 |
FFO Yield | 122,06% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 71.047.855,69 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 21/03/2018 |
CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 16.934 |
Número de cotas | 4.810.097 |
Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
[email protected] | |
Telefone | (11)3383-3102 |
Site | www.btgpactual.com |