HomeFundos ImobiliáriosTOPP11
TOPP11
OutrosR$ 65,02
Rentabilidade: | 9,34% |
Dividend Yield : | 14,08% |
Valor Patrimonial: | 445M |
P/VPC | 0,66% |
Imóveis e Unidades: | 2e48 |
Vacância: | 19,41% |
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
Inquilinos
Outros
Fundos
Serviços Financeiros Diversos
Cotação
Dividendos
Imóveis
Ativos Financeiros
Receita
TOPP11
OutrosR$ 65,02
Rentabilidade: | 9,34% |
Dividend Yield : | 14,08% |
Valor Patrimonial: | 445M |
P/VPC | 0,66% |
Imóveis e Unidades: | 2e48 |
Vacância: | 19,41% |
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
Inquilinos
Outros
Fundos
Serviços Financeiros Diversos