HomeFundos ImobiliáriosTOPP11
TOPP11
OutrosR$ 71,14
Rentabilidade: | -26,53% |
Dividend Yield : | 7,88% |
Valor Patrimonial: | 445M |
P/VPC | 0,72% |
Imóveis e Unidades: | 2e48 |
Vacância: | 19,41% |
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
Inquilinos
Outros
Fundos
Serviços Financeiros Diversos
Cotação
Dividendos
Imóveis
Ativos Financeiros
Receita
TOPP11
OutrosR$ 71,14
Rentabilidade: | -26,53% |
Dividend Yield : | 7,88% |
Valor Patrimonial: | 445M |
P/VPC | 0,72% |
Imóveis e Unidades: | 2e48 |
Vacância: | 19,41% |
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
Inquilinos
Outros
Fundos
Serviços Financeiros Diversos