HomeFundos ImobiliáriosTOPP11
TOPP11
OutrosR$ 72,70
Rentabilidade: | -27,93% |
Dividend Yield : | 6,76% |
Valor Patrimonial: | 445M |
P/VPC | 0,74% |
Imóveis e Unidades: | 2e48 |
Vacância: | 6,88% |
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
Inquilinos
Outros
Serviços Financeiros
Serviços Financeiros Diversos
Cotação
Dividendos
Imóveis
Ativos Financeiros
Receita
TOPP11
OutrosR$ 72,70
Rentabilidade: | -27,93% |
Dividend Yield : | 6,76% |
Valor Patrimonial: | 445M |
P/VPC | 0,74% |
Imóveis e Unidades: | 2e48 |
Vacância: | 6,88% |
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
Inquilinos
Outros
Serviços Financeiros
Serviços Financeiros Diversos