HomeFundos ImobiliáriosASMT11
ASMT11
HíbridoR$ 37,50
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Construção e Engenharia
Telecomunicações
Equipamentos Elétricos
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EDIFICIO SOUZA ARANHA I | São Paulo - SP | 2.660,07 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 15,31% | |||
2EDIFICIO SOUZA ARANHA II | São Paulo - SP | 4.757,87 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 48,46% | |||
3IMOVEL PORTO ALEGRE | Porto Alegre - RS | 5.594,12 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 32,50% | |||
TOTAL | 13.012,06 m² | 3 | 0,00% | 96,27% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
FLAMENGO FII | 40.414.001/0001-05 | 46.500.000 | R$ 42.374.645,55 | |
TOTAL | R$ 42.374.645,55 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF - Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | 275 | R$ 4.325.305,41 | |
CDB - BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | 43.719.034 | R$ 465.389,12 | |
TOTAL | R$ 4.790.694,53 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 2.414.879,28 | R$ 2.425.654,35 | R$ 2.467.410,54 | R$ 2.517.654,81 | R$ 9.825.598,98 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 165.271,85 | R$ 50.982,77 | R$ 69.859,58 | R$ 97.432,63 | R$ 383.546,83 |
TOTAL | R$ 2.580.151,13 | R$ 2.476.637,12 | R$ 2.537.270,12 | R$ 2.615.087,44 | R$ 10.209.145,81 |
ASMT11
HíbridoR$ 37,50
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Construção e Engenharia
Telecomunicações
Equipamentos Elétricos
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 158.236.443,36 |
FII | R$ 42.374.659,50 |
Imóveis (renda) | R$ 109.500.000,00 |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 |
Títulos privados | R$ 474.104,56 |
Títulos públicos | R$ 5.127.411,19 |
Aluguéis (a receber) | R$ 759.268,11 |
Passivo | R$ 56.277.584,53 |
Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 450,00 |
Outros valores (a pagar) | R$ 56.205.111,96 |
Taxa de administração | R$ 72.022,57 |
Patrimônio Líquido | R$ 101.958.858,83 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 94,30 |
P/VPC | 0,4% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 4.006.662,40 |
FFO | R$ 4.006.662,40 |
FFO/Cota | R$ 3,71 |
FFO Yield | 9,88% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 7.310,84 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 3 |
Unidades de Locação | 3 |
Valor de mercado | R$ 109.500.000,00 |
Imóveis/PL | 107,4% |
Cap Rate | 24,23% |
ABL | 13.012,06 m² |
Preço (m²) | R$ 8.415,27 |
Aluguel (m²) | R$ 755,11 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 21/02/2025 |
CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 1 |
Número de cotas | 1.081.257 |
Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
[email protected] | |
Telefone | (11)3383-3102 |
Site | www.btgpactual.com |