HomeFundos ImobiliáriosASMT11
ASMT11
HíbridoR$ 4,19
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EDIFICIO SOUZA ARANHA I | São Paulo - SP | 2.660,07 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
2EDIFICIO SOUZA ARANHA II | São Paulo - SP | 4.757,87 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
3IMOVEL PORTO ALEGRE | Porto Alegre - RS | 5.594,12 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
TOTAL | 13.012,06 m² | 3 | 0,00% | 0,00% |
Ativos Financeiros
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
BTG PACTUAL SERVIÇOS | 40.414.001/0001-05 | 46.500.000 | R$ 42.303.235,50 | |
TOTAL | R$ 42.303.235,50 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
NTNOVE0148EB - SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 7.546 | R$ 5.725.983,06 | |
CDB5249B789 - BTG PACTUAL | 30.306.294/0001-45 | 43.719.034 | R$ 477.723,87 | |
TOTAL | R$ 6.203.706,93 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 2.425.654,35 | R$ 2.467.410,54 | R$ 2.517.654,81 | R$ 2.565.684,86 | R$ 9.976.404,56 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 50.982,77 | R$ 69.859,58 | R$ 97.432,63 | R$ 110.380,16 | R$ 328.655,14 |
TOTAL | R$ 2.476.637,12 | R$ 2.537.270,12 | R$ 2.615.087,44 | R$ 2.676.065,02 | R$ 10.305.059,70 |
ASMT11
HíbridoR$ 4,19
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 159.490.659,06 |
FII | R$ 42.234.276,00 |
Imóveis (renda) | R$ 109.500.000,00 |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 |
Títulos privados | R$ 481.544,43 |
Títulos públicos | R$ 5.944.240,84 |
Aluguéis (a receber) | R$ 844.561,56 |
Outros valores (a receber) | R$ 485.036,23 |
Passivo | R$ 56.720.446,48 |
Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 3.000,00 |
Outros valores (a pagar) | R$ 56.687.274,01 |
Taxa de administração | R$ 30.172,47 |
Patrimônio Líquido | R$ 102.770.212,58 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 95,05 |
P/VPC | 0,04% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 4.392.645,05 |
FFO | R$ 4.392.645,05 |
FFO/Cota | R$ 4,06 |
FFO Yield | 96,96% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 1.100.151,02 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 3 |
Unidades de Locação | 3 |
Valor de mercado | R$ 109.500.000,00 |
Imóveis/PL | 106,55% |
Cap Rate | 220,21% |
ABL | 13.012,06 m² |
Preço (m²) | R$ 8.415,27 |
Aluguel (m²) | R$ 766,70 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 21/02/2025 |
CNPJ | 38.293.921/0001-62 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 1 |
Número de cotas | 1.081.257 |
Administrador | BANCO DAYCOVAL S/A 38.293.921/0001-62 |
[email protected] | |
Telefone | 0300 111 0500 |
Site | www.daycoval.com.br |