HomeFundos ImobiliáriosKNCR11
KNCR11
PapelR$ 102,91
Rentabilidade: | 21,89% |
Dividend Yield : | 11,49% |
Valor Patrimonial: | 7,78B |
P/VPC | 1,01% |
Portfólio
CRI/CRA
LCI/LCA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 3,35% | 1,19% | 0,58% | 0,46% | 0,55% | -0,73% | -1,04% | 0,94% | 0,58% | 0,25% | 1,49% | 2,78% | 10,40% |
Dividendos | 0,95% | 0,96% | 0,94% | 0,90% | 0,90% | 0,89% | 0,98% | 0,91% | 0,97% | 1,05% | 1,05% | 0,99% | 11,49% |
TOTAL | 4,30% | 2,15% | 1,52% | 1,36% | 1,45% | 0,16% | -0,06% | 1,85% | 1,55% | 1,30% | 2,54% | 3,77% | 21,89% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 11/04/2025 | R$ 1,04 | R$ 104,70 | 0,99% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 17/03/2025 | R$ 1,07 | R$ 102,39 | 1,05% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 13/02/2025 | R$ 1,07 | R$ 102,00 | 1,05% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 14/01/2025 | R$ 1,00 | R$ 102,99 | 0,97% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 12/12/2024 | R$ 0,95 | R$ 104,12 | 0,91% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 1,02 | R$ 104,52 | 0,98% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 11/10/2024 | R$ 0,95 | R$ 106,37 | 0,89% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 12/09/2024 | R$ 0,95 | R$ 105,36 | 0,90% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 13/08/2024 | R$ 0,95 | R$ 105,79 | 0,90% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 11/07/2024 | R$ 1,00 | R$ 106,00 | 0,94% |
Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 1,00 | R$ 104,48 | 0,96% |
Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 14/05/2024 | R$ 1,00 | R$ 105,01 | 0,95% |
TOTAL | R$ 12,00 | 11,49% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/181) | 12.130.744/0001-00 | 237.500 | R$ 282.093.964,76 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (8/3) | 02.773.542/0001-22 | 247.500 | R$ 248.570.401,81 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (13/3) | 02.773.542/0001-22 | 222.750 | R$ 223.713.361,63 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/197) | 02.773.542/0001-22 | 258.461 | R$ 223.199.847,57 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (119/1) | 02.773.542/0001-22 | 205.904 | R$ 206.359.975,72 | |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/174) | 03.559.006/0001-91 | 185.000 | R$ 203.420.750,43 | |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/173) | 03.559.006/0001-91 | 185.000 | R$ 203.420.750,43 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (14/3) | 02.773.542/0001-22 | 198.000 | R$ 198.856.321,45 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/278) | 12.130.744/0001-00 | 203.045 | R$ 187.696.028,42 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (372/1) | 12.130.744/0001-00 | 262.322 | R$ 181.576.798,43 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (39/3) | 02.773.542/0001-22 | 173.250 | R$ 173.999.281,27 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (33/5) | 02.773.542/0001-22 | 140.000 | R$ 140.820.292,68 | |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/216) | 03.559.006/0001-91 | 180.884 | R$ 128.487.360,22 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (25/2) | 08.769.451/0001-08 | 105.000 | R$ 121.989.698,13 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (372/1) | 12.130.744/0001-00 | 174.674 | R$ 120.907.684,79 | |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO (2/313) | 02.105.040/0001-23 | 145.500 | R$ 115.705.012,25 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (33/1) | 02.773.542/0001-22 | 115.050 | R$ 115.195.593,89 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (205/1) | 02.773.542/0001-22 | 110.000 | R$ 111.569.973,08 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (29/1) | 02.773.542/0001-22 | 108.296 | R$ 109.082.231,55 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (279/1) | 02.773.542/0001-22 | 101.450 | R$ 108.336.787,84 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (344/1) | 12.130.744/0001-00 | 100.000 | R$ 103.940.564,01 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/193) | 02.773.542/0001-22 | 120.000 | R$ 103.099.243,98 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (40/3) | 02.773.542/0001-22 | 98.500 | R$ 98.848.939,87 | |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/160) | 03.559.006/0001-91 | 100.000 | R$ 97.409.135,50 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (365/1) | 02.773.542/0001-22 | 94.300 | R$ 94.851.080,02 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (146/1) | 02.773.542/0001-22 | 86.670 | R$ 94.020.446,31 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/137) | 02.773.542/0001-22 | 105.000 | R$ 93.627.748,03 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (33/2) | 02.773.542/0001-22 | 92.000 | R$ 93.028.259,74 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (263/1) | 02.773.542/0001-22 | 90.000 | R$ 90.149.840,69 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (235/1) | 08.769.451/0001-08 | 90.000 | R$ 88.992.213,13 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (263/2) | 02.773.542/0001-22 | 88.096 | R$ 88.241.572,95 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (297/1) | 12.130.744/0001-00 | 87.800 | R$ 85.420.956,86 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (240/1) | 12.130.744/0001-00 | 82.031 | R$ 82.076.537,85 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (176/2) | 12.130.744/0001-00 | 65.000 | R$ 71.213.493,45 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (240/1) | 12.130.744/0001-00 | 70.000 | R$ 70.038.859,08 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (64/1) | 25.005.683/0001-09 | 95.000 | R$ 68.113.278,19 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (40/3) | 02.773.542/0001-22 | 65.100 | R$ 65.330.619,14 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/134) | 08.769.451/0001-08 | 50.000 | R$ 62.277.597,59 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/134) | 08.769.451/0001-08 | 50.000 | R$ 62.277.597,59 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/138) | 02.773.542/0001-22 | 100.000 | R$ 61.554.583,74 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (306/1) | 12.130.744/0001-00 | 60.000 | R$ 60.032.957,53 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/470) | 12.130.744/0001-00 | 90.000 | R$ 59.441.185,52 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/134) | 02.773.542/0001-22 | 70.000 | R$ 58.383.346,02 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (96/7) | 25.005.683/0001-09 | 41.250.000 | R$ 57.315.675,45 | |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/152) | 03.559.006/0001-91 | 120.000 | R$ 53.003.750,87 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (258/1) | 02.773.542/0001-22 | 50.720 | R$ 52.569.271,62 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (258/1) | 02.773.542/0001-22 | 49.280 | R$ 51.076.768,64 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (126/1) | 25.005.683/0001-09 | 50.000 | R$ 50.386.168,29 | |
GAIA SECURITIZADORA S.A. (4/217) | 07.587.384/0001-30 | 50.000 | R$ 49.571.252,23 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (33/2) | 02.773.542/0001-22 | 48.000 | R$ 48.536.483,34 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/134) | 08.769.451/0001-08 | 37.500 | R$ 46.708.198,19 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (8/1) | 25.005.683/0001-09 | 70.331 | R$ 44.933.827,67 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (258/3) | 02.773.542/0001-22 | 42.439 | R$ 41.650.033,95 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (199/2) | 08.769.451/0001-08 | 40.000 | R$ 41.638.851,34 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (306/1) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 40.021.971,68 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/181) | 12.130.744/0001-00 | 32.513 | R$ 38.617.772,95 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/65) | 08.769.451/0001-08 | 37.000 | R$ 38.171.226,25 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (258/3) | 02.773.542/0001-22 | 38.730 | R$ 38.009.986,45 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (8/3) | 02.773.542/0001-22 | 37.500 | R$ 37.662.182,09 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/65) | 08.769.451/0001-08 | 35.000 | R$ 36.107.916,72 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/65) | 08.769.451/0001-08 | 35.000 | R$ 36.107.916,72 | |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO (2/301) | 02.105.040/0001-23 | 39 | R$ 34.702.251,17 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (13/3) | 02.773.542/0001-22 | 33.750 | R$ 33.895.963,88 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (287/1) | 02.773.542/0001-22 | 29.914 | R$ 31.944.669,27 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (287/1) | 02.773.542/0001-22 | 29.900 | R$ 31.929.718,90 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (153/1) | 12.130.744/0001-00 | 61.300 | R$ 31.584.237,77 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (258/3) | 02.773.542/0001-22 | 32.081 | R$ 31.484.595,28 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (14/3) | 02.773.542/0001-22 | 30.000 | R$ 30.129.745,67 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/134) | 02.773.542/0001-22 | 35.000 | R$ 29.191.673,01 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (154/1) | 12.130.744/0001-00 | 57.800 | R$ 29.135.528,90 | |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO (2/291) | 02.105.040/0001-23 | 166.500 | R$ 28.968.581,15 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (16/1) | 25.005.683/0001-09 | 30.000 | R$ 27.426.353,99 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/195) | 02.773.542/0001-22 | 27.692 | R$ 27.234.758,95 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (39/3) | 02.773.542/0001-22 | 26.250 | R$ 26.363.527,46 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (8/3) | 02.773.542/0001-22 | 26.000 | R$ 26.112.446,25 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (13/3) | 02.773.542/0001-22 | 23.400 | R$ 23.501.201,63 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (287/1) | 02.773.542/0001-22 | 21.236 | R$ 22.677.575,60 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (40/3) | 02.773.542/0001-22 | 22.500 | R$ 22.579.707,08 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (29/1) | 02.773.542/0001-22 | 21.952 | R$ 22.111.372,04 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (224/1) | 12.130.744/0001-00 | 32.811 | R$ 21.966.900,95 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (96/2) | 25.005.683/0001-09 | 21.713.419 | R$ 21.240.435,38 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (14/3) | 02.773.542/0001-22 | 20.800 | R$ 20.889.957,00 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/65) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 20.633.095,27 | |
BARIGUI SECURITIZADORA SA (29/1) | 10.608.405/0001-60 | 20.215 | R$ 19.039.100,25 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (39/3) | 02.773.542/0001-22 | 18.200 | R$ 18.278.712,38 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/181) | 12.130.744/0001-00 | 15.325 | R$ 18.202.484,25 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/62) | 12.130.744/0001-00 | 901 | R$ 17.886.276,35 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (96/6) | 25.005.683/0001-09 | 14.199.999 | R$ 16.544.852,08 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (8/1) | 25.005.683/0001-09 | 24.597 | R$ 15.714.796,59 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (199/2) | 08.769.451/0001-08 | 15.000 | R$ 15.614.569,25 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/65) | 08.769.451/0001-08 | 15.000 | R$ 15.474.821,45 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (96/3) | 25.005.683/0001-09 | 10.804.000 | R$ 15.011.843,82 | |
GAIA SECURITIZADORA S.A. (4/137) | 07.587.384/0001-30 | 270 | R$ 13.876.438,88 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (126/1) | 25.005.683/0001-09 | 12.837 | R$ 12.936.144,85 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/78) | 08.769.451/0001-08 | 21.208 | R$ 12.811.757,95 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (29/1) | 02.773.542/0001-22 | 11.313 | R$ 11.395.132,65 | |
NOVA SECURITIZACAO S.A. (1/19) | 08.903.116/0001-42 | 136 | R$ 11.081.789,01 | |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/330) | 03.559.006/0001-91 | 11.500 | R$ 10.035.373,64 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/218) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 8.975.597,97 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/181) | 12.130.744/0001-00 | 7.000 | R$ 8.314.348,43 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/181) | 12.130.744/0001-00 | 6.997 | R$ 8.310.785,14 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/65) | 08.769.451/0001-08 | 8.000 | R$ 8.253.238,11 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/65) | 08.769.451/0001-08 | 8.000 | R$ 8.253.238,11 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (126/1) | 25.005.683/0001-09 | 7.496 | R$ 7.553.894,35 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (96/5) | 25.005.683/0001-09 | 5.200.000 | R$ 7.225.248,78 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/65) | 08.769.451/0001-08 | 7.000 | R$ 7.221.583,34 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (96/4) | 25.005.683/0001-09 | 5.752.593 | R$ 6.968.278,24 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (8/1) | 25.005.683/0001-09 | 10.565 | R$ 6.749.881,12 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/78) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 6.041.002,43 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/78) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 6.041.002,43 | |
NOVA SECURITIZACAO S.A. (1/19) | 08.903.116/0001-42 | 70 | R$ 5.703.861,99 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/181) | 12.130.744/0001-00 | 4.559 | R$ 5.415.016,36 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (33/1) | 02.773.542/0001-22 | 4.950 | R$ 4.956.264,14 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (96/8) | 25.005.683/0001-09 | 3.500.000 | R$ 3.729.316,01 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (96/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.627.220 | R$ 3.648.473,16 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/303) | 02.773.542/0001-22 | 20.000 | R$ 3.359.496,10 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/181) | 12.130.744/0001-00 | 2.120 | R$ 2.518.059,81 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/181) | 12.130.744/0001-00 | 2.035 | R$ 2.417.099,87 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/181) | 12.130.744/0001-00 | 1.951 | R$ 2.317.327,69 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (372/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.333 | R$ 2.307.070,96 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (29/1) | 02.773.542/0001-22 | 945 | R$ 951.860,72 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (29/1) | 02.773.542/0001-22 | 384 | R$ 386.787,85 | |
TOTAL | R$ 7.006.688.550,70 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (01/06/2026) | 00.360.305/0001-04 | 19 | R$ 200.928.177,72 | |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (20/08/2026) | 00.360.305/0001-04 | 10 | R$ 103.437.227,87 | |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (20/10/2025) | 00.360.305/0001-04 | 1 | R$ 56.313.846,70 | |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (01/06/2026) | 00.360.305/0001-04 | 5 | R$ 52.875.836,24 | |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (20/08/2026) | 00.360.305/0001-04 | 5 | R$ 51.729.593,88 | |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (07/04/2026) | 00.360.305/0001-04 | 2 | R$ 21.452.778,68 | |
TOTAL | R$ 486.737.461,09 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 257.432.971,95 | R$ 181.995.784,74 | R$ 189.142.067,37 | R$ 212.760.076,12 | R$ 841.330.900,18 |
TOTAL | R$ 257.432.971,95 | R$ 181.995.784,74 | R$ 189.142.067,37 | R$ 212.760.076,12 | R$ 841.330.900,18 |
KNCR11
PapelR$ 102,91
Rentabilidade: | 21,89% |
Dividend Yield : | 11,49% |
Valor Patrimonial: | 7,78B |
P/VPC | 1,01% |
Portfólio
CRI/CRA
LCI/LCA
FII
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 8.588.586.325,21 |
CRI e CRA | R$ 7.356.532.625,14 |
FII | R$ 155.200.949,91 |
LCI e LCA | R$ 559.887.926,90 |
Disponibilidades | R$ 3.742.638,35 |
Títulos públicos | R$ 513.158.554,08 |
Outros valores (a receber) | R$ 63.630,83 |
Passivo | R$ 808.354.648,02 |
Outros valores (a pagar) | R$ 720.297.562,20 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 81.956.551,04 |
Taxa de administração | R$ 6.100.534,78 |
Patrimônio Líquido | R$ 7.780.231.677,19 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 101,62 |
P/VPC | 1,01% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 695.890.897,77 |
FFO | R$ 688.451.305,65 |
FFO/Cota | R$ 8,99 |
FFO Yield | 8,74% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 755.598.731,78 |
Dividendo/Cota | R$ 12,00 |
Dividend Yield | 11,49% |
Dados Gerais
Data IPO | 15/10/2012 |
CNPJ | 16.706.958/0001-32 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 388.896 |
Número de cotas | 76.565.079 |
Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 16.706.958/0001-32 |
[email protected] | |
Telefone | 55 (11) 30726012 |
Site | www.intrag.com.br |