HomeFundos ImobiliáriosTRNT11
TRNT11
Lajes CorporativasR$ 97,50
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Outros
Comércio e Distribuição
Telecomunicações
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1TORRE NORTE - CENTRO EMPRESARIAL NACOES UNIDAS - CENU | São Paulo - SP | 61.854,81 m² | 387 | 34,20% | 0,00% | 87,86% | |||
TOTAL | 61.854,81 m² | 387 | 34,20% | 0,00% | 87,86% |
Ativos Financeiros
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 1.769.413,4 | R$ 8.218.202,98 | |
TOTAL | R$ 8.218.202,98 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CDB - BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | 41.220.000 | R$ 416.656,71 | |
CDB - BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | 39.369.642 | R$ 404.969,13 | |
CDB - BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | 39.630.118 | R$ 403.275,68 | |
CDB - BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | 2.356.509 | R$ 23.979,81 | |
CDB - BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | 1.951.596 | R$ 19.859,42 | |
CDB - BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | 1.754.963 | R$ 17.858,49 | |
CDB - BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | 678.692 | R$ 6.906,36 | |
CDB - BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | 617.949 | R$ 6.288,24 | |
CDB - BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | 492.942 | R$ 5.016,17 | |
CDB - BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | 340.086 | R$ 3.460,71 | |
CDB - BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | 320.231 | R$ 3.258,67 | |
CDB - BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | 317.477 | R$ 3.230,64 | |
CDB - BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | 305.283 | R$ 3.106,56 | |
CDB - BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | 293.413 | R$ 2.985,77 | |
CDB - BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | 286.874 | R$ 2.919,23 | |
TOTAL | R$ 1.323.771,59 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 9.018.615,90 | R$ 9.789.404,88 | R$ 9.256.615,03 | R$ 9.805.213,51 | R$ 37.869.849,32 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 193.180,66 | R$ 135.678,72 | R$ 223.353,85 | R$ 261.350,34 | R$ 813.563,57 |
TOTAL | R$ 9.211.796,56 | R$ 9.925.083,60 | R$ 9.479.968,88 | R$ 10.066.563,85 | R$ 38.683.412,89 |
TRNT11
Lajes CorporativasR$ 97,50
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Outros
Comércio e Distribuição
Telecomunicações
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 735.761.405,09 |
Imóveis (renda) | R$ 708.909.052,23 |
Disponibilidades | R$ 198,50 |
Fundos de renda fixa | R$ 12.649.390,84 |
Títulos privados | R$ 1.337.397,50 |
Aluguéis (a receber) | R$ 11.186.630,81 |
Outros valores (a receber) | R$ 1.678.735,21 |
Passivo | R$ 42.627.453,62 |
Outros valores (a pagar) | R$ 42.539.948,67 |
Taxa de administração | R$ 87.504,95 |
Patrimônio Líquido | R$ 693.133.951,47 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 176,12 |
P/VPC | 0,55% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 24.159.076,33 |
FFO | R$ 24.159.076,33 |
FFO/Cota | R$ 6,14 |
FFO Yield | 6,3% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 5.154.571,52 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 1 |
Unidades de Locação | 387 |
Valor de mercado | R$ 708.909.052,23 |
Imóveis/PL | 102,28% |
Cap Rate | 9,87% |
ABL | 61.854,81 m² |
Preço (m²) | R$ 11.460,86 |
Aluguel (m²) | R$ 612,24 |
Vacância | 34,2% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 10/10/2001 |
CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
Tipo de Gestão | Passiva |
Número de cotistas | 552 |
Número de cotas | 3.935.562 |
Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
[email protected] | |
Telefone | (11)3383-3102 |
Site | www.btgpactual.com |