HomeFundos ImobiliáriosBBRC11
BBRC11
OutrosR$ 103,76
Rentabilidade: | 23,53% |
Dividend Yield : | 13,32% |
Valor Patrimonial: | 167M |
P/VPC | 0,99% |
Imóveis e Unidades: | 21e21 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Instituição financeira
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,53% | -3,01% | -1,11% | 0,26% | -0,47% | 0,83% | -0,31% | 5,98% | 5,26% | 1,71% | -0,07% | 2,67% | 10,21% |
Dividendos | 0,98% | 1,00% | 1,07% | 1,05% | 1,07% | 1,07% | 1,07% | 2,04% | 1,01% | 0,99% | 0,99% | 0,98% | 13,32% |
TOTAL | -0,55% | -2,01% | -0,04% | 1,31% | 0,60% | 1,90% | 0,76% | 8,02% | 6,27% | 2,70% | 0,92% | 3,65% | 23,53% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 1,05 | R$ 106,73 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 1,05 | R$ 105,53 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 1,05 | R$ 105,70 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 1,05 | R$ 104,00 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 2,10 | R$ 103,00 | 2,04% |
| Rend.Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 1,05 | R$ 98,39 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 1,05 | R$ 98,00 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 1,05 | R$ 97,77 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 1,05 | R$ 99,55 | 1,05% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 1,05 | R$ 98,00 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 1,00 | R$ 100,13 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 1,00 | R$ 102,41 | 0,98% |
| TOTAL | R$ 13,55 | 13,32% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AG. AV. FRANCISCO MORATO | São Paulo - SP | 893.230 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,96% | |||
| 2AG. CORONEL QUIRINO | Campinas - SP | 498.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,13% | |||
| 3AG. ESTILO BRASIL | São Paulo - SP | 624.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,60% | |||
| 4AG. ESTILO BUTANTÃ | São Paulo - SP | 741.560 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,91% | |||
| 5AG. ESTILO ESTADOS UNIDOS | São Paulo - SP | 582.920 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,76% | |||
| 6AG. ESTILO JOAQUIM FLORIANO | São Paulo - SP | 683.970 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 10,58% | |||
| 7AG. ESTILO NOVA FARIA LIMA | São Paulo - SP | 601.630 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,67% | |||
| 8AG. ESTILO AV. PORTUGAL | Santo André - SP | 658.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,99% | |||
| 9AG. ESTILO SANTO AMARO | São Paulo - SP | 593.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,04% | |||
| 10AG. ESTILO VILA ESPERANÇA | São Paulo - SP | 583.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,78% | |||
| 11AG. LUIS CARLOS BERRINI | São Paulo - SP | 787.530 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 9,26% | |||
| 12AG. OSASCO | Osasco - SP | 953.200 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,10% | |||
| 13AG. PAES DE BARROS | São Paulo - SP | 819.720 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,54% | |||
| 14AG. RAPOSO TAVARES | São Paulo - SP | 806.000 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 15AG. RUA GUAIPÁ | São Paulo - SP | 1.003,04 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,87% | |||
| 16AG. RUA PIRES DA MOTA | São Paulo - SP | 839.350 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,01% | |||
| 17AG. SÃO BERNARDO DO CAMPO | São Bernardo do Campo - SP | 691.630 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,47% | |||
| 18AG. SÃO MIGUEL | São Paulo - SP | 775.410 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,30% | |||
| 19AG. AV. SANTO AMARO | São Paulo - SP | 1.185 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 7,21% | |||
| 20LOJA MOEMA | São Paulo - SP | 444.000 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 21LOJA PINHEIROS | São Paulo - SP | 685.000 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| TOTAL | 13.263.338,04 m² | 21 | 0,00% | 95,16% |
Ativos Financeiros
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Soberano RF | 06.175.696/0001-73 | 126.973,16 | R$ 9.362.399,78 | |
| TOTAL | R$ 9.362.399,78 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 5.873.623,84 | R$ 5.701.671,86 | R$ 5.383.903,10 | R$ 5.549.508,62 | R$ 22.508.707,42 |
VENDAS | R$ 163.566,36 | R$ 175.974,59 | R$ 176.693,20 | R$ 0,00 | R$ 516.234,15 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 262.319,09 | R$ 262.319,09 |
TOTAL | R$ 6.037.190,20 | R$ 5.877.646,45 | R$ 5.560.596,30 | R$ 5.811.827,71 | R$ 23.287.260,66 |
BBRC11
OutrosR$ 103,76
Rentabilidade: | 23,53% |
Dividend Yield : | 13,32% |
Valor Patrimonial: | 167M |
P/VPC | 0,99% |
Imóveis e Unidades: | 21e21 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Instituição financeira
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 168.931.625,71 |
| Imóveis (renda) | R$ 138.100.000,00 |
| Imóveis (renda) em construção | R$ 11.400.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 13.403,88 |
| Fundos de renda fixa | R$ 9.240.246,79 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 170.610,00 |
| Outros valores (a receber) | R$ 7.365,04 |
| Venda de imóveis (a receber) | R$ 10.000.000,00 |
| Passivo | R$ 2.384.060,43 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 183.697,84 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 2.120.672,32 |
| Taxa de administração | R$ 79.690,27 |
| Patrimônio Líquido | R$ 166.547.565,28 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 104,75 |
P/VPC | 0,99% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 21.203.118,32 |
FFO | R$ 20.686.884,17 |
FFO/Cota | R$ 13,01 |
FFO Yield | 12,54% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 20.711.848,90 |
Dividendo/Cota | R$ 13,55 |
Dividend Yield | 13,32% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 21 |
Unidades de Locação | 21 |
Valor de mercado | R$ 149.500.000,00 |
Imóveis/PL | 89,76% |
Cap Rate | 13,64% |
ABL | 13.263.338,04 m² |
Preço (m²) | R$ 11,27 |
Aluguel (m²) | R$ 1,70 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 13/06/2011 |
| CNPJ | 12.681.340/0001-04 |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Número de cotistas | 9.158 |
| Número de cotas | 1.590.000 |
| Administrador | TIVIO CAPITAL DTVM S.A. 12.681.340/0001-04 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 5171-5003 |
| Site | www.tivio.com |