HomeFundos ImobiliáriosBBRC11
BBRC11
OutrosR$ 100,85
Rentabilidade: | 14,49% |
Dividend Yield : | 12,28% |
Valor Patrimonial: | 167M |
P/VPC | 0,96% |
Imóveis e Unidades: | 21e21 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Instituição financeira
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 1,03% | 7,56% | 0,42% | -2,70% | -1,97% | -0,46% | -5,80% | -5,13% | 1,08% | 7,93% | 1,78% | -1,53% | 2,21% |
Dividendos | 1,05% | 0,97% | 0,96% | 0,96% | 1,00% | 0,99% | 1,05% | 1,14% | 1,12% | 1,03% | 1,03% | 0,98% | 12,28% |
TOTAL | 2,08% | 8,53% | 1,38% | -1,74% | -0,97% | 0,53% | -4,75% | -3,99% | 2,20% | 8,96% | 2,81% | -0,55% | 14,49% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 1,00 | R$ 102,41 | 0,98% |
Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 1,08 | R$ 105,16 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 1,08 | R$ 104,74 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 1,08 | R$ 96,38 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 1,08 | R$ 94,87 | 1,14% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 1,06 | R$ 100,95 | 1,05% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 1,08 | R$ 109,18 | 0,99% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 1,11 | R$ 110,50 | 1,00% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 1,11 | R$ 115,20 | 0,96% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 1,11 | R$ 115,80 | 0,96% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 1,11 | R$ 114,50 | 0,97% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,15 | R$ 109,29 | 1,05% |
TOTAL | R$ 13,05 | 12,28% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AG. AV. FRANCISCO MORATO | São Paulo - SP | 893.230 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,96% | |||
2AG. CORONEL QUIRINO | Campinas - SP | 498.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,13% | |||
3AG. ESTILO BRASIL | São Paulo - SP | 624.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,60% | |||
4AG. ESTILO BUTANTÃ | São Paulo - SP | 741.560 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,91% | |||
5AG. ESTILO ESTADOS UNIDOS | São Paulo - SP | 582.920 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,76% | |||
6AG. ESTILO JOAQUIM FLORIANO | São Paulo - SP | 683.970 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 10,58% | |||
7AG. ESTILO NOVA FARIA LIMA | São Paulo - SP | 601.630 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,67% | |||
8AG. ESTILO AV. PORTUGAL | Santo André - SP | 658.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,99% | |||
9AG. ESTILO SANTO AMARO | São Paulo - SP | 593.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,04% | |||
10AG. ESTILO VILA ESPERANÇA | São Paulo - SP | 583.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,78% | |||
11AG. LUIS CARLOS BERRINI | São Paulo - SP | 787.530 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 9,26% | |||
12AG. OSASCO | Osasco - SP | 953.200 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,10% | |||
13AG. PAES DE BARROS | São Paulo - SP | 819.720 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,54% | |||
14AG. RAPOSO TAVARES | São Paulo - SP | 806.000 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
15AG. RUA GUAIPÁ | São Paulo - SP | 1.003,04 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,87% | |||
16AG. RUA PIRES DA MOTA | São Paulo - SP | 839.350 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,01% | |||
17AG. SÃO BERNARDO DO CAMPO | São Bernardo do Campo - SP | 691.630 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,47% | |||
18AG. SÃO MIGUEL | São Paulo - SP | 775.410 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,30% | |||
19AG. AV. SANTO AMARO | São Paulo - SP | 1.185 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 7,21% | |||
20LOJA MOEMA | São Paulo - SP | 444.000 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
21LOJA PINHEIROS | São Paulo - SP | 685.000 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
TOTAL | 13.263.338,04 m² | 21 | 0,00% | 95,16% |
Ativos Financeiros
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
Itaú Soberano RF | 06.175.696/0001-73 | 126.973,16 | R$ 9.362.399,78 | |
TOTAL | R$ 9.362.399,78 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 5.873.623,84 | R$ 5.701.671,86 | R$ 5.383.903,10 | R$ 5.549.508,62 | R$ 22.508.707,42 |
VENDAS | R$ 163.566,36 | R$ 175.974,59 | R$ 176.693,20 | R$ 0,00 | R$ 516.234,15 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 262.319,09 | R$ 262.319,09 |
TOTAL | R$ 6.037.190,20 | R$ 5.877.646,45 | R$ 5.560.596,30 | R$ 5.811.827,71 | R$ 23.287.260,66 |
BBRC11
OutrosR$ 100,85
Rentabilidade: | 14,49% |
Dividend Yield : | 12,28% |
Valor Patrimonial: | 167M |
P/VPC | 0,96% |
Imóveis e Unidades: | 21e21 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Instituição financeira
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 168.931.625,71 |
Imóveis (renda) | R$ 138.100.000,00 |
Imóveis (renda) em construção | R$ 11.400.000,00 |
Disponibilidades | R$ 13.403,88 |
Fundos de renda fixa | R$ 9.240.246,79 |
Aluguéis (a receber) | R$ 170.610,00 |
Outros valores (a receber) | R$ 7.365,04 |
Venda de imóveis (a receber) | R$ 10.000.000,00 |
Passivo | R$ 2.384.060,43 |
Outros valores (a pagar) | R$ 183.697,84 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 2.120.672,32 |
Taxa de administração | R$ 79.690,27 |
Patrimônio Líquido | R$ 166.547.565,28 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 104,75 |
P/VPC | 0,96% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 21.203.118,32 |
FFO | R$ 20.686.884,17 |
FFO/Cota | R$ 13,01 |
FFO Yield | 12,9% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 20.711.848,90 |
Dividendo/Cota | R$ 13,05 |
Dividend Yield | 12,28% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 21 |
Unidades de Locação | 21 |
Valor de mercado | R$ 149.500.000,00 |
Imóveis/PL | 89,76% |
Cap Rate | 14,04% |
ABL | 13.263.338,04 m² |
Preço (m²) | R$ 11,27 |
Aluguel (m²) | R$ 1,70 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 13/06/2011 |
CNPJ | 12.681.340/0001-04 |
Tipo de Gestão | Passiva |
Número de cotistas | 9.158 |
Número de cotas | 1.590.000 |
Administrador | TIVIO CAPITAL DTVM S.A. 12.681.340/0001-04 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 5171-5003 |
Site | www.tivio.com |