HomeFundos ImobiliáriosBLMG11
BLMG11
OutrosR$ 37,94
Rentabilidade: | 25,69% |
Dividend Yield : | 10,70% |
Valor Patrimonial: | 301M |
P/VPC | 0,54% |
Imóveis e Unidades: | 2e1 |
Vacância: |
Portfólio
FII
Imóveis
CRI/CRA
Inquilinos
Alimentos
Resinas plásticas
Tecnologia
Não aplicável
Cotação
RENTABILIDADE | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 10,55% | -8,82% | -11,54% | -5,48% | -3,15% | 11,67% | 6,75% | 13,30% | 1,71% | 14,99% |
Dividendos | 1,29% | 1,18% | 1,29% | 1,46% | 1,22% | 1,22% | 1,12% | 1,04% | 0,88% | 10,70% |
TOTAL | 11,84% | -7,64% | -10,25% | -4,02% | -1,93% | 12,89% | 7,87% | 14,34% | 2,59% | 25,69% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,35 | R$ 39,95 | 0,88% |
Rend.Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,35 | R$ 33,57 | 1,04% |
Rend.Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,35 | R$ 31,17 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,35 | R$ 28,72 | 1,22% |
Rend.Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,35 | R$ 28,70 | 1,22% |
Amor.Amortização | 23/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 0,90 | R$ 26,08 | 3,45% |
Rend.Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,50 | R$ 34,13 | 1,46% |
Rend.Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,50 | R$ 38,90 | 1,29% |
Rend.Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,50 | R$ 42,22 | 1,18% |
Rend.Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,50 | R$ 38,69 | 1,29% |
Amor.Amortização | 17/07/2024 | 31/07/2024 | R$ 0,45 | R$ 38,72 | 1,16% |
TOTAL | R$ 5,10 | 15,31% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1JANDIRA GLP | Jandira - SP | 306.107,54 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 33,00% | |||
2CABREUVA | Cabreúva - SP | 430.304 m² | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
TOTAL | 736.411,54 m² | 1 | 0,00% | 33,00% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ORD | 23.426.470/0001-17 | 1.124.544 | R$ 134.190.342,42 | |
GGRC11 | 26.614.291/0001-00 | 7.720.376 | R$ 76.122.907,36 | |
TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PREF | 23.426.470/0001-17 | 500.000 | R$ 50,00 | |
TOTAL | R$ 210.313.299,78 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CANAL COMP. DE SECURITIZACAO - 23L1538459 (69/1) | 41.811.375/0001-19 | 3.350 | R$ 3.902.606,52 | |
CANAL COMP. DE SECURITIZACAO - 23J0108650 (59/1) | 41.811.375/0001-19 | 3.750 | R$ 3.813.021,17 | |
TOTAL | R$ 7.715.627,69 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
Bradesco Empresas FIC Referenciado DI | 05.629.904/0001-02 | 6.834,93 | R$ 56.939,68 | |
TOTAL | R$ 56.939,68 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 2.911.169,34 | R$ 2.954.821,26 | R$ 24.115.752,70 | R$ 0,00 | R$ 29.981.743,30 |
VENDAS | R$ 7.194,25 | -R$ 225.195,09 | -R$ 1.193.888,13 | R$ 325.202,47 | -R$ 1.086.686,50 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 362.995,68 | -R$ 362.995,68 |
TOTAL | R$ 2.918.363,59 | R$ 2.729.626,17 | R$ 22.921.864,57 | -R$ 37.793,21 | R$ 28.532.061,12 |
BLMG11
OutrosR$ 37,94
Rentabilidade: | 25,69% |
Dividend Yield : | 10,70% |
Valor Patrimonial: | 301M |
P/VPC | 0,54% |
Imóveis e Unidades: | 2e1 |
Vacância: |
Portfólio
FII
Imóveis
CRI/CRA
Inquilinos
Alimentos
Resinas plásticas
Tecnologia
Não aplicável
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 381.617.780,28 |
CRI e CRA | R$ 7.848.903,41 |
FII | R$ 207.553.873,80 |
Imóveis (renda) | R$ 159.852.306,09 |
Disponibilidades | R$ 641.642,59 |
Fundos de renda fixa | R$ 57.397,91 |
Títulos públicos | R$ 3.926.569,12 |
Outros valores (a receber) | R$ 1.737.087,36 |
Passivo | R$ 80.269.666,66 |
Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 28.500.015,88 |
Obrigações (recebíveis) | R$ 39.928.900,75 |
Outros valores (a pagar) | R$ 11.719.657,11 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 17.547,52 |
Taxa de administração | R$ 103.545,40 |
Patrimônio Líquido | R$ 301.348.113,62 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 70,59 |
P/VPC | 0,54% |
Financeiro | |
Lucro líquido | -R$ 12.321.573,75 |
FFO | -R$ 10.171.346,89 |
FFO/Cota | -R$ 2,38 |
FFO Yield | -6,28% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 19.087.543,63 |
Dividendo/Cota | R$ 5,10 |
Dividend Yield | 10,7% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 2 |
Unidades de Locação | 1 |
Valor de mercado | R$ 159.852.306,09 |
Imóveis/PL | 53,05% |
Cap Rate | 18,51% |
ABL | 736.411,54 m² |
Preço (m²) | R$ 217,07 |
Aluguel (m²) | R$ 40,71 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 21/10/2020 |
CNPJ | 34.081.637/0001-71 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 13.290 |
Número de cotas | 4.268.807 |
Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 34.081.637/0001-71 |
[email protected] | |
Telefone | 1130307177 |
Site | www.vortx.com.br |