HomeFundos ImobiliáriosGRUL11
GRUL11
LogísticaR$ 8,39
Rentabilidade: | -0,19% |
Dividend Yield : | 8,46% |
Valor Patrimonial: | 238M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
Imóveis
Cotação
RENTABILIDADE | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -6,24% | -6,51% | -2,58% | -6,23% | 7,65% | 5,26% | -8,65% |
Dividendos | 1,24% | 1,37% | 1,59% | 1,49% | 1,40% | 1,37% | 8,46% |
TOTAL | -5,00% | -5,14% | -0,99% | -4,74% | 9,05% | 6,63% | -0,19% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 10/04/2025 | R$ 0,11 | R$ 8,02 | 1,37% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 14/03/2025 | R$ 0,11 | R$ 7,88 | 1,40% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 12/02/2025 | R$ 0,11 | R$ 7,37 | 1,49% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 13/01/2025 | R$ 0,12 | R$ 7,55 | 1,59% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 11/12/2024 | R$ 0,11 | R$ 8,04 | 1,37% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 12/11/2024 | R$ 0,11 | R$ 8,87 | 1,24% |
TOTAL | R$ 0,67 | 8,46% |
Ativos Financeiros
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
GRU IV AIRPORT EMPREEND. E PART. | 43.794.021/0001-39 | 234.600.000 | R$ 234.600.000,00 | |
TOTAL | R$ 234.600.000,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FUNDO DE IN | 34.658.859/0001-04 | 2.377,22 | R$ 3.593.736,99 | |
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INV | 34.658.789/0001-94 | 2.374,02 | R$ 3.593.701,24 | |
TOTAL | R$ 7.187.438,23 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
LFT00002B853 - SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 19 | R$ 299.859,39 | |
TOTAL | R$ 299.859,39 |
Receita
FONTE | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 8.747.401,27 | R$ 8.747.401,27 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 5.538.640,01 | R$ 134.067,07 | R$ 5.672.707,08 |
TOTAL | R$ 5.538.640,01 | R$ 8.881.468,34 | R$ 14.420.108,35 |
GRUL11
LogísticaR$ 8,39
Rentabilidade: | -0,19% |
Dividend Yield : | 8,46% |
Valor Patrimonial: | 238M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
Imóveis
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 242.974.946,31 |
Imóveis (renda) | R$ 235.800.000,00 |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 |
Fundos de renda fixa | R$ 6.868.796,72 |
Títulos públicos | R$ 304.587,92 |
Outros valores (a receber) | R$ 561,67 |
Passivo | R$ 5.382.243,26 |
Outros valores (a pagar) | R$ 2.541.317,31 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 2.717.000,00 |
Taxa de administração | R$ 123.925,95 |
Patrimônio Líquido | R$ 237.592.703,05 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 9,62 |
P/VPC | 0,87% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 13.782.453,75 |
FFO | R$ 13.782.453,75 |
FFO/Cota | R$ 0,56 |
FFO Yield | 6,65% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 13.091.000,00 |
Dividendo/Cota | R$ 0,67 |
Dividend Yield | 8,46% |
Dados Gerais
Data IPO | 10/07/2024 |
CNPJ | 54.483.412/0001-59 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 4.737 |
Número de cotas | 24.700.000 |
Administrador | BANCO DAYCOVAL S/A 54.483.412/0001-59 |
[email protected] | |
Telefone | 0300 111 0500 |
Site | www.daycoval.com.br |