HomeFundos ImobiliáriosCYCR11
CYCR11
PapelR$ 8,93
Rentabilidade: | 23,44% |
Dividend Yield : | 14,58% |
Valor Patrimonial: | 344M |
P/VPC | 0,95% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotas de sociedades
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 2,39% | -0,23% | -2,71% | -0,58% | 0,47% | -0,47% | 0,36% | 4,61% | 4,36% | 0,66% | -0,55% | 0,55% | 8,86% |
Dividendos | 1,28% | 1,29% | 1,22% | 1,23% | 1,22% | 1,24% | 1,24% | 1,20% | 1,17% | 1,16% | 1,16% | 1,17% | 14,58% |
TOTAL | 3,67% | 1,06% | -1,49% | 0,65% | 1,69% | 0,77% | 1,60% | 5,81% | 5,53% | 1,82% | 0,61% | 1,72% | 23,44% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,11 | R$ 9,07 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,11 | R$ 9,10 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,11 | R$ 9,13 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,11 | R$ 9,09 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,11 | R$ 8,85 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,11 | R$ 8,57 | 1,24% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,11 | R$ 8,56 | 1,24% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,11 | R$ 8,70 | 1,22% |
| Rend.Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,11 | R$ 8,62 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,11 | R$ 8,68 | 1,22% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,12 | R$ 8,97 | 1,29% |
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,12 | R$ 9,01 | 1,28% |
| TOTAL | R$ 1,29 | 14,58% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 23H0153033 - TECHNION ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. (36/1) | 04.200.649/0001-07 | 38.637 | R$ 26.444.188,00 | |
| 24I1419236 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (346/1) | 12.130.744/0001-00 | 26.007.748 | R$ 23.819.820,97 | |
| 24C1526928 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (286/1) | 12.130.744/0001-00 | 24.233 | R$ 22.197.503,23 | |
| 24K2327902 - CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (134/1) | 41.811.375/0001-19 | 20.000 | R$ 20.051.655,16 | |
| 24J3446261 - OPEA SECURITIZADORA S.A (310/1) | 02.773.542/0001-22 | 20.000 | R$ 19.449.270,59 | |
| 24J5055187 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (74/1) | 09.304.427/0001-58 | 15.326 | R$ 14.484.856,81 | |
| 23K3894802 - BARI SECURITIZADORA S.A. (39/1) | 10.608.405/0001-60 | 14.808 | R$ 14.332.105,97 | |
| 22H1389755 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO (19/1) | 00.420.064/9001-07 | 15.500 | R$ 11.844.604,27 | |
| 21L0735965 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/420) | 08.769.451/0001-08 | 12.000 | R$ 10.954.123,19 | |
| 23F2910406 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (195/1) | 12.130.744/0001-00 | 10.514 | R$ 10.341.894,44 | |
| 22J1370286 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO (27/1) | 00.420.064/9001-07 | 15.045 | R$ 9.798.471,57 | |
| 23G2246560 - TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (33/1) | 26.609.050/0001-64 | 1.195.472.086 | R$ 8.610.112,74 | |
| 22E1178070 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (19/1) | 08.769.451/0001-08 | 9.900 | R$ 8.080.950,45 | |
| 23L1605236 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/1) | 12.130.744/0001-00 | 10.307.980 | R$ 8.016.242,58 | |
| 23I1966031 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (73/1) | 08.769.451/0001-08 | 8.908 | R$ 7.433.009,69 | |
| 24F2263347 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO (67/1) | 04.200.649/0001-07 | 7.488 | R$ 7.252.277,49 | |
| 22H1116780 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (41/1) | 08.769.451/0001-08 | 10.288 | R$ 6.874.913,44 | |
| 22L1607693 - BARI SECURITIZADORA S.A. (15/1) | 10.608.405/0001-60 | 8.013 | R$ 6.850.335,79 | |
| 22L1473410 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (73/4) | 08.769.451/0001-08 | 6.610 | R$ 5.674.556,50 | |
| 23B0508037 - BARI SECURITIZADORA S.A. (10/1) | 10.608.405/0001-60 | 8.000 | R$ 5.466.664,01 | |
| 22H1104501 - BARI SECURITIZADORA S.A. (8/1) | 10.608.405/0001-60 | 10.025 | R$ 3.353.279,20 | |
| 22I0099580 - BARI SECURITIZADORA S.A. (12/1) | 10.608.405/0001-60 | 5.000 | R$ 3.262.990,72 | |
| 23H2512601 - OPEA SECURITIZADORA S.A (54/1) | 02.773.542/0001-22 | 3.000 | R$ 2.986.493,62 | |
| EMPREENDIMENTO PANORAMA PATRIARCA SPE LTDA (5/5) | 40.446.476/0001-75 | 2.416 | R$ 2.355.152,40 | |
| 22C0899517 - BARI SECURITIZADORA S.A. (1/103) | 10.608.405/0001-60 | 3.960 | R$ 2.003.728,15 | |
| 21I0683349 - BRAZIL REALTY CIA SECURITIZADORA DE CRÉD. IMOB. (1/435) | 07.119.838/0001-48 | 5.000 | R$ 1.043.587,43 | |
| 24E2191109 - PROVINCIA SECURITIZADORA (65/1) | 04.200.649/0001-07 | 359 | R$ 343.847,44 | |
| TOTAL | R$ 263.326.635,85 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BRACYR FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 10.263.636/0001-80 | 1.298.996,97 | R$ 54.365.611,67 | |
| TOTAL | R$ 54.365.611,67 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 557.856,35 | R$ 557.856,35 |
JUROS | R$ 7.971.311,57 | R$ 5.723.486,63 | R$ 8.709.655,61 | R$ 8.728.141,68 | R$ 31.132.595,49 |
TOTAL | R$ 7.971.311,57 | R$ 5.723.486,63 | R$ 8.709.655,61 | R$ 9.285.998,03 | R$ 31.690.451,84 |
CYCR11
PapelR$ 8,93
Rentabilidade: | 23,44% |
Dividend Yield : | 14,58% |
Valor Patrimonial: | 344M |
P/VPC | 0,95% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotas de sociedades
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 347.938.825,49 |
| Cotas de sociedades | R$ 4.834.599,00 |
| CRI e CRA | R$ 286.009.298,49 |
| FII | R$ 11.134.341,19 |
| Disponibilidades | R$ 3.044,93 |
| Fundos de renda fixa | R$ 45.944.070,84 |
| Outros valores (a receber) | R$ 13.471,04 |
| Passivo | R$ 4.270.976,70 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 4.020.438,95 |
| Taxa de administração | R$ 250.537,75 |
| Patrimônio Líquido | R$ 343.667.848,79 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,40 |
P/VPC | 0,95% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 38.026.933,10 |
FFO | R$ 37.469.076,75 |
FFO/Cota | R$ 1,03 |
FFO Yield | 11,48% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 34.857.204,44 |
Dividendo/Cota | R$ 1,29 |
Dividend Yield | 14,58% |
Dados Gerais
| Data IPO | 11/12/2019 |
| CNPJ | 36.501.233/0001-15 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 18.437 |
| Número de cotas | 36.549.445 |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. 36.501.233/0001-15 |
| [email protected] | |
| Telefone | (21) 3923300 |
| Site | www.bancogenial.com |