HomeFundos ImobiliáriosALMI11
ALMI11
Lajes CorporativasR$ 608,07
Rentabilidade: | 4,24% |
Dividend Yield : | 5,96% |
Valor Patrimonial: | 234M |
P/VPC | 0,29% |
Imóveis e Unidades: | 1e38 |
Vacância: | 55,4% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Financeiros Diversos
Serviços Diversos
Outros
Cotação
Dividendos
Imóveis
Ativos Financeiros
Receita
ALMI11
Lajes CorporativasR$ 608,07
Rentabilidade: | 4,24% |
Dividend Yield : | 5,96% |
Valor Patrimonial: | 234M |
P/VPC | 0,29% |
Imóveis e Unidades: | 1e38 |
Vacância: | 55,4% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Financeiros Diversos
Serviços Diversos
Outros