HomeFundos ImobiliáriosBTLG11
BTLG11
HíbridoR$ 100,36
Rentabilidade: | 12,19% |
Dividend Yield : | 9,56% |
Valor Patrimonial: | 4,49B |
P/VPC | 0,97% |
Imóveis e Unidades: | 30e48 |
Vacância: | 2,89% |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
CRI/CRA
Inquilinos
Outros
Comércio e Distribuição
Comércio
Alimentos Processados
Embalagens
+ 11Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,79% | -2,05% | 3,71% | 0,17% | -4,55% | -0,34% | -2,24% | 0,39% | -0,25% | 2,70% | 2,21% | 3,67% | 2,63% |
Dividendos | 0,75% | 0,77% | 0,74% | 0,74% | 0,77% | 0,80% | 0,80% | 0,86% | 0,91% | 0,82% | 0,81% | 0,79% | 9,56% |
TOTAL | -0,04% | -1,28% | 4,45% | 0,91% | -3,78% | 0,46% | -1,44% | 1,25% | 0,66% | 3,52% | 3,02% | 4,46% | 12,19% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 15/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 0,78 | R$ 98,68 | 0,79% |
Rend.Rendimento | 14/03/2025 | 25/03/2025 | R$ 0,78 | R$ 95,95 | 0,81% |
Rend.Rendimento | 14/02/2025 | 25/02/2025 | R$ 0,78 | R$ 94,80 | 0,82% |
Rend.Rendimento | 15/01/2025 | 22/01/2025 | R$ 0,87 | R$ 95,40 | 0,91% |
Rend.Rendimento | 13/12/2024 | 23/12/2024 | R$ 0,78 | R$ 90,88 | 0,86% |
Rend.Rendimento | 14/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 0,78 | R$ 97,30 | 0,80% |
Rend.Rendimento | 15/10/2024 | 25/10/2024 | R$ 0,78 | R$ 97,10 | 0,80% |
Rend.Rendimento | 13/09/2024 | 25/09/2024 | R$ 0,78 | R$ 101,31 | 0,77% |
Rend.Rendimento | 15/08/2024 | 23/08/2024 | R$ 0,76 | R$ 102,41 | 0,74% |
Rend.Rendimento | 15/07/2024 | 25/07/2024 | R$ 0,76 | R$ 102,40 | 0,74% |
Rend.Rendimento | 14/06/2024 | 25/06/2024 | R$ 0,76 | R$ 99,00 | 0,77% |
Rend.Rendimento | 15/05/2024 | 24/05/2024 | R$ 0,76 | R$ 101,90 | 0,75% |
TOTAL | R$ 9,37 | 9,56% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BTLG - NAVEGANTES | Ibirama - SC | 9.793,66 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,18% | |||
2BTLG - FORTALEZA | Itaitinga - CE | 23.274 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,32% | |||
3BTLG - JUNDIAI | Jundiaí - SP | 100.028 m² | 2 | 6,00% | 0,00% | 1,88% | |||
4BTLG - CASTELO BRANCO | Santana de Parnaíba - SP | 18.940 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,59% | |||
5BTLG - ARACATUBA | n.a. - SP | 26.783 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,93% | |||
6BTLG - RIBEIRAO PRETO | Ribeirão Preto - SP | 57.210 m² | 2 | 0,00% | 0,00% | 1,33% | |||
7BTLG - HORTOLANDIA | Hortolândia - SP | 36.024,37 m² | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,75% | |||
8BTLG - REGIS | Itapecerica da Serra - SP | 30.592,23 m² | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,77% | |||
9BTLG - MAUA | Mauá - SP | 88.774 m² | 2 | 0,00% | 0,00% | 2,51% | |||
10BTLG - CAMPINAS | Campinas - SP | 1.999 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,14% | |||
11BTLG - SANTA LUZIA | Santa Luzia - MG | 16.120,5 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,65% | |||
12BTLG - FARIA LIMA | São Paulo - SP | 1.499 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,26% | |||
13BTLG - CAMACARI | n.a. - BA | 4.415,29 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,09% | |||
14BTLG - COTIA | Cotia - SP | 7.538,31 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,61% | |||
15BTLG - CABREUVA | Cabreúva - SP | 38.214 m² | 7 | 33,00% | 0,00% | 0,25% | |||
16BTLG - EXTREMA | Extrema - MG | 38.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,20% | |||
17BTLG CAJAMAR I | Cajamar - SP | 78.639,38 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,07% | |||
18BTLG CAJAMAR III | Cajamar - SP | 57.153 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,74% | |||
19BTLG CAMPINAS - DOM PEDRO | Campinas - SP | 99.592 m² | 5 | 0,00% | 0,00% | 2,16% | |||
20BTLG - ITAPEVI II | Itapevi - SP | 73.242 m² | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
21BTLG - LOUVEIRA I | Louveira - SP | 137.255 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,11% | |||
22BTLG - LOUVEIRA II | Louveira - SP | 6.503,19 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,08% | |||
23BTLG - LOUVEIRA III | Louveira - SP | 31.632 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,44% | |||
24BTLG - LOUVEIRA IV | Louveira - SP | 18.702,16 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,26% | |||
25BTLG - LOUVEIRA V VI E VII | Louveira - SP | 87.003,47 m² | 3 | 0,00% | 0,00% | 1,57% | |||
26BTLG - LOUVEIRA VIII | Louveira - SP | 73.020 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,55% | |||
27BTLG - LOUVEIRA IX | Louveira - SP | 7.807 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,09% | |||
28BTLG - QUEIMADOS | Queimados - RJ | 22.783 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
29BTLG - SUAPE II | Ipojuca - PE | 35.962 m² | 1 | 51,00% | 0,00% | 0,10% | |||
30BTLG - CAIEIRAS | Caieiras - SP | 51.109,8 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,93% | |||
TOTAL | 1.279.609,36 m² | 48 | 2,89% | 0,00% | 24,56% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
BTG PACTUAL LOG ESTRATEGIAS LIQUIDAS FII FII | 58.022.479/0001-47 | 9.200.000 | R$ 82.248.000,00 | |
PQAG11 | 12.978.943/0001-72 | 1.150.690 | R$ 65.002.478,10 | |
SDIL11 | 16.671.412/0001-93 | 744.544 | R$ 51.701.135,36 | |
KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 370.055 | R$ 33.415.966,50 | |
BTG PACTUAL LOGCP FII FII | 50.479.122/0001-80 | 2.803.739 | R$ 30.308.418,59 | |
MGLG11 | 40.041.711/0001-29 | 64.000 | R$ 1.824.000,00 | |
VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 2.000 | R$ 158.620,00 | |
TOTAL | R$ 264.658.618,55 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.178 | R$ 1.032.197,31 | |
TOTAL | R$ 1.032.197,31 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
BTLG - SBC III | 31.907.591/0001-09 | 1 | R$ 217.754.704,52 | |
GP20 EMPREENDIMENTOS SA | 14.023.333/0001-40 | 35.024.176 | R$ 35.024.176,00 | |
REC CAJAMAR III | 28.411.914/0001-64 | 1.000 | R$ 14.481.992,46 | |
REC CAJAMAR | 21.967.607/0001-15 | 1.000 | R$ 1.000,00 | |
TOTAL | R$ 267.261.872,98 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP | 27.717.359/0001-30 | 8.162.438,38 | R$ 24.486.590,82 | |
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF | 00.840.011/0001-80 | 228.989,84 | R$ 10.713.503,09 | |
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FIF CIC | 05.073.650/0001-80 | 838.325,46 | R$ 7.812.536,89 | |
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF | 09.215.250/0001-13 | 1.286.680,34 | R$ 5.820.250,37 | |
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 04.501.865/0001-92 | 343.507,16 | R$ 4.722.333,48 | |
BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF | 16.565.016/0001-81 | 326.161,6 | R$ 971.051,99 | |
TOTAL | R$ 54.526.266,64 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 52.640.986,44 | R$ 55.603.665,23 | R$ 51.411.097,21 | R$ 74.073.093,15 | R$ 233.728.842,03 |
VENDAS | R$ 249.410.469,04 | R$ 133.106.496,71 | R$ 0,00 | R$ 137.000.000,00 | R$ 519.516.965,75 |
JUROS | R$ 30.888.069,59 | R$ 51.881.390,73 | R$ 51.608.139,99 | R$ 31.674.331,87 | R$ 166.051.932,18 |
TOTAL | R$ 332.939.525,07 | R$ 240.591.552,67 | R$ 103.019.237,20 | R$ 242.747.425,02 | R$ 919.297.739,96 |
BTLG11
HíbridoR$ 100,36
Rentabilidade: | 12,19% |
Dividend Yield : | 9,56% |
Valor Patrimonial: | 4,49B |
P/VPC | 0,97% |
Imóveis e Unidades: | 30e48 |
Vacância: | 2,89% |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
CRI/CRA
Inquilinos
Outros
Comércio e Distribuição
Comércio
Alimentos Processados
Embalagens
+ 11Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 5.647.829.416,86 |
Ações de sociedades | R$ 267.261.872,98 |
CRI e CRA | R$ 1.026.666,44 |
FII | R$ 254.627.865,70 |
Imóveis (renda) | R$ 4.377.744.397,13 |
Disponibilidades | R$ 116.423,20 |
Fundos de renda fixa | R$ 111.302.093,35 |
Títulos privados | R$ 505.198.935,51 |
Aluguéis (a receber) | R$ 38.659.715,00 |
Outros valores (a receber) | R$ 21.131.245,78 |
Venda de imóveis (a receber) | R$ 70.760.201,77 |
Passivo | R$ 1.157.013.738,16 |
Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 986.274.597,02 |
Obrigações (recebíveis) | R$ 142.423.737,80 |
Outros valores (a pagar) | R$ 25.243.405,33 |
Taxa de administração | R$ 3.071.998,01 |
Patrimônio Líquido | R$ 4.490.815.678,70 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 103,84 |
P/VPC | 0,97% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 396.457.371,68 |
FFO | R$ 301.790.753,27 |
FFO/Cota | R$ 6,98 |
FFO Yield | 6,95% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 390.728.664,43 |
Dividendo/Cota | R$ 9,37 |
Dividend Yield | 9,56% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 30 |
Unidades de Locação | 48 |
Valor de mercado | R$ 4.377.744.397,13 |
Imóveis/PL | 97,48% |
Cap Rate | 5,38% |
ABL | 1.279.609,36 m² |
Preço (m²) | R$ 3.421,16 |
Aluguel (m²) | R$ 182,66 |
Vacância | 2,89% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 06/08/2010 |
CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 376.433 |
Número de cotas | 43.249.151 |
Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
[email protected] | |
Telefone | (11)3383-3102 |
Site | www.btgpactual.com |