HomeFundos ImobiliáriosRFOF11
RFOF11
PapelR$ 61,75
Rentabilidade: | 16,76% |
Dividend Yield : | 12,73% |
Valor Patrimonial: | 76,2M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -2,55% | 2,85% | -1,52% | -2,80% | -4,06% | -5,34% | 0,61% | 7,42% | -6,33% | 5,15% | 4,78% | 5,82% | 4,03% |
Dividendos | 1,00% | 0,98% | 0,99% | 1,00% | 1,04% | 1,12% | 1,17% | 1,08% | 1,15% | 1,11% | 1,07% | 1,02% | 12,73% |
TOTAL | -1,55% | 3,83% | -0,53% | -1,80% | -3,02% | -4,22% | 1,78% | 8,50% | -5,18% | 6,26% | 5,85% | 6,84% | 16,76% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,65 | R$ 63,48 | 1,02% |
Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,65 | R$ 60,78 | 1,07% |
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,65 | R$ 58,54 | 1,11% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,65 | R$ 56,50 | 1,15% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,65 | R$ 59,94 | 1,08% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,69 | R$ 58,96 | 1,17% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,69 | R$ 61,81 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,69 | R$ 66,38 | 1,04% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,69 | R$ 69,25 | 1,00% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,71 | R$ 71,89 | 0,99% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,71 | R$ 72,58 | 0,98% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,73 | R$ 73,10 | 1,00% |
TOTAL | R$ 8,16 | 12,73% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 106.043 | R$ 4.241.720,00 | |
KNUQ11 | 42.754.362/0001-18 | 31.846 | R$ 3.345.422,30 | |
PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 42.021 | R$ 3.307.893,12 | |
ALZR11 | 28.737.771/0001-85 | 32.228 | R$ 3.261.473,60 | |
RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 31.436 | R$ 2.978.561,00 | |
JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 48.049 | R$ 2.878.135,10 | |
KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 304.150 | R$ 2.643.063,50 | |
HGRU11 | 29.641.226/0001-53 | 19.900 | R$ 2.383.025,00 | |
RBVA11 | 15.576.907/0001-70 | 27.178 | R$ 2.257.404,68 | |
BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 21.187 | R$ 2.255.991,76 | |
XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 22.287 | R$ 2.179.668,60 | |
CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 265.070 | R$ 1.908.504,00 | |
RZAK11 | 36.642.219/0001-31 | 39.199 | R$ 1.901.151,50 | |
ZAVI11 | 40.575.940/0001-23 | 199.653 | R$ 1.844.793,72 | |
HGBS11 - FII HEDGEBS | 08.431.747/0001-06 | 8.886 | R$ 1.740.234,24 | |
KCRE11 | 42.502.802/0001-40 | 181.500 | R$ 1.609.905,00 | |
TMPS11 | 42.737.077/0001-99 | 19.461 | R$ 1.539.754,32 | |
VTLT11 | 27.368.600/0001-63 | 17.165 | R$ 1.477.563,20 | |
XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 14.125 | R$ 1.445.693,75 | |
IBCR11 | 40.011.251/0001-96 | 21.592 | R$ 1.300.918,00 | |
KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 11.820 | R$ 1.210.486,20 | |
VGHF11 | 36.771.692/0001-19 | 155.941 | R$ 1.210.102,16 | |
GTWR11 | 23.740.527/0001-58 | 17.010 | R$ 1.208.560,50 | |
SNEL11 | 43.741.171/0001-84 | 138.882 | R$ 1.205.495,76 | |
AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 24.768 | R$ 1.151.712,00 | |
BLMG11 | 34.081.637/0001-71 | 34.988 | R$ 1.119.616,00 | |
HGFF11 | 32.784.898/0001-22 | 15.549 | R$ 1.073.658,45 | |
RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 12.381 | R$ 1.048.670,70 | |
VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 12.276 | R$ 1.030.447,44 | |
GCRI11 | 38.293.897/0001-61 | 15.768 | R$ 1.023.658,56 | |
KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 9.765 | R$ 1.022.395,50 | |
VRTM11 | 51.870.412/0001-13 | 144.874 | R$ 1.021.361,70 | |
SNEL11 | 43.741.171/0001-84 | 115.000 | R$ 987.850,00 | |
PATL11 | 35.754.164/0001-99 | 17.857 | R$ 853.921,74 | |
ZAVI11 | 40.575.940/0001-23 | 8.890 | R$ 843.483,20 | |
OUJP11 | 26.091.656/0001-50 | 9.931 | R$ 789.713,12 | |
RBRX11 | 41.088.458/0001-21 | 95.928 | R$ 755.912,64 | |
TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 8.062 | R$ 740.091,60 | |
FII RBR PRIME OFFICES | 53.391.653/0001-05 | 7.250 | R$ 729.747,80 | |
VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 8.663 | R$ 704.388,53 | |
SPVJ11 - FII S VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 19.107 | R$ 684.089,20 | |
AJFI11 | 51.472.985/0001-99 | 79.430 | R$ 576.661,80 | |
SARE11 | 32.903.702/0001-71 | 123.790 | R$ 571.909,80 | |
RVBI11 | 35.507.457/0001-71 | 8.242 | R$ 530.702,38 | |
ASMT11 | 38.293.921/0001-62 | 14.550 | R$ 520.890,00 | |
CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 54.007 | R$ 485.522,93 | |
DVFF11 | 39.863.059/0001-49 | 70.287 | R$ 445.619,58 | |
SNEL11 | 43.741.171/0001-84 | 45.918 | R$ 398.568,24 | |
MCHY11 | 36.655.973/0001-06 | 42.153 | R$ 358.300,50 | |
FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 8.551 | R$ 306.152,03 | |
RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 2.246 | R$ 292.339,36 | |
KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 2.621 | R$ 274.418,70 | |
RBRF11 | 27.529.279/0001-51 | 40.137 | R$ 264.502,83 | |
BCIA11 | 20.216.935/0001-17 | 3.182 | R$ 263.915,08 | |
BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 2.447 | R$ 238.582,50 | |
WHGR11 | 41.256.643/0001-88 | 25.263 | R$ 223.324,92 | |
MALL11 | 26.499.833/0001-32 | 2.093 | R$ 210.723,24 | |
URPR11 | 34.508.872/0001-87 | 2.956 | R$ 180.936,76 | |
XPPR11 | 30.654.849/0001-40 | 10.715 | R$ 139.723,60 | |
XPSF11 | 30.983.020/0001-90 | 19.518 | R$ 117.303,18 | |
CNES11 | 13.551.286/0001-45 | 106.043 | R$ 114.526,44 | |
HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 613 | R$ 51.461,35 | |
TOTAL | R$ 73.482.324,41 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CRI_23H1023846 - TRUE SEC (179/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.004 | R$ 1.017.912,88 | |
CRI_23H1023846 - TRUE SEC (179/1) | 12.130.744/0001-00 | 996 | R$ 1.009.802,02 | |
TOTAL | R$ 2.027.714,90 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 14.333,49 | R$ 1.055.522,82 | |
TOTAL | R$ 1.055.522,82 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 158.188,98 | R$ 125.161,98 | R$ 118.709,01 | R$ 130.475,55 | R$ 532.535,52 |
TOTAL | R$ 158.188,98 | R$ 125.161,98 | R$ 118.709,01 | R$ 130.475,55 | R$ 532.535,52 |
RFOF11
PapelR$ 61,75
Rentabilidade: | 16,76% |
Dividend Yield : | 12,73% |
Valor Patrimonial: | 76,2M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 77.821.235,10 |
CRI e CRA | R$ 2.011.922,12 |
FII | R$ 73.596.886,94 |
Disponibilidades | R$ 100,00 |
Fundos de renda fixa | R$ 2.197.553,39 |
Outros valores (a receber) | R$ 14.772,65 |
Passivo | R$ 1.620.176,14 |
Outros valores (a pagar) | R$ 10.748,52 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 700.806,60 |
Taxa de administração | R$ 57.065,54 |
Taxa de performance | R$ 851.555,48 |
Patrimônio Líquido | R$ 76.201.058,96 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 70,68 |
P/VPC | 0,87% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 8.913.058,45 |
FFO | R$ 7.975.016,22 |
FFO/Cota | R$ 7,40 |
FFO Yield | 11,98% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 6.615.028,84 |
Dividendo/Cota | R$ 8,16 |
Dividend Yield | 12,73% |
Dados Gerais
Data IPO | 20/02/2020 |
CNPJ | 34.027.774/0001-28 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 4.192 |
Número de cotas | 1.078.164 |
Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 34.027.774/0001-28 |
infolegal@apexgroup.com | |
Telefone | (11) 3509-0600 |
Site | www.brltrust.com.br |