HomeFundos ImobiliáriosKCRE11
KCRE11
PapelR$ 8,79
Rentabilidade: | -76,24% |
Dividend Yield : | 12,62% |
Valor Patrimonial: | 334M |
P/VPC | 0,95% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 1,10% | -90,14% | -0,21% | 4,40% | -3,87% | -7,63% | 2,06% | -2,55% | -5,84% | 9,60% | 3,54% | 0,68% | -88,86% |
Dividendos | 1,12% | 0,92% | 1,04% | 0,90% | 0,83% | 0,90% | 0,90% | 1,07% | 1,39% | 1,17% | 1,13% | 1,25% | 12,62% |
TOTAL | 2,22% | -89,22% | 0,83% | 5,30% | -3,04% | -6,73% | 2,96% | -1,48% | -4,45% | 10,77% | 4,67% | 1,93% | -76,24% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 14/05/2025 | R$ 0,11 | R$ 8,83 | 1,25% |
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 11/04/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,87 | 1,13% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 17/03/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,56 | 1,17% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 13/02/2025 | R$ 0,11 | R$ 7,90 | 1,39% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 14/01/2025 | R$ 0,09 | R$ 8,40 | 1,07% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 12/12/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,90 | 0,90% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,88 | 0,90% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 11/10/2024 | R$ 0,08 | R$ 9,64 | 0,83% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 12/09/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,96 | 0,90% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 13/08/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,62 | 1,04% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,75 | 0,92% |
Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 1,10 | R$ 98,58 | 1,12% |
TOTAL | R$ 2,13 | 12,62% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (107/1) | 25.005.683/0001-09 | 26.115 | R$ 20.269.445,61 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (127/1) | 25.005.683/0001-09 | 29.807 | R$ 19.598.637,78 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (106/1) | 25.005.683/0001-09 | 26.076 | R$ 18.747.066,69 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (133/1) | 25.005.683/0001-09 | 21.985 | R$ 18.655.892,27 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (87/1) | 25.005.683/0001-09 | 25.036 | R$ 18.602.523,58 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (86/1) | 25.005.683/0001-09 | 25.020 | R$ 14.705.720,29 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (224/2) | 12.130.744/0001-00 | 20.413 | R$ 14.248.028,79 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (72/1) | 25.005.683/0001-09 | 24.192 | R$ 14.043.036,61 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (140/1) | 25.005.683/0001-09 | 16.134 | R$ 13.897.408,02 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (76/1) | 25.005.683/0001-09 | 25.020 | R$ 13.845.623,40 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (69/1) | 25.005.683/0001-09 | 24.797 | R$ 13.485.785,86 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (92/1) | 25.005.683/0001-09 | 24.726 | R$ 13.113.039,66 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (84/1) | 25.005.683/0001-09 | 24.610 | R$ 12.949.558,74 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (93/1) | 25.005.683/0001-09 | 23.686 | R$ 12.353.192,32 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (83/1) | 25.005.683/0001-09 | 24.574 | R$ 12.290.514,49 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (77/1) | 25.005.683/0001-09 | 25.136 | R$ 12.270.967,18 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (80/1) | 25.005.683/0001-09 | 24.614 | R$ 10.786.136,72 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (178/1) | 12.130.744/0001-00 | 15.537 | R$ 9.744.826,89 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (140/1) | 25.005.683/0001-09 | 8.403 | R$ 7.238.125,67 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (81/1) | 25.005.683/0001-09 | 24.935 | R$ 5.531.530,04 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (142/2) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 5.016.053,58 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (127/2) | 25.005.683/0001-09 | 5.260 | R$ 4.466.848,92 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (133/2) | 25.005.683/0001-09 | 5.291 | R$ 4.384.433,32 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (133/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.921 | R$ 4.175.831,06 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (140/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.611 | R$ 4.115.363,49 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (81/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.400 | R$ 3.699.931,54 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (107/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.608 | R$ 3.390.512,76 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (87/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.418 | R$ 3.152.745,06 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (106/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.601 | R$ 2.978.014,04 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (133/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.079 | R$ 2.612.758,35 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (178/1) | 12.130.744/0001-00 | 4.133 | R$ 2.592.223,05 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (86/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.415 | R$ 2.288.508,57 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (69/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.375 | R$ 2.197.453,37 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (76/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.415 | R$ 2.170.880,55 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (72/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.269 | R$ 2.144.204,23 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (92/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.363 | R$ 2.028.049,81 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (84/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.343 | R$ 1.976.509,65 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (93/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.180 | R$ 1.878.817,68 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (77/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.435 | R$ 1.876.051,72 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (83/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.336 | R$ 1.868.737,63 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (80/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.343 | R$ 1.647.556,53 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (153/2) | 12.130.744/0001-00 | 2.635 | R$ 1.255.573,80 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (154/2) | 12.130.744/0001-00 | 2.487 | R$ 1.157.755,27 | |
TOTAL | R$ 339.451.874,59 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 12.438.285,69 | R$ 13.088.907,12 | R$ 12.535.951,73 | R$ 11.319.106,44 | R$ 49.382.250,98 |
TOTAL | R$ 12.438.285,69 | R$ 13.088.907,12 | R$ 12.535.951,73 | R$ 11.319.106,44 | R$ 49.382.250,98 |
KCRE11
PapelR$ 8,79
Rentabilidade: | -76,24% |
Dividend Yield : | 12,62% |
Valor Patrimonial: | 334M |
P/VPC | 0,95% |
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 360.042.682,42 |
CRI e CRA | R$ 354.274.619,36 |
Disponibilidades | R$ 21.962,26 |
Títulos públicos | R$ 5.701.149,55 |
Outros valores (a receber) | R$ 44.951,25 |
Passivo | R$ 26.295.804,33 |
Outros valores (a pagar) | R$ 22.409.283,96 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 3.600.011,80 |
Taxa de administração | R$ 286.508,57 |
Patrimônio Líquido | R$ 333.746.878,09 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 9,27 |
P/VPC | 0,95% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 41.086.555,44 |
FFO | R$ 40.921.655,91 |
FFO/Cota | R$ 1,14 |
FFO Yield | 12,93% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 40.176.000,04 |
Dividendo/Cota | R$ 2,13 |
Dividend Yield | 12,62% |
Dados Gerais
Data IPO | 21/01/2022 |
CNPJ | 42.502.802/0001-40 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 14.864 |
Número de cotas | 36.000.000 |
Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 42.502.802/0001-40 |
[email protected] | |
Telefone | 55 (11) 30726012 |
Site | www.intrag.com.br |