HomeFundos ImobiliáriosKCRE11
KCRE11
PapelR$ 9,03
Rentabilidade: | -72,31% |
Dividend Yield : | 13,04% |
Valor Patrimonial: | 340M |
P/VPC | 0,95% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -90,14% | -0,21% | 4,40% | -3,87% | -7,63% | 2,06% | -2,55% | -5,84% | 9,60% | 3,54% | 0,68% | 4,61% | -85,35% |
Dividendos | 0,92% | 1,04% | 0,90% | 0,83% | 0,90% | 0,90% | 1,07% | 1,39% | 1,17% | 1,13% | 1,25% | 1,54% | 13,04% |
TOTAL | -89,22% | 0,83% | 5,30% | -3,04% | -6,73% | 2,96% | -1,48% | -4,45% | 10,77% | 4,67% | 1,93% | 6,15% | -72,31% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 12/06/2025 | R$ 0,14 | R$ 9,08 | 1,54% |
Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 14/05/2025 | R$ 0,11 | R$ 8,83 | 1,25% |
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 11/04/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,87 | 1,13% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 17/03/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,56 | 1,17% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 13/02/2025 | R$ 0,11 | R$ 7,90 | 1,39% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 14/01/2025 | R$ 0,09 | R$ 8,40 | 1,07% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 12/12/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,90 | 0,90% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,88 | 0,90% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 11/10/2024 | R$ 0,08 | R$ 9,64 | 0,83% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 12/09/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,96 | 0,90% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 13/08/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,62 | 1,04% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,75 | 0,92% |
TOTAL | R$ 1,17 | 13,04% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (152/1) | 25.005.683/0001-09 | 19.800 | R$ 20.405.765,72 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (107/1) | 25.005.683/0001-09 | 26.115 | R$ 20.144.230,68 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (87/1) | 25.005.683/0001-09 | 25.036 | R$ 18.515.386,89 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (127/1) | 25.005.683/0001-09 | 29.807 | R$ 18.181.844,63 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (133/1) | 25.005.683/0001-09 | 21.985 | R$ 18.153.489,15 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (106/1) | 25.005.683/0001-09 | 26.076 | R$ 17.097.004,20 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (86/1) | 25.005.683/0001-09 | 25.020 | R$ 14.199.963,38 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (72/1) | 25.005.683/0001-09 | 24.192 | R$ 13.671.582,41 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (69/1) | 25.005.683/0001-09 | 24.797 | R$ 13.228.521,51 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (224/2) | 12.130.744/0001-00 | 20.413 | R$ 12.781.466,45 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (76/1) | 25.005.683/0001-09 | 25.020 | R$ 12.597.324,08 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (92/1) | 25.005.683/0001-09 | 24.726 | R$ 12.303.408,60 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (84/1) | 25.005.683/0001-09 | 24.610 | R$ 12.231.363,41 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (93/1) | 25.005.683/0001-09 | 23.686 | R$ 11.986.315,50 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (83/1) | 25.005.683/0001-09 | 24.574 | R$ 11.783.845,27 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (140/1) | 25.005.683/0001-09 | 16.134 | R$ 11.271.601,13 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (77/1) | 25.005.683/0001-09 | 25.136 | R$ 11.233.798,40 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (80/1) | 25.005.683/0001-09 | 24.614 | R$ 10.565.275,20 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (178/1) | 12.130.744/0001-00 | 15.537 | R$ 8.547.961,87 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (429/1) | 02.773.542/0001-22 | 8.000 | R$ 8.005.295,23 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (140/1) | 25.005.683/0001-09 | 8.403 | R$ 5.870.538,26 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (81/1) | 25.005.683/0001-09 | 24.935 | R$ 5.504.739,14 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (152/2) | 25.005.683/0001-09 | 5.258 | R$ 5.383.506,71 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (142/2) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 4.693.105,94 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (133/2) | 25.005.683/0001-09 | 5.291 | R$ 4.250.667,65 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (127/2) | 25.005.683/0001-09 | 5.260 | R$ 4.086.594,58 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (133/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.921 | R$ 4.063.375,94 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (81/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.400 | R$ 3.686.925,88 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (140/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.611 | R$ 3.404.071,28 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (107/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.608 | R$ 3.237.350,08 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (87/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.418 | R$ 3.141.856,83 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (106/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.601 | R$ 2.864.863,38 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (133/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.079 | R$ 2.542.396,77 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (178/1) | 12.130.744/0001-00 | 4.133 | R$ 2.273.844,78 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (86/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.415 | R$ 2.198.756,62 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (72/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.269 | R$ 2.104.161,03 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (69/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.375 | R$ 2.037.717,06 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (84/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.343 | R$ 1.943.391,76 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (76/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.415 | R$ 1.938.243,13 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (92/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.363 | R$ 1.896.291,66 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (83/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.336 | R$ 1.862.231,20 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (93/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.180 | R$ 1.824.661,75 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (77/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.435 | R$ 1.813.479,61 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (80/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.343 | R$ 1.615.557,35 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (140/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.597 | R$ 1.115.702,68 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (153/2) | 12.130.744/0001-00 | 2.635 | R$ 1.046.020,94 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (154/2) | 12.130.744/0001-00 | 2.487 | R$ 969.123,64 | |
TOTAL | R$ 354.274.619,36 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 13.088.907,12 | R$ 12.535.951,73 | R$ 11.319.106,44 | R$ 12.982.039,05 | R$ 49.926.004,34 |
TOTAL | R$ 13.088.907,12 | R$ 12.535.951,73 | R$ 11.319.106,44 | R$ 12.982.039,05 | R$ 49.926.004,34 |
KCRE11
PapelR$ 9,03
Rentabilidade: | -72,31% |
Dividend Yield : | 13,04% |
Valor Patrimonial: | 340M |
P/VPC | 0,95% |
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 367.308.347,54 |
CRI e CRA | R$ 356.240.110,29 |
Disponibilidades | R$ 21.683,13 |
Títulos públicos | R$ 11.005.840,13 |
Outros valores (a receber) | R$ 40.713,99 |
Passivo | R$ 26.908.239,37 |
Outros valores (a pagar) | R$ 22.651.061,48 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 3.960.023,60 |
Taxa de administração | R$ 297.154,29 |
Patrimônio Líquido | R$ 340.400.108,17 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 9,46 |
P/VPC | 0,95% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 41.615.853,98 |
FFO | R$ 41.615.853,98 |
FFO/Cota | R$ 1,16 |
FFO Yield | 12,8% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 39.600.000,64 |
Dividendo/Cota | R$ 1,17 |
Dividend Yield | 13,04% |
Dados Gerais
Data IPO | 21/01/2022 |
CNPJ | 42.502.802/0001-40 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 14.995 |
Número de cotas | 36.000.000 |
Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 42.502.802/0001-40 |
[email protected] | |
Telefone | 55 (11) 30726012 |
Site | www.intrag.com.br |