HomeFundos ImobiliáriosZAVI11
ZAVI11
HíbridoR$ 9,59
Rentabilidade: | -69,69% |
Dividend Yield : | 14,38% |
Valor Patrimonial: | 153M |
P/VPC | 0,07% |
Imóveis e Unidades: | 9e53 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
Inquilinos
Alimentício
Construção
Famacêutico
Embalagens
AutomotivoSetor2
+ 10Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,48% | -2,06% | -4,05% | 0,56% | 1,08% | 4,35% | 4,39% | -89,05% | 2,64% | -3,64% | 4,21% | -2,02% | -84,07% |
Dividendos | 1,27% | 1,30% | 1,24% | 1,27% | 1,24% | 1,21% | 1,16% | 1,07% | 1,05% | 1,12% | 1,21% | 1,24% | 14,38% |
TOTAL | 0,79% | -0,76% | -2,81% | 1,83% | 2,32% | 5,56% | 5,55% | -87,98% | 3,69% | -2,52% | 5,42% | -0,78% | -69,69% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/04/2026 | 14/05/2026 | R$ 0,12 | R$ 9,71 | 1,24% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2026 | 14/04/2026 | R$ 0,12 | R$ 9,94 | 1,21% |
| Rend.Rendimento | 27/02/2026 | 12/03/2026 | R$ 0,11 | R$ 9,79 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 30/01/2026 | 12/02/2026 | R$ 0,11 | R$ 10,51 | 1,05% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2025 | 14/01/2026 | R$ 0,11 | R$ 10,29 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 1,10 | R$ 95,09 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2025 | 13/11/2025 | R$ 1,10 | R$ 90,69 | 1,21% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2025 | 13/10/2025 | R$ 1,10 | R$ 89,00 | 1,24% |
| Rend.Rendimento | 29/08/2025 | 11/09/2025 | R$ 1,10 | R$ 86,52 | 1,27% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 13/08/2025 | R$ 1,10 | R$ 88,80 | 1,24% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2025 | 11/07/2025 | R$ 1,18 | R$ 90,43 | 1,30% |
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 12/06/2025 | R$ 1,18 | R$ 93,00 | 1,27% |
| TOTAL | R$ 8,43 | 14,38% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ALVOAR | Lagoa da Prata - MG | 35.127,93 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 25,05% | |||
| 2BASSANO RS | Nova Bassano - RS | 31.648,86 m² | 1 | 0,00% | 100,00% | 20,87% | |||
| 3ED TABAPUA | São Paulo - SP | 2.884,51 m² | 45 | 0,00% | 0,00% | 9,25% | |||
| 4IMO COPOBRAS | Guarulhos - SP | 11.548,35 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 16,73% | |||
| 5IMOV NISSEI | Alm. Tamandaré - PR | 15.993,45 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 17,77% | |||
| 6SANTA LUZIA | Taboão da Serra - SP | 892.640 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 7SJC1669 | São José dos Campos - SP | 749.640 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,83% | |||
| 8SJC1679 | São José dos Campos - SP | 871.830 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,81% | |||
| 9SERRA_TAGIA | Serra - ES | 7.748,64 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 8,69% | |||
| TOTAL | 2.619.061,74 m² | 53 | 0,00% | 100,00% |
Ativos Financeiros
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal (CEF) (01/06/2026) | 00.360.305/0001-04 | 2 | R$ 2.170.022,96 | |
| TOTAL | R$ 2.170.022,96 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BEYOND ZAVRE | 50.628.101/0001-80 | 815.344,01 | R$ 971.556,12 | |
| ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 01.129.004/0001-37 | 192,31 | R$ 77.682,08 | |
| ITAU DAILY R | 05.044.718/0001-01 | 82,03 | R$ 22.835,11 | |
| TOTAL | R$ 1.072.073,31 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CDB038783562 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 620.180 | R$ 628.130,33 | |
| CDB056747409 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 544.360 | R$ 548.898,01 | |
| CDB283298945 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 118.558 | R$ 123.400,75 | |
| CDB361078794 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 99.397 | R$ 110.859,65 | |
| CDB042131734 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 74.180 | R$ 75.075,39 | |
| CDB030794822 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 65.059 | R$ 66.039,49 | |
| CDB020243727 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 38.702 | R$ 39.393,41 | |
| CDB052596156 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 34.226 | R$ 34.536,85 | |
| CDB355448270 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 11.926 | R$ 12.218,69 | |
| CDB042941238 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 10.500 | R$ 10.626,76 | |
| CDB07284465 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 7.594 | R$ 8.318,55 | |
| CDB185262185 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 6.834 | R$ 7.278,38 | |
| CDB100334206 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 6.677 | R$ 7.249,64 | |
| CDB24537883 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 4.826 | R$ 4.979,96 | |
| CDB042942200 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 4.513 | R$ 4.567,48 | |
| CDB027964287 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 800 | R$ 812,94 | |
| TOTAL | R$ 1.682.386,28 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 5.274.952,05 | R$ 5.596.738,11 | R$ 7.440.459,00 | R$ 5.736.654,68 | R$ 24.048.803,84 |
VENDAS | R$ 447.881,60 | R$ 119.672,84 | R$ 689.750,83 | R$ 400.838,83 | R$ 1.658.144,10 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 174.812,34 | R$ 174.812,34 |
TOTAL | R$ 5.722.833,65 | R$ 5.716.410,95 | R$ 8.130.209,83 | R$ 6.312.305,85 | R$ 25.881.760,28 |
ZAVI11
HíbridoR$ 9,59
Rentabilidade: | -69,69% |
Dividend Yield : | 14,38% |
Valor Patrimonial: | 153M |
P/VPC | 0,07% |
Imóveis e Unidades: | 9e53 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
Inquilinos
Alimentício
Construção
Famacêutico
Embalagens
AutomotivoSetor2
+ 10Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 243.851.841,67 |
| LCI e LCA | R$ 2.190.939,52 |
| Imóveis (renda) | R$ 226.371.474,88 |
| Disponibilidades | R$ 78.669,96 |
| Fundos de renda fixa | R$ 1.081.239,79 |
| Títulos privados | R$ 1.696.094,27 |
| Títulos públicos | R$ 6.347.755,19 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 2.152.579,61 |
| Outros valores (a receber) | R$ 14.338,45 |
| Venda de imóveis (a receber) | R$ 3.918.750,00 |
| Passivo | R$ 90.678.203,84 |
| Adiantamento de vendas | R$ 5.824.703,83 |
| Obrigações (recebíveis) | R$ 82.653.379,07 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 580.425,06 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 1.372.786,74 |
| Taxa de administração | R$ 16.358,02 |
| Taxa de performance | R$ 230.551,12 |
| Patrimônio Líquido | R$ 153.173.637,83 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 130,55 |
P/VPC | 0,07% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 20.238.987,80 |
FFO | R$ 18.337.626,02 |
FFO/Cota | R$ 15,63 |
FFO Yield | 162,97% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 15.957.179,19 |
Dividendo/Cota | R$ 8,43 |
Dividend Yield | 14,38% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 9 |
Unidades de Locação | 53 |
Valor de mercado | R$ 226.371.474,88 |
Imóveis/PL | 147,79% |
Cap Rate | 213,73% |
ABL | 2.619.061,74 m² |
Preço (m²) | R$ 86,43 |
Aluguel (m²) | R$ 9,18 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 05/07/2021 |
| CNPJ | 40.575.940/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 3.276 |
| Número de cotas | 1.173.322 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 40.575.940/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | 11 3030-7300 |
| Site | www.vortx.com.br |