HomeFundos ImobiliáriosZAVI11
ZAVI11
HíbridoR$ 93,36
Rentabilidade: | -12,01% |
Dividend Yield : | 12,97% |
Valor Patrimonial: | 155M |
P/VPC | 0,71% |
Imóveis e Unidades: | 10e54 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
Inquilinos
Alimentício
Construção
Famacêutico
Embalagens
AutomotivoSetor2
+ 11Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,59% | -8,65% | -1,12% | 7,88% | 1,85% | -5,86% | -2,88% | -0,48% | -20,39% | 2,01% | 10,96% | -7,71% | -24,98% |
Dividendos | 0,93% | 0,96% | 0,94% | 1,08% | 0,95% | 1,13% | 1,09% | 1,11% | 1,41% | 1,22% | 1,04% | 1,11% | 12,97% |
TOTAL | 0,34% | -7,69% | -0,18% | 8,96% | 2,80% | -4,73% | -1,79% | 0,63% | -18,98% | 3,23% | 12,00% | -6,60% | -12,01% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 11/04/2025 | R$ 1,05 | R$ 94,88 | 1,11% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 14/03/2025 | R$ 1,05 | R$ 100,56 | 1,04% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 13/02/2025 | R$ 1,05 | R$ 86,25 | 1,22% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 14/01/2025 | R$ 1,15 | R$ 81,35 | 1,41% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 12/12/2024 | R$ 1,15 | R$ 104,00 | 1,11% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 1,15 | R$ 105,50 | 1,09% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 11/10/2024 | R$ 1,25 | R$ 110,90 | 1,13% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 1,15 | R$ 120,87 | 0,95% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 13/08/2024 | R$ 1,10 | R$ 101,80 | 1,08% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 11/07/2024 | R$ 1,07 | R$ 113,83 | 0,94% |
Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 1,07 | R$ 112,00 | 0,96% |
Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 1,18 | R$ 126,99 | 0,93% |
TOTAL | R$ 13,42 | 12,97% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ALVOAR | Lagoa da Prata - MG | 35.127,93 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 23,63% | |||
2BASSANO RS | Nova Bassano - RS | 31.648,86 m² | 1 | 0,00% | 100,00% | 19,69% | |||
3ED TABAPUA | São Paulo - SP | 2.884,51 m² | 45 | 0,00% | 0,00% | 8,73% | |||
4IMO COPOBRAS | Guarulhos - SP | 11.548,35 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 15,78% | |||
5IMOV NISSEI | Alm. Tamandaré - PR | 15.993,45 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 16,76% | |||
6SANTA LUZIA | Taboão da Serra - SP | 892.640 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,01% | |||
7SJC1669 | São José dos Campos - SP | 749.640 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,78% | |||
8SJC1679 | São José dos Campos - SP | 871.830 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,76% | |||
9SOUZA CRUZ | Porto Alegre - RS | 3.515,77 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,05% | |||
10SERRA_TAGIA | Serra - ES | 7.748,64 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 7,81% | |||
TOTAL | 2.622.577,51 m² | 54 | 0,00% | 100,00% |
Ativos Financeiros
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
Caixa Econômica Federal (CEF) (01/06/2026) | 00.360.305/0001-04 | 2 | R$ 2.106.344,62 | |
Caixa Econômica Federal (CEF) (13/03/2025) | 00.360.305/0001-04 | 6 | R$ 1.621.011,77 | |
TOTAL | R$ 3.727.356,39 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
BEYOND ZAVRE | 50.628.101/0001-80 | 815.344,01 | R$ 946.002,83 | |
ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 01.129.004/0001-37 | 199,08 | R$ 78.029,99 | |
ITAU DAILY R | 05.044.718/0001-01 | 82,03 | R$ 22.279,20 | |
TOTAL | R$ 1.046.312,02 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CDB341622764 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 620.090 | R$ 623.429,10 | |
CDB361786425 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 544.360 | R$ 544.919,00 | |
CDB365744273 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 386.140 | R$ 386.272,12 | |
CDB355448270 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 363.650 | R$ 364.397,35 | |
CDB283298945 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 118.558 | R$ 120.680,36 | |
CDB361078794 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 105.516 | R$ 114.865,45 | |
CDB345413485 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 74.190 | R$ 74.542,41 | |
CDB337598131 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 56.144 | R$ 56.517,70 | |
CDB338820971 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 14.170 | R$ 14.259,81 | |
CDB07284465 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 7.594 | R$ 8.104,05 | |
CDB185262185 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 6.834 | R$ 7.112,12 | |
CDB100334206 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 6.677 | R$ 7.081,61 | |
CDB330357165 - ITAU | 60.872.504/0001-23 | 666 | R$ 671,49 | |
TOTAL | R$ 2.322.852,57 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 6.037.247,74 | R$ 5.274.952,05 | R$ 5.596.738,11 | R$ 7.440.459,00 | R$ 24.349.396,90 |
VENDAS | R$ 846.716,22 | R$ 447.881,60 | R$ 119.672,84 | R$ 689.750,83 | R$ 2.104.021,49 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAL | R$ 6.883.963,96 | R$ 5.722.833,65 | R$ 5.716.410,95 | R$ 8.130.209,83 | R$ 26.453.418,39 |
ZAVI11
HíbridoR$ 93,36
Rentabilidade: | -12,01% |
Dividend Yield : | 12,97% |
Valor Patrimonial: | 155M |
P/VPC | 0,71% |
Imóveis e Unidades: | 10e54 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
Inquilinos
Alimentício
Construção
Famacêutico
Embalagens
AutomotivoSetor2
+ 11Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 249.295.427,79 |
LCI e LCA | R$ 3.802.062,66 |
Imóveis (renda) | R$ 233.371.564,90 |
Disponibilidades | R$ 72.820,82 |
Fundos de renda fixa | R$ 1.066.227,13 |
Títulos privados | R$ 2.375.889,23 |
Títulos públicos | R$ 4.720.623,25 |
Aluguéis (a receber) | R$ 3.868.759,61 |
Outros valores (a receber) | R$ 17.480,19 |
Passivo | R$ 94.148.677,02 |
Adiantamento de vendas | R$ 1.210.000,00 |
Obrigações (recebíveis) | R$ 83.203.221,96 |
Outros valores (a pagar) | R$ 8.256.557,82 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 1.231.988,10 |
Taxa de administração | R$ 16.358,02 |
Taxa de performance | R$ 230.551,12 |
Patrimônio Líquido | R$ 155.146.750,77 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 132,23 |
P/VPC | 0,71% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 21.328.949,43 |
FFO | R$ 18.981.710,26 |
FFO/Cota | R$ 16,18 |
FFO Yield | 17,33% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 16.743.304,94 |
Dividendo/Cota | R$ 13,42 |
Dividend Yield | 12,97% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 10 |
Unidades de Locação | 54 |
Valor de mercado | R$ 233.371.564,90 |
Imóveis/PL | 150,42% |
Cap Rate | 22,23% |
ABL | 2.622.577,51 m² |
Preço (m²) | R$ 88,99 |
Aluguel (m²) | R$ 9,28 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 05/07/2021 |
CNPJ | 40.575.940/0001-23 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 3.353 |
Número de cotas | 1.173.322 |
Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 40.575.940/0001-23 |
[email protected] | |
Telefone | 11 3030-7300 |
Site | www.vortx.com.br |