HomeFundos ImobiliáriosXPLG11
XPLG11
OutrosR$ 100,60
Rentabilidade: | 17,12% |
Dividend Yield : | 9,71% |
Valor Patrimonial: | 3,33B |
P/VPC | 0,94% |
Imóveis e Unidades: | 16e92 |
Vacância: | 1,42% |
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
Comércio Varejista
+ 14Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,11% | -3,87% | 3,05% | 1,10% | -3,07% | -2,32% | -3,14% | 4,23% | -0,74% | 2,06% | 5,73% | 4,49% | 7,41% |
Dividendos | 0,74% | 0,78% | 0,75% | 0,76% | 0,78% | 0,80% | 0,83% | 0,83% | 0,90% | 0,89% | 0,84% | 0,81% | 9,71% |
TOTAL | 0,63% | -3,09% | 3,80% | 1,86% | -2,29% | -1,52% | -2,31% | 5,06% | 0,16% | 2,95% | 6,57% | 5,30% | 17,12% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,82 | R$ 101,20 | 0,81% |
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,82 | R$ 97,80 | 0,84% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,82 | R$ 91,85 | 0,89% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,82 | R$ 91,15 | 0,90% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 14/01/2025 | R$ 0,78 | R$ 94,10 | 0,83% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,78 | R$ 94,00 | 0,83% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,78 | R$ 96,95 | 0,80% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,78 | R$ 100,54 | 0,78% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,78 | R$ 103,24 | 0,76% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,78 | R$ 103,91 | 0,75% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,78 | R$ 99,88 | 0,78% |
Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,78 | R$ 104,85 | 0,74% |
TOTAL | R$ 9,52 | 9,71% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12260_49076 | Piracicaba - SP | 67.988 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
2CACHOEIRINHA | Cachoeirinha - RS | 38.410 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
3CAJAMAR | Caieiras - SP | 110.208,57 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
4CD LEROY M | n.a. - PE | 21.349,43 m² | 1 | 10,09% | 0,00% | 0,00% | |||
5CD RENNER | São José - SC | 47.912,9 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
6DIA AMERICA | Americana - SP | 30.345,13 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
7DIA RIBEIR | Ribeirão Preto - SP | 21.135,52 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
8DUQUECX_RJ | Duque de Caxias - RJ | 23.541 m² | 1 | 9,63% | 0,00% | 0,00% | |||
9ESPECULATIVO | Caieiras - SP | 125.555 m² | 16 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
10EXP RENNER | São José - SC | 11.843,49 m² | 62 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
11IMO ITAPEVA | Itapeva - MG | 23.453,67 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
12REC GRAVATA_ | Gravataí - RS | 105.270,92 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
13SBP | Santana de Parnaíba - SP | 50.181 m² | 1 | 9,39% | 0,00% | 0,00% | |||
14SYSLOG RJ | Duque de Caxias - RJ | 29.087 m² | 1 | 10,35% | 0,00% | 0,00% | |||
15SYSLOG SP | Caiabu - SP | 66.378 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
16SEROPEDICA | Seropédica - RJ | 82.048,99 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
TOTAL | 854.708,62 m² | 92 | 1,42% | 0,00% | 0,00% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
FII NE LOGI | 30.495.165/0001-42 | 438.700 | R$ 569.034.965,44 | |
FII RBR LOG - RBRL11 | 35.705.463/0001-33 | 330.001 | R$ 24.037.272,84 | |
VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 200.343 | R$ 16.678.554,75 | |
CPLG11 | 52.371.756/0001-40 | 900.900 | R$ 9.855.846,00 | |
LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 18.721 | R$ 1.954.472,40 | |
TOTAL | R$ 621.561.111,43 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
SPE APLHA SF 2023 | 26.502.794/0001-85 | 1 | R$ 1.000,00 | |
TOTAL | R$ 1.000,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
FIRF BEYOND | 50.628.101/0001-80 | 175.648.101,2 | R$ 209.583.240,63 | |
TOTAL | R$ 209.583.240,63 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
AFAC - MERCUR | 33.980.924/0001-50 | 5.533 | R$ 5.533,00 | |
TOTAL | R$ 5.533,00 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 46.091.682,45 | R$ 63.800.331,25 | R$ 60.739.787,22 | R$ 62.848.684,44 | R$ 233.480.485,36 |
VENDAS | R$ 5.443.574,56 | R$ 69.156.877,48 | R$ 4.693.021,69 | -R$ 1.543.452,31 | R$ 77.750.021,42 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.068.640,48 | R$ 5.068.640,48 |
TOTAL | R$ 51.535.257,01 | R$ 132.957.208,73 | R$ 65.432.808,91 | R$ 66.373.872,61 | R$ 316.299.147,26 |
XPLG11
OutrosR$ 100,60
Rentabilidade: | 17,12% |
Dividend Yield : | 9,71% |
Valor Patrimonial: | 3,33B |
P/VPC | 0,94% |
Imóveis e Unidades: | 16e92 |
Vacância: | 1,42% |
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
Comércio Varejista
+ 14Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 3.752.141.361,23 |
Ações de sociedades | R$ 6.533,00 |
FII | R$ 620.152.045,34 |
Imóveis (renda) | R$ 2.610.006.492,53 |
Imóveis (renda) em construção | R$ 233.900.000,00 |
Disponibilidades | R$ 14.296.210,33 |
Fundos de renda fixa | R$ 187.068.375,94 |
Aluguéis (a receber) | R$ 31.820.779,31 |
Outros valores (a receber) | R$ 54.890.924,78 |
Passivo | R$ 424.260.278,54 |
Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 14.468.539,16 |
Obrigações (recebíveis) | R$ 195.516.932,92 |
Outros valores (a pagar) | R$ 185.797.550,17 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 26.496.857,57 |
Taxa de administração | R$ 1.980.398,72 |
Patrimônio Líquido | R$ 3.327.881.082,69 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 106,75 |
P/VPC | 0,94% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 296.121.906,79 |
FFO | R$ 267.704.933,80 |
FFO/Cota | R$ 8,59 |
FFO Yield | 8,54% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 288.201.630,54 |
Dividendo/Cota | R$ 9,52 |
Dividend Yield | 9,71% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 16 |
Unidades de Locação | 92 |
Valor de mercado | R$ 2.843.906.492,53 |
Imóveis/PL | 85,46% |
Cap Rate | 7,44% |
ABL | 854.708,62 m² |
Preço (m²) | R$ 3.327,34 |
Aluguel (m²) | R$ 273,17 |
Vacância | 1,42% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 01/06/2018 |
CNPJ | 26.502.794/0001-85 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 340.602 |
Número de cotas | 31.175.931 |
Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 26.502.794/0001-85 |
regulatorio.funds@vortx.com.br | |
Telefone | 11 3030-7300 |
Site | www.vortx.com.br |