HomeFundos ImobiliáriosVIFI11
VIFI11
PapelR$ 6,96
Rentabilidade: | 4,04% |
Dividend Yield : | 10,34% |
Valor Patrimonial: | 64,5M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,93% | 1,24% | -2,12% | 2,04% | 0,75% | -7,37% | -2,83% | -1,94% | 0,00% | 12,56% | -6,70% | -6,30% |
Dividendos | 0,92% | 0,92% | 0,93% | 0,87% | 0,87% | 0,91% | 0,96% | 0,99% | 1,03% | 0,93% | 1,01% | 10,34% |
TOTAL | -1,01% | 2,16% | -1,19% | 2,91% | 1,62% | -6,46% | -1,87% | -0,95% | 1,03% | 13,49% | -5,69% | 4,04% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 13/03/2025 | R$ 0,07 | R$ 6,96 | 1,01% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,07 | R$ 7,53 | 0,93% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,07 | R$ 6,80 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,07 | R$ 7,06 | 0,99% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,07 | R$ 7,29 | 0,96% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,07 | R$ 7,68 | 0,91% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,07 | R$ 8,07 | 0,87% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,07 | R$ 8,09 | 0,87% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,10 | 0,93% |
Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,17 | 0,92% |
Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,14 | 0,92% |
TOTAL | R$ 0,78 | 10,34% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 62.667 | R$ 5.658.830,10 | |
KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 42.469 | R$ 4.373.882,31 | |
VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 40.108 | R$ 2.992.056,80 | |
XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 24.977 | R$ 2.439.503,59 | |
BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 58.442 | R$ 2.428.849,52 | |
VINO11 | 12.516.185/0001-70 | 481.525 | R$ 2.402.809,75 | |
JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 39.582 | R$ 2.257.361,46 | |
CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 327.564 | R$ 2.237.262,12 | |
VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | 240.399 | R$ 2.233.306,71 | |
KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 21.576 | R$ 2.192.984,64 | |
VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 27.006 | R$ 2.141.845,86 | |
RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 25.840 | R$ 2.138.260,00 | |
RBVA11 | 15.576.907/0001-70 | 22.866 | R$ 2.035.074,00 | |
KNUQ11 | 42.754.362/0001-18 | 16.282 | R$ 1.696.258,76 | |
PATL11 | 35.754.164/0001-99 | 32.065 | R$ 1.570.543,70 | |
VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 16.013 | R$ 1.554.221,78 | |
FII VINCI FULWOOD A | 36.200.654/0001-06 | 12.798,19 | R$ 1.464.402,57 | |
XPIN11 | 28.516.325/0001-40 | 18.611 | R$ 1.258.475,82 | |
FII HEDGEBS - HGBS11 | 08.431.747/0001-06 | 6.225 | R$ 1.158.348,00 | |
XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 11.069 | R$ 1.041.592,90 | |
NCRI11 | 40.041.603/0001-56 | 100.000 | R$ 978.752,09 | |
BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 9.894 | R$ 928.650,84 | |
VIUR11 | 36.445.587/0001-90 | 143.820 | R$ 855.729,00 | |
FII XP IDEA!ZARVOS | 37.262.531/0001-62 | 810,54 | R$ 848.068,33 | |
FII VINCI OPORTUNIDADE | 41.978.154/0001-30 | 5.225 | R$ 701.421,19 | |
BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 5.903 | R$ 602.046,97 | |
VGRI11 | 53.656.482/0001-07 | 61.847 | R$ 470.037,20 | |
APTO11 | 42.432.327/0001-82 | 47.845 | R$ 421.036,00 | |
PQDP11 | 10.869.155/0001-12 | 136 | R$ 273.632,00 | |
CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 18.491 | R$ 166.234,09 | |
XPPR11 | 30.654.849/0001-40 | 9.838 | R$ 128.877,80 | |
HSLG11 | 32.903.621/0001-71 | 1.327 | R$ 101.528,77 | |
KIVO11 | 42.273.325/0001-98 | 1.684 | R$ 100.854,76 | |
BBPO11 | 14.410.722/0001-29 | 1.048 | R$ 91.385,60 | |
MGLG11 | 40.041.711/0001-29 | 2.876 | R$ 81.966,00 | |
MXRF11 | 97.521.225/0001-25 | 8.677 | R$ 81.303,49 | |
HGRE11 | 09.072.017/0001-29 | 652 | R$ 67.547,20 | |
CNES11 | 13.551.286/0001-45 | 58.442 | R$ 64.286,20 | |
LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 646 | R$ 62.733,06 | |
HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | 434 | R$ 42.098,00 | |
VGHF11 | 36.771.692/0001-19 | 4.473 | R$ 34.084,26 | |
GTWR11 | 23.740.527/0001-58 | 472 | R$ 33.733,84 | |
RECT11 | 32.274.163/0001-59 | 1.156 | R$ 32.368,00 | |
RNGO11 | 15.006.286/0001-90 | 411 | R$ 17.512,71 | |
EDGA11 | 15.333.306/0001-37 | 1.074 | R$ 17.076,60 | |
HGLG11 | 11.728.688/0001-47 | 92 | R$ 14.363,96 | |
ALMI11 | 07.122.725/0001-00 | 24 | R$ 13.824,24 | |
RBRP11 | 21.408.063/0001-51 | 189 | R$ 9.440,55 | |
KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 1.030 | R$ 9.094,90 | |
PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 77 | R$ 5.894,35 | |
BPML11 | 33.046.142/0001-49 | 58 | R$ 4.231,68 | |
MGHT11 | 34.197.776/0001-65 | 288 | R$ 4.003,20 | |
KNRI11 | 12.005.956/0001-65 | 17 | R$ 2.327,30 | |
RBCO11 | 31.894.369/0001-19 | 67 | R$ 1.672,99 | |
HTMX11 | 08.706.065/0001-69 | 9 | R$ 1.429,56 | |
RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 3 | R$ 376,71 | |
TOTAL | R$ 52.545.493,83 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CRI_19L0928585 - VIRGOSEC (4/64) | 08.769.451/0001-08 | 2.157 | R$ 1.545.068,44 | |
CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC (1/355) | 12.130.744/0001-00 | 1.438 | R$ 1.342.612,80 | |
CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC (1/317) | 12.130.744/0001-00 | 1.438.160 | R$ 1.239.250,17 | |
CRI_21I0605705 - VERT SEC (58/1) | 25.005.683/0001-09 | 893 | R$ 850.709,81 | |
CRI_22F0930128 - VERT SEC (67/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.000 | R$ 828.649,05 | |
CRI_22I0246580 - VIRGOSEC (47/1) | 08.769.451/0001-08 | 1.000 | R$ 791.986,50 | |
CRI_20L0870667 - HABITASEC (1/196) | 09.304.427/0001-58 | 1.007 | R$ 786.717,18 | |
CRI_21G0864339 - TRUE SEC (1/399) | 12.130.744/0001-00 | 685 | R$ 575.165,26 | |
CRI_19L0928585 - VIRGOSEC (4/64) | 08.769.451/0001-08 | 575 | R$ 411.874,99 | |
CRI_20B0849733 - VERT SEC (19/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.438 | R$ 379.003,24 | |
CRI_20F0755566 - VERT SEC (23/1) | 25.005.683/0001-09 | 883 | R$ 338.497,85 | |
CRI_21F0968888 - VIRGOSEC (4/277) | 08.769.451/0001-08 | 284 | R$ 264.009,66 | |
TOTAL | R$ 9.353.544,95 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 03.557.198/0001-05 | 29.769,21 | R$ 4.392.270,32 | |
TOTAL | R$ 4.392.270,32 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 572.564,71 | R$ 413.968,35 | R$ 368.222,63 | R$ 381.439,38 | R$ 1.736.195,07 |
TOTAL | R$ 572.564,71 | R$ 413.968,35 | R$ 368.222,63 | R$ 381.439,38 | R$ 1.736.195,07 |
VIFI11
PapelR$ 6,96
Rentabilidade: | 4,04% |
Dividend Yield : | 10,34% |
Valor Patrimonial: | 64,5M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 65.125.697,92 |
CRI e CRA | R$ 9.301.536,65 |
FII | R$ 51.359.412,86 |
Disponibilidades | R$ 1.100,00 |
Fundos de renda fixa | R$ 4.455.288,70 |
Outros valores (a receber) | R$ 8.359,71 |
Passivo | R$ 617.888,68 |
Outros valores (a pagar) | R$ 10.056,22 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 566.243,30 |
Taxa de administração | R$ 41.589,16 |
Patrimônio Líquido | R$ 64.507.809,24 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 7,97 |
P/VPC | 0,87% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 6.960.648,00 |
FFO | R$ 7.104.847,66 |
FFO/Cota | R$ 0,88 |
FFO Yield | 12,62% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 7.037.040,89 |
Dividendo/Cota | R$ 0,79 |
Dividend Yield | 10,34% |
Dados Gerais
Data IPO | 04/09/2019 |
CNPJ | 31.547.855/0001-60 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 5.521 |
Número de cotas | 8.089.190 |
Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 31.547.855/0001-60 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 3509-0600 |
Site | www.brltrust.com.br |