HomeFundos ImobiliáriosVISC11
VISC11
ShoppingsR$ 101,10
Rentabilidade: | 3,38% |
Dividend Yield : | 9,29% |
Valor Patrimonial: | 3,58B |
P/VPC | 0,81% |
Imóveis e Unidades: | 30e6010 |
Vacância: | 5,31% |
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Vestuário
Alimentação
Artigos Diversos
Loja de Departamento
Outros
+ 22Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -7,97% | 3,42% | -0,31% | -5,26% | -1,95% | -6,45% | 0,79% | -0,25% | 4,86% | 2,93% | 5,27% | -0,99% | -5,91% |
Dividendos | 0,73% | 0,75% | 0,74% | 0,74% | 0,76% | 0,82% | 0,82% | 0,83% | 0,81% | 0,77% | 0,75% | 0,77% | 9,29% |
TOTAL | -7,24% | 4,17% | 0,43% | -4,52% | -1,19% | -5,63% | 1,61% | 0,58% | 5,67% | 3,70% | 6,02% | -0,22% | 3,38% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,80 | R$ 104,30 | 0,77% |
Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,80 | R$ 107,16 | 0,75% |
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,80 | R$ 103,45 | 0,77% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,80 | R$ 99,19 | 0,81% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,80 | R$ 95,98 | 0,83% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,80 | R$ 97,06 | 0,82% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,80 | R$ 97,14 | 0,82% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,80 | R$ 105,05 | 0,76% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,80 | R$ 108,70 | 0,74% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,83 | R$ 112,75 | 0,74% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,85 | R$ 112,90 | 0,75% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,85 | R$ 116,35 | 0,73% |
TOTAL | R$ 9,73 | 9,29% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1WEST SHOPPING | Rio de Janeiro - RJ | 44.233,67 m² | 171 | 4,11% | 5,33% | 0,06% | |||
2SHOPPING PARALELA | Salvador - BA | 40.166,56 m² | 275 | 5,26% | 3,90% | 0,08% | |||
3CENTER SHOPPING RIO | Rio de Janeiro - RJ | 15.143,73 m² | 102 | 21,07% | 19,30% | 0,02% | |||
4SHOPPING CRYSTAL | Curitiba - PR | 15.139,52 m² | 96 | 25,69% | 14,79% | 0,03% | |||
5ILHA PLAZA | Rio de Janeiro - RJ | 21.933,04 m² | 127 | 4,90% | 6,90% | 0,18% | |||
6PÁTIO BELÉM | Belém - PA | 21.727,43 m² | 189 | 9,23% | 1,00% | 0,02% | |||
7SHOPPING GRANJA VIANNA | Cotia - SP | 30.376,63 m² | 161 | 7,42% | 3,92% | 0,22% | |||
8SHOPPING TACARUNA | Recife - PE | 49.897,57 m² | 259 | 6,25% | 3,30% | 0,06% | |||
9SHOPPING IGUATEMI FORTALEZA | Fortaleza - CE | 89.832,97 m² | 432 | 3,76% | 1,54% | -0,05% | |||
10MINAS SHOPPING | Belo Horizonte - MG | 45.860,92 m² | 239 | 2,39% | 2,75% | 0,06% | |||
11PRUDENSHOPPING | Pres. Prudente - SP | 31.108,36 m² | 170 | 2,61% | 2,34% | 0,30% | |||
12VILLA ROMANA | Florianópolis - SC | 22.438,81 m² | 160 | 2,63% | 0,11% | 0,00% | |||
13SHOPPING ABC | Santo André - SP | 48.017,36 m² | 270 | 3,09% | 1,27% | -0,02% | |||
14SHOPPING RIBEIRÃO | Ribeirão Preto - SP | 74.988 m² | 340 | 3,95% | 1,59% | 0,08% | |||
15SHOPPING PRAIA DA COSTA | Vila Velha - ES | 39.765 m² | 200 | 7,22% | 6,92% | 0,58% | |||
16SHOPPING BOULEVARD | Rio de Janeiro - RJ | 28.948,08 m² | 180 | 8,05% | 8,96% | 0,22% | |||
17NORTH SHOPPING MARACANAÚ | Maracanaú - CE | 20.001,81 m² | 114 | 5,54% | 3,55% | 0,14% | |||
18PANTANAL SHOPPING | Cuiabá - MT | 45.222,15 m² | 219 | 1,22% | 1,99% | 0,10% | |||
19PORTO VELHO SHOPPING | Porto Velho - RO | 44.824,38 m² | 218 | 6,38% | 2,07% | 0,16% | |||
20CAMPINAS SHOPPING | Campinas - SP | 36.165 m² | 265 | 5,23% | 2,56% | 0,19% | |||
21SHOPPING CONJUNTO NACIONAL | Brasília - DF | 43.271 m² | 254 | 2,50% | 0,58% | 0,01% | |||
22VIA SUL SHOPPING | Fortaleza - CE | 25.847 m² | 124 | 4,67% | 3,37% | -0,06% | |||
23NATAL SHOPPING | Natal - RN | 28.363 m² | 173 | 4,44% | 3,03% | 0,10% | |||
24SHOPPING ESTAÇÃO CURITIBA | Curitiba - PR | 27.663,17 m² | 113 | 5,05% | 3,97% | -0,20% | |||
25SHOPPING MADUREIRA | Rio de Janeiro - RJ | 37.000 m² | 170 | 6,82% | 7,56% | 0,13% | |||
26PLAZA SUL | São Paulo - SP | 23.500 m² | 207 | 3,75% | 0,32% | -0,00% | |||
27CARIOCA SHOPPING | Rio de Janeiro - RJ | 33.918 m² | 212 | 3,98% | 0,76% | 0,02% | |||
28VILLAGIO CAXIAS | Caxias do Sul - RS | 29.685 m² | 132 | 2,73% | 0,26% | -0,00% | |||
29SHOPPING BANGU | Rio de Janeiro - RJ | 57.982 m² | 200 | 2,46% | 4,64% | 0,09% | |||
30SÃO LUÍS SHOPPING | São Luís - MA | 56.226,42 m² | 238 | 11,86% | 2,41% | 0,02% | |||
TOTAL | 1.129.246,58 m² | 6.010 | 5,31% | 7,98% | 2,53% |
Ativos Financeiros
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
SPE MARACANAU LTDA | 49.325.633/0001-69 | 21.000 | R$ 461.504,16 | |
Granja Vianna 2019 Empreend e Part S.A. | 32.476.916/0001-09 | 100 | R$ 100,00 | |
TOTAL | R$ 461.604,16 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 03.557.198/0001-05 | 1.811.003,13 | R$ 273.950.497,11 | |
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 894,17 | R$ 65.280,23 | |
TOTAL | R$ 274.015.777,34 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 67.924.322,03 | R$ 76.215.766,22 | R$ 81.239.934,28 | R$ 91.622.651,88 | R$ 317.002.674,41 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 10.819.703,58 | -R$ 581.832,44 | R$ 15.292.570,22 | R$ 25.530.441,36 |
JUROS | R$ 10.624.563,30 | R$ 9.013.455,00 | R$ 7.893.839,95 | R$ 11.889.815,70 | R$ 39.421.673,95 |
TOTAL | R$ 78.548.885,33 | R$ 96.048.924,80 | R$ 88.551.941,79 | R$ 118.805.037,80 | R$ 381.954.789,72 |
VISC11
ShoppingsR$ 101,10
Rentabilidade: | 3,38% |
Dividend Yield : | 9,29% |
Valor Patrimonial: | 3,58B |
P/VPC | 0,81% |
Imóveis e Unidades: | 30e6010 |
Vacância: | 5,31% |
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Vestuário
Alimentação
Artigos Diversos
Loja de Departamento
Outros
+ 22Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 4.164.921.690,03 |
Ações de sociedades | R$ 461.604,16 |
FII | R$ 5.236.813,45 |
Imóveis (renda) | R$ 3.842.291.879,21 |
Disponibilidades | R$ 9.795.280,14 |
Fundos de renda fixa | R$ 263.424.309,57 |
Aluguéis (a receber) | R$ 38.707.817,71 |
Outros valores (a receber) | R$ 5.003.985,79 |
Passivo | R$ 580.292.504,32 |
Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 15.900.862,83 |
Obrigações (recebíveis) | R$ 526.389.009,73 |
Outros valores (a pagar) | R$ 12.116.356,14 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 23.096.776,32 |
Taxa de administração | R$ 2.789.499,30 |
Patrimônio Líquido | R$ 3.584.629.185,71 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 124,34 |
P/VPC | 0,81% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 296.890.371,43 |
FFO | R$ 271.412.230,29 |
FFO/Cota | R$ 9,41 |
FFO Yield | 9,31% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 281.367.525,60 |
Dividendo/Cota | R$ 9,73 |
Dividend Yield | 9,29% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 30 |
Unidades de Locação | 6.010 |
Valor de mercado | R$ 3.842.291.879,21 |
Imóveis/PL | 107,19% |
Cap Rate | 10,88% |
ABL | 1.129.246,58 m² |
Preço (m²) | R$ 3.402,53 |
Aluguel (m²) | R$ 280,72 |
Vacância | 5,31% |
Inadimplência | 7,98% |
Dados Gerais
Data IPO | 07/08/2013 |
CNPJ | 17.554.274/0001-25 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 344.779 |
Número de cotas | 28.828.640 |
Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 17.554.274/0001-25 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 3509-0600 |
Site | www.brltrust.com.br |