HomeFundos ImobiliáriosHTMX11
HTMX11
HotelR$ 141,59
Rentabilidade: | 13,03% |
Dividend Yield : | 14,41% |
Valor Patrimonial: | 420M |
P/VPC | 0,97% |
Imóveis e Unidades: | 20e456 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Hoteleiro
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 2,47% | 10,60% | -1,92% | -2,25% | 8,05% | 4,49% | -6,08% | -16,55% | 3,58% | 0,27% | -2,65% | -1,39% | -1,38% |
Dividendos | 1,24% | 1,05% | 0,76% | 1,28% | 1,12% | 1,04% | 1,25% | 2,20% | 2,48% | 0,78% | 0,65% | 0,56% | 14,41% |
TOTAL | 3,71% | 11,65% | -1,16% | -0,97% | 9,17% | 5,53% | -4,83% | -14,35% | 6,06% | 1,05% | -2,00% | -0,83% | 13,03% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 0,80 | R$ 143,36 | 0,56% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 0,98 | R$ 150,62 | 0,65% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 1,23 | R$ 158,00 | 0,78% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 3,94 | R$ 158,84 | 2,48% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 3,42 | R$ 155,46 | 2,20% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 07/11/2024 | R$ 2,37 | R$ 188,68 | 1,25% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 2,15 | R$ 206,90 | 1,04% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 2,13 | R$ 190,82 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 2,30 | R$ 179,63 | 1,28% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 1,41 | R$ 186,17 | 0,76% |
Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 1,98 | R$ 187,65 | 1,05% |
Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 2,19 | R$ 176,89 | 1,24% |
TOTAL | R$ 24,88 | 14,41% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BLUE TREE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 354.260 m² | 8 | 0,00% | 0,00% | 0,60% | |||
2IBIS STYLES FARIA LIMA | São Paulo - SP | 1.360,86 m² | 72 | 0,00% | 0,00% | 4,01% | |||
3STAYBRIDGE SUITES SAO PAULO | São Paulo - SP | 2.298,96 m² | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,91% | |||
4ESTANPLAZA INTERNATIONAL | SP - SP | 1.115 m² | 40 | 0,00% | 0,00% | 2,86% | |||
5IBIS CONGONHAS | São Paulo - SP | 20.000 m² | 50 | 0,00% | 0,00% | 5,24% | |||
6IBIS SAO PAULO MORUMBI | São Paulo - SP | 2.610 m² | 56 | 0,00% | 0,00% | 4,97% | |||
7ESTANPLAZA FUNCHAL | São Paulo - SP | 860.000 m² | 25 | 0,00% | 0,00% | 1,56% | |||
8ESTANPLAZA BERRINI | São Paulo - SP | 900.000 m² | 20 | 0,00% | 0,00% | 0,93% | |||
9INTERCITY NACOES UNIDAS | São Paulo - SP | 359.070 m² | 10 | 0,00% | 0,00% | 0,46% | |||
10MELIA JARDIM EUROPA | São Paulo - SP | 230.960 m² | 6 | 0,00% | 0,00% | 0,12% | |||
11IBIS IBIRAPUERA | São Paulo - SP | 796.340 m² | 40 | 0,00% | 0,00% | 2,48% | |||
12ESTANPLAZA IBIRAPUERA | São Paulo - SP | 399.900 m² | 13 | 0,00% | 0,00% | 0,60% | |||
13INNSIDE BY MELIA SAO PAULO IGUATEMI | São Paulo - SP | 259.200 m² | 9 | 0,00% | 0,00% | 0,57% | |||
14INTERCITY PREMIUM IBIRAPUERA | São Paulo - SP | 106.400 m² | 4 | 0,00% | 0,00% | 0,17% | |||
15IBIS BUDGET PAULISTA | São Paulo - SP | 203.520 m² | 6 | 0,00% | 0,00% | 0,25% | |||
16ESTANPLAZA NACOES UNIDAS | São Paulo - SP | 200.100 m² | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,17% | |||
17GRAN ESTANPLAZA | São Paulo - SP | 10.000 m² | 51 | 0,00% | 0,00% | 5,90% | |||
18IBIS BUDGET JARDINS | São Paulo - SP | 127.000 m² | 10 | 0,00% | 0,00% | 0,48% | |||
19IBIS SAO PAULO PAULISTA | São Paulo - SP | 106.200 m² | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,39% | |||
20INTERCITY PAULISTA | São Paulo - SP | 632.700 m² | 21 | 0,00% | 0,00% | 1,61% | |||
TOTAL | 5.573.034,82 m² | 456 | 0,00% | 34,27% |
Ativos Financeiros
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 2.832.110,44 | R$ 202.386.251,56 | |
ITAU INSTITUCIONAL DI FIF | 00.832.435/0001-00 | 2.884,94 | R$ 13.714.861,65 | |
TOTAL | R$ 216.101.113,21 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 3.486.552,53 | R$ 5.077.631,12 | R$ 5.735.548,72 | R$ 6.718.193,16 | R$ 21.017.925,53 |
VENDAS | R$ 7.340.000,00 | R$ 4.860.000,00 | R$ 7.915.000,00 | R$ 11.335.000,00 | R$ 31.450.000,00 |
JUROS | R$ 403.064,09 | R$ 515.647,54 | R$ 154.025,09 | R$ 1.547.338,69 | R$ 2.620.075,41 |
TOTAL | R$ 11.229.616,62 | R$ 10.453.278,66 | R$ 13.804.573,81 | R$ 19.600.531,85 | R$ 55.088.000,94 |
HTMX11
HotelR$ 141,59
Rentabilidade: | 13,03% |
Dividend Yield : | 14,41% |
Valor Patrimonial: | 420M |
P/VPC | 0,97% |
Imóveis e Unidades: | 20e456 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Hoteleiro
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 423.576.907,58 |
Imóveis (renda) | R$ 211.682.676,69 |
Disponibilidades | -R$ 536,00 |
Fundos de renda fixa | R$ 211.879.579,52 |
Outros valores (a receber) | R$ 15.187,37 |
Passivo | R$ 3.540.311,41 |
Outros valores (a pagar) | R$ 187.500,19 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 2.835.241,88 |
Taxa de administração | R$ 466.333,88 |
Taxa de performance | R$ 51.235,46 |
Patrimônio Líquido | R$ 420.036.596,17 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 145,44 |
P/VPC | 0,97% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 41.897.602,33 |
FFO | R$ 12.313.626,34 |
FFO/Cota | R$ 4,26 |
FFO Yield | 3,01% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 41.897.602,33 |
Dividendo/Cota | R$ 24,88 |
Dividend Yield | 14,41% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 20 |
Unidades de Locação | 456 |
Valor de mercado | R$ 211.682.676,69 |
Imóveis/PL | 50,4% |
Cap Rate | 5,14% |
ABL | 5.573.034,82 m² |
Preço (m²) | R$ 37,98 |
Aluguel (m²) | R$ 3,77 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 13/02/2007 |
CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 37.869 |
Número de cotas | 2.888.094 |
Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
[email protected] | |
Telefone | (11)3383-3102 |
Site | www.btgpactual.com |