HomeFundos ImobiliáriosHTMX11
HTMX11
HotelR$ 135,01
Rentabilidade: | 19,86% |
Dividend Yield : | 11,34% |
Valor Patrimonial: | 420M |
P/VPC | 0,93% |
Imóveis e Unidades: | 22e772 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Hoteleiro
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,23% | 0,70% | 0,08% | -4,31% | 1,43% | 0,96% | 3,11% | 5,67% | 0,69% | 0,22% | -1,15% | 1,35% | 8,52% |
Dividendos | 1,10% | 1,03% | 0,84% | 0,75% | 1,12% | 1,11% | 1,25% | 0,83% | 0,70% | 0,86% | 0,88% | 0,87% | 11,34% |
TOTAL | 0,87% | 1,73% | 0,92% | -3,56% | 2,55% | 2,07% | 4,36% | 6,50% | 1,39% | 1,08% | -0,27% | 2,22% | 19,86% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 1,20 | R$ 138,00 | 0,87% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 1,20 | R$ 136,97 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 27/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 1,20 | R$ 139,22 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 30/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 1,00 | R$ 143,66 | 0,70% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 1,25 | R$ 150,60 | 0,83% |
| Rend.Rendimento | 28/11/2025 | 05/12/2025 | R$ 1,80 | R$ 143,59 | 1,25% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 1,56 | R$ 140,51 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 1,56 | R$ 139,80 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 1,05 | R$ 139,87 | 0,75% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 1,22 | R$ 145,47 | 0,84% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 1,50 | R$ 145,30 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 1,54 | R$ 140,00 | 1,10% |
| TOTAL | R$ 16,08 | 11,34% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BLUE TREE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 354.260 m² | 8 | 0,00% | 0,00% | 0,28% | |||
| 2IBIS STYLES FARIA LIMA | São Paulo - SP | 1.360,86 m² | 72 | 0,00% | 0,00% | 2,52% | |||
| 3STAYBRIDGE SUITES SAO PAULO | São Paulo - SP | 2.298,96 m² | 61 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | |||
| 4ESTANPLAZA INTERNATIONAL | São Paulo - SP | 1.115 m² | 40 | 0,00% | 0,00% | 2,62% | |||
| 5IBIS CONGONHAS | São Paulo - SP | 20.000 m² | 50 | 0,00% | 0,00% | 3,16% | |||
| 6IBIS SAO PAULO MORUMBI | São Paulo - SP | 2.610 m² | 283 | 0,00% | 0,00% | 3,60% | |||
| 7ESTANPLAZA FUNCHAL | São Paulo - SP | 860.000 m² | 25 | 0,00% | 0,00% | 1,63% | |||
| 8ESTANPLAZA BERRINI | São Paulo - SP | 900.000 m² | 20 | 0,00% | 0,00% | 0,88% | |||
| 9INTERCITY NACOES UNIDAS | São Paulo - SP | 359.070 m² | 10 | 0,00% | 0,00% | 0,64% | |||
| 10MELIA JARDIM EUROPA | São Paulo - SP | 230.960 m² | 6 | 0,00% | 0,00% | 0,15% | |||
| 11IBIS IBIRAPUERA | São Paulo - SP | 796.340 m² | 40 | 0,00% | 0,00% | 1,45% | |||
| 12ESTANPLAZA IBIRAPUERA | São Paulo - SP | 399.900 m² | 13 | 0,00% | 0,00% | 0,51% | |||
| 13INNSIDE BY MELIA SAO PAULO IGUATEMI | São Paulo - SP | 259.200 m² | 9 | 0,00% | 0,00% | 0,78% | |||
| 14INTERCITY PREMIUM IBIRAPUERA | São Paulo - SP | 106.400 m² | 4 | 0,00% | 0,00% | 0,23% | |||
| 15IBIS BUDGET PAULISTA | São Paulo - SP | 203.520 m² | 6 | 0,00% | 0,00% | 0,18% | |||
| 16ESTANPLAZA NACOES UNIDAS | São Paulo - SP | 200.100 m² | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,17% | |||
| 17GRAN ESTANPLAZA | São Paulo - SP | 10.000 m² | 51 | 0,00% | 0,00% | 5,92% | |||
| 18IBIS BUDGET JARDINS | São Paulo - SP | 127.000 m² | 10 | 0,00% | 0,00% | 0,38% | |||
| 19IBIS SAO PAULO PAULISTA | São Paulo - SP | 106.200 m² | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,24% | |||
| 20INTERCITY PAULISTA | São Paulo - SP | 632.700 m² | 21 | 0,00% | 0,00% | 2,09% | |||
| 21IBIS BUDGET MORUMBI | São Paulo - SP | 1.491,2 m² | 31 | 0,00% | 0,00% | 0,09% | |||
| 22NOVOTEL MORUMBI | São Paulo - SP | 2.005,37 m² | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,72% | |||
| TOTAL | 5.576.531,39 m² | 772 | 0,00% | 28,26% |
Ativos Financeiros
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 226.186,99 | R$ 16.538.842,68 | |
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 00.840.011/0001-80 | 36.409,07 | R$ 1.754.527,27 | |
| TOTAL | R$ 18.293.369,95 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 5.077.631,12 | R$ 5.735.548,72 | R$ 6.718.193,16 | R$ 3.422.233,26 | R$ 20.953.606,26 |
VENDAS | R$ 4.860.000,00 | R$ 7.915.000,00 | R$ 11.335.000,00 | R$ 2.195.000,00 | R$ 26.305.000,00 |
JUROS | R$ 515.647,54 | R$ 154.025,09 | R$ 1.547.338,69 | R$ 6.501.489,99 | R$ 8.718.501,31 |
TOTAL | R$ 10.453.278,66 | R$ 13.804.573,81 | R$ 19.600.531,85 | R$ 12.118.723,25 | R$ 55.977.107,57 |
HTMX11
HotelR$ 135,01
Rentabilidade: | 19,86% |
Dividend Yield : | 11,34% |
Valor Patrimonial: | 420M |
P/VPC | 0,93% |
Imóveis e Unidades: | 22e772 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Hoteleiro
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 423.001.712,69 |
| Imóveis (renda) | R$ 407.496.461,04 |
| Disponibilidades | -R$ 537,52 |
| Fundos de renda fixa | R$ 15.466.049,57 |
| Outros valores (a receber) | R$ 39.739,60 |
| Passivo | R$ 3.039.456,28 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 166.712,72 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 2.274.226,51 |
| Taxa de administração | R$ 509.634,87 |
| Taxa de performance | R$ 88.882,18 |
| Patrimônio Líquido | R$ 419.962.256,41 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 145,41 |
P/VPC | 0,93% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 42.868.969,41 |
FFO | R$ 17.932.285,26 |
FFO/Cota | R$ 6,21 |
FFO Yield | 4,6% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 44.941.636,83 |
Dividendo/Cota | R$ 16,08 |
Dividend Yield | 11,34% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 22 |
Unidades de Locação | 772 |
Valor de mercado | R$ 407.496.461,04 |
Imóveis/PL | 97,03% |
Cap Rate | 5,37% |
ABL | 5.576.531,39 m² |
Preço (m²) | R$ 73,07 |
Aluguel (m²) | R$ 3,76 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 13/02/2007 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 37.760 |
| Número de cotas | 2.888.094 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3445 |
| Site | www.btgpactual.com |