HomeFundos ImobiliáriosVINO11
VINO11
Lajes CorporativasR$ 5,05
Rentabilidade: | -11,69% |
Dividend Yield : | 11,44% |
Valor Patrimonial: | 852M |
P/VPC | 0,49% |
Imóveis e Unidades: | 10e10 |
Vacância: | 7,82% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Financeiro
Escritório de Advocacia
Saúde
Seguros
Comunicação e Mídia
+ 7Cotação
Dividendos
Imóveis
Ativos Financeiros
Receita
VINO11
Lajes CorporativasR$ 5,05
Rentabilidade: | -11,69% |
Dividend Yield : | 11,44% |
Valor Patrimonial: | 852M |
P/VPC | 0,49% |
Imóveis e Unidades: | 10e10 |
Vacância: | 7,82% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Financeiro
Escritório de Advocacia
Saúde
Seguros
Comunicação e Mídia
+ 7