HomeFundos ImobiliáriosBBFO11
BBFO11
PapelR$ 69,91
Rentabilidade: | 31,78% |
Dividend Yield : | 14,30% |
Valor Patrimonial: | 300M |
P/VPC | 0,93% |
Portfólio
FII
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,87% | 1,19% | -3,31% | 1,00% | -0,32% | 0,35% | 0,16% | 3,99% | 5,64% | 7,97% | -1,14% | 2,82% | 17,48% |
Dividendos | 1,17% | 1,22% | 1,21% | 1,16% | 1,16% | 1,12% | 1,11% | 1,10% | 1,29% | 1,22% | 1,26% | 1,28% | 14,30% |
TOTAL | 0,30% | 2,41% | -2,10% | 2,16% | 0,84% | 1,47% | 1,27% | 5,09% | 6,93% | 9,19% | 0,12% | 4,10% | 31,78% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,94 | R$ 73,25 | 1,28% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,91 | R$ 72,15 | 1,26% |
| Rend.Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,89 | R$ 72,72 | 1,22% |
| Rend.Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,87 | R$ 67,40 | 1,29% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,71 | R$ 64,37 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,70 | R$ 63,13 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,70 | R$ 62,50 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,73 | R$ 63,15 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,73 | R$ 63,02 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,76 | R$ 63,00 | 1,21% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,78 | R$ 63,98 | 1,22% |
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,75 | R$ 63,98 | 1,17% |
| TOTAL | R$ 9,47 | 14,30% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 245.683 | R$ 22.443.142,05 | |
| KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 194.570 | R$ 20.371.479,00 | |
| KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 148.819 | R$ 15.240.553,79 | |
| CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 177.457 | R$ 14.888.642,30 | |
| MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 174.355 | R$ 14.565.616,70 | |
| HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | 151.411 | R$ 14.558.167,65 | |
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 119.643 | R$ 12.245.461,05 | |
| LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 110.052 | R$ 11.489.428,80 | |
| CLIN11 | 49.005.348/0001-60 | 119.800 | R$ 10.633.448,00 | |
| RECR11 | 28.152.272/0001-26 | 124.975 | R$ 10.310.437,50 | |
| VCJR11 | 32.400.250/0001-05 | 120.800 | R$ 10.210.016,00 | |
| TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 110.393 | R$ 10.134.077,40 | |
| HEDGE BRASIL SHOPPING -FII | 08.431.747/0001-06 | 50.444 | R$ 9.878.952,96 | |
| HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 112.448 | R$ 9.440.009,60 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 97.000 | R$ 9.190.750,00 | |
| BBPO11 | 14.410.722/0001-29 | 97.600 | R$ 8.828.896,00 | |
| KNHF11 | 42.754.342/0001-47 | 99.000 | R$ 8.792.190,00 | |
| MANA11 | 42.888.583/0001-89 | 1.031.007 | R$ 8.722.319,22 | |
| CYCR11 | 36.501.233/0001-15 | 997.000 | R$ 8.634.020,00 | |
| XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 85.852 | R$ 8.396.325,60 | |
| VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 71.214 | R$ 7.367.088,30 | |
| BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 74.002 | R$ 7.215.195,00 | |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 86.500 | R$ 6.809.280,00 | |
| TRXF11 | 28.548.288/0001-52 | 47.080 | R$ 4.744.251,60 | |
| HGRU11 | 29.641.226/0001-53 | 39.397 | R$ 4.717.790,75 | |
| RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 32.400 | R$ 4.217.184,00 | |
| HGRE11 | 09.072.017/0001-29 | 34.900 | R$ 3.882.974,00 | |
| JSAF11 | 42.085.661/0001-07 | 501.000 | R$ 3.872.730,00 | |
| KNRI11 | 12.005.956/0001-65 | 28.254 | R$ 3.834.067,80 | |
| AFHI11 | 36.642.293/0001-58 | 38.800 | R$ 3.616.548,00 | |
| SNEL11 | 43.741.171/0001-84 | 350.877 | R$ 3.045.612,36 | |
| VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 35.500 | R$ 2.955.375,00 | |
| MALL11 | 26.499.833/0001-32 | 13.243 | R$ 1.333.305,24 | |
| HGLG11 | 11.728.688/0001-47 | 5.660 | R$ 864.565,00 | |
| TOTAL | R$ 297.449.900,67 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 16.943.922,30 | R$ 8.322.863,83 | R$ 16.414.911,06 | R$ 8.801.474,64 | R$ 50.483.171,83 |
TOTAL | R$ 16.943.922,30 | R$ 8.322.863,83 | R$ 16.414.911,06 | R$ 8.801.474,64 | R$ 50.483.171,83 |
BBFO11
PapelR$ 69,91
Rentabilidade: | 31,78% |
Dividend Yield : | 14,30% |
Valor Patrimonial: | 300M |
P/VPC | 0,93% |
Portfólio
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 303.342.522,94 |
| FII | R$ 302.709.038,75 |
| Disponibilidades | R$ 316.873,86 |
| Títulos públicos | R$ 214.228,01 |
| Outros valores (a receber) | R$ 102.382,32 |
| Passivo | R$ 3.188.366,54 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 60.537,94 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 3.002.925,00 |
| Taxa de administração | R$ 124.903,60 |
| Patrimônio Líquido | R$ 300.154.156,40 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 74,97 |
P/VPC | 0,93% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 47.552.314,93 |
FFO | R$ 47.552.314,93 |
FFO/Cota | R$ 11,88 |
FFO Yield | 16,99% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 31.510.693,01 |
Dividendo/Cota | R$ 9,47 |
Dividend Yield | 14,3% |
Dados Gerais
| Data IPO | 22/12/2020 |
| CNPJ | 37.180.091/0001-02 |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Número de cotistas | 6.958 |
| Número de cotas | 4.003.900 |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. 37.180.091/0001-02 |
| [email protected] | |
| Telefone | 021-3808-7500 |
| Site | www.bb.com.br |