HomeFundos ImobiliáriosKNHF11
KNHF11
HíbridoR$ 91,89
Rentabilidade: | 12,33% |
Dividend Yield : | 11,91% |
Valor Patrimonial: | 1,89B |
P/VPC | 0,95% |
Imóveis e Unidades: | 3e187 |
Vacância: | 2,76% |
Portfólio
CRI/CRA
Imóveis
FII
LCI/LCA
Ações
Inquilinos
Serviços
Comércio
-
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,85% | -1,11% | -1,00% | -0,05% | 3,30% | -4,43% | -5,30% | -2,89% | -0,16% | -6,61% | 13,11% | 7,41% | 0,42% |
Dividendos | 0,89% | 0,92% | 0,92% | 0,93% | 0,92% | 0,95% | 1,01% | 1,06% | 1,08% | 1,17% | 1,05% | 1,01% | 11,91% |
TOTAL | -0,96% | -0,19% | -0,08% | 0,88% | 4,22% | -3,48% | -4,29% | -1,83% | 0,92% | -5,44% | 14,16% | 8,42% | 12,33% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 10/04/2025 | R$ 0,90 | R$ 88,81 | 1,01% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 14/03/2025 | R$ 0,90 | R$ 85,31 | 1,05% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 12/02/2025 | R$ 0,90 | R$ 77,14 | 1,17% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 13/01/2025 | R$ 0,90 | R$ 83,72 | 1,08% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 11/12/2024 | R$ 0,90 | R$ 85,20 | 1,06% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 12/11/2024 | R$ 0,90 | R$ 89,30 | 1,01% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 10/10/2024 | R$ 0,90 | R$ 94,40 | 0,95% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 11/09/2024 | R$ 0,90 | R$ 98,34 | 0,92% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 12/08/2024 | R$ 0,90 | R$ 96,83 | 0,93% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 10/07/2024 | R$ 0,90 | R$ 98,18 | 0,92% |
Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 12/06/2024 | R$ 0,90 | R$ 98,20 | 0,92% |
Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 13/05/2024 | R$ 0,90 | R$ 100,74 | 0,89% |
TOTAL | R$ 10,80 | 11,91% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EDIFÍCIO CONDOMÍNIO SÃO LUIZ, TORRE I, II E III | São Paulo - SP | 15.083,02 m² | 16 | 2,85% | 0,00% | 8,24% | |||
2EDIFÍCIO HL FARIA LIMA | São Paulo - SP | 3.162,918 m² | 14 | 0,00% | 0,00% | 4,93% | |||
3SHOPPING UBERABA | Uberaba - MG | 7.893,75 m² | 157 | 3,70% | 0,00% | 1,87% | |||
TOTAL | 26.139,688 m² | 187 | 2,76% | 0,00% | 15,04% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 353.881 | R$ 36.092.323,19 | |
HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 272.387 | R$ 19.859.736,17 | |
ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO | 53.137.434/0001-02 | 23.750 | R$ 19.118.217,68 | |
JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 318.959 | R$ 18.190.231,77 | |
MALL11 | 26.499.833/0001-32 | 175.004 | R$ 16.709.381,92 | |
VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 168.297 | R$ 16.334.906,82 | |
KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 1.705.133 | R$ 15.056.324,39 | |
KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 140.233 | R$ 14.253.282,12 | |
BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 285.187 | R$ 11.852.371,72 | |
RBRP11 | 21.408.063/0001-51 | 231.410 | R$ 11.558.929,50 | |
SARE11 | 32.903.702/0001-71 | 3.142.196 | R$ 11.500.437,36 | |
HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 08.431.747/0001-06 | 56.270 | R$ 10.470.721,60 | |
KEVE11 | 32.317.313/0001-64 | 7.935 | R$ 7.617.600,00 | |
LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 76.077 | R$ 7.387.837,47 | |
FOF JHSF CAPITAL | 50.701.686/0001-16 | 45.554 | R$ 7.288.640,00 | |
KNUQ11 | 42.754.362/0001-18 | 57.615 | R$ 6.002.330,70 | |
RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 45.145 | R$ 5.668.857,65 | |
HGPO11 | 11.260.134/0001-68 | 31.818 | R$ 4.068.249,48 | |
CNES11 | 13.551.286/0001-45 | 220.763 | R$ 242.839,30 | |
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII | 45.188.176/0001-57 | 20.000 | R$ 157.200,00 | |
XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 50 | R$ 4.883,50 | |
TRXF11 | 28.548.288/0001-52 | 34 | R$ 3.499,96 | |
TOTAL | R$ 239.438.802,30 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (141/1) | 25.005.683/0001-09 | 60.000 | R$ 60.224.535,26 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (181/1) | 02.773.542/0001-22 | 60.000 | R$ 55.256.380,41 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/8) | 25.005.683/0001-09 | 50.000.000 | R$ 52.071.926,00 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (258/2) | 02.773.542/0001-22 | 50.000 | R$ 46.581.158,19 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (114/1) | 25.005.683/0001-09 | 65.149 | R$ 44.631.656,29 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (108/1) | 25.005.683/0001-09 | 61.492 | R$ 41.137.973,32 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (265/1) | 12.130.744/0001-00 | 54.130 | R$ 40.806.446,33 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (110/1) | 25.005.683/0001-09 | 63.934 | R$ 39.466.308,09 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (283/1) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 37.638.709,81 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (109/1) | 25.005.683/0001-09 | 62.466 | R$ 37.621.911,27 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (187/1) | 12.130.744/0001-00 | 60.000 | R$ 37.607.534,50 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (111/1) | 25.005.683/0001-09 | 63.327 | R$ 37.053.754,33 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (130/1) | 25.005.683/0001-09 | 55.486 | R$ 35.228.058,13 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (88/1) | 08.769.451/0001-08 | 35.000 | R$ 35.069.364,61 | |
BARIGUI SECURITIZADORA SA (29/1) | 10.608.405/0001-60 | 33.016 | R$ 31.095.470,39 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (99/1) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 31.016.186,13 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (4/1) | 12.130.744/0001-00 | 28.000 | R$ 25.990.305,38 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/5) | 12.130.744/0001-00 | 23.819.061 | R$ 24.083.720,78 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (237/1) | 12.130.744/0001-00 | 24.611 | R$ 23.752.099,30 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (122/1) | 12.130.744/0001-00 | 40.000 | R$ 21.531.652,14 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (214/2) | 12.130.744/0001-00 | 30.521 | R$ 20.622.416,65 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (153/2) | 12.130.744/0001-00 | 39.522 | R$ 18.832.177,44 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (154/2) | 12.130.744/0001-00 | 37.305 | R$ 17.366.328,98 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (142/1) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 16.424.566,85 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 15.713 | R$ 15.851.717,63 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/5) | 25.005.683/0001-09 | 11.735.463 | R$ 15.117.525,09 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/3) | 12.130.744/0001-00 | 14.720.057 | R$ 14.968.573,22 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (214/2) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 13.513.591,72 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA (55/1) | 04.200.649/0001-07 | 15.000.000 | R$ 13.208.699,70 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (260/4) | 12.130.744/0001-00 | 12.763.710 | R$ 12.943.240,13 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (109/2) | 25.005.683/0001-09 | 11.023 | R$ 10.995.368,37 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (111/2) | 25.005.683/0001-09 | 11.175 | R$ 10.895.165,99 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (17/2) | 12.130.744/0001-00 | 7.278.250 | R$ 10.077.908,49 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (110/2) | 25.005.683/0001-09 | 11.282 | R$ 10.065.012,50 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (154/2) | 12.130.744/0001-00 | 20.538 | R$ 9.560.907,78 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (224/2) | 12.130.744/0001-00 | 12.758 | R$ 8.904.930,74 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (214/2) | 12.130.744/0001-00 | 12.844 | R$ 8.678.428,60 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (130/2) | 25.005.683/0001-09 | 9.791 | R$ 8.234.404,11 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/6) | 25.005.683/0001-09 | 6.496.711 | R$ 7.752.568,83 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (108/2) | 25.005.683/0001-09 | 10.851 | R$ 7.107.871,87 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/3) | 25.005.683/0001-09 | 5.440.987 | R$ 7.082.000,54 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (153/2) | 12.130.744/0001-00 | 14.571 | R$ 6.943.061,02 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/5) | 25.005.683/0001-09 | 4.802.730 | R$ 6.186.836,54 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.853.390 | R$ 6.091.974,01 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.246.416 | R$ 5.413.848,25 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/4) | 25.005.683/0001-09 | 4.774.142 | R$ 4.732.884,53 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (279/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.000.000 | R$ 4.673.251,60 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/4) | 25.005.683/0001-09 | 3.471.605 | R$ 3.441.603,88 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (153/2) | 12.130.744/0001-00 | 7.125 | R$ 3.395.052,48 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/4) | 25.005.683/0001-09 | 3.374.567 | R$ 3.345.404,46 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/6) | 25.005.683/0001-09 | 2.754.584 | R$ 3.287.063,57 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/2) | 25.005.683/0001-09 | 2.441.752 | R$ 3.113.042,81 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (114/2) | 25.005.683/0001-09 | 4.438 | R$ 2.966.266,96 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/3) | 25.005.683/0001-09 | 2.226.720 | R$ 2.898.303,61 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.986.247 | R$ 2.493.136,78 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (279/4) | 12.130.744/0001-00 | 2.338.000 | R$ 2.349.413,98 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/2) | 25.005.683/0001-09 | 1.720.000 | R$ 2.192.865,46 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/11) | 25.005.683/0001-09 | 638.123 | R$ 736.773,24 | |
BARIGUI SECURITIZADORA SA (29/1) | 10.608.405/0001-60 | 534 | R$ 502.937,40 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (112/5) | 25.005.683/0001-09 | 366.245 | R$ 423.039,34 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (104/6) | 25.005.683/0001-09 | 234.111 | R$ 279.366,23 | |
TOTAL | R$ 1.081.534.682,04 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (20/10/2025) | 00.360.305/0001-04 | 1 | R$ 56.307.692,47 | |
TOTAL | R$ 56.307.692,47 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 42.722,49 | R$ 5.062.620,76 | R$ 7.077.314,77 | R$ 7.361.480,03 | R$ 19.544.138,05 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 38.527.823,27 | R$ 52.760.476,96 | R$ 46.931.510,39 | R$ 58.255.494,52 | R$ 196.475.305,14 |
TOTAL | R$ 38.570.545,76 | R$ 57.823.097,72 | R$ 54.008.825,16 | R$ 65.616.974,55 | R$ 216.019.443,19 |
KNHF11
HíbridoR$ 91,89
Rentabilidade: | 12,33% |
Dividend Yield : | 11,91% |
Valor Patrimonial: | 1,89B |
P/VPC | 0,95% |
Imóveis e Unidades: | 3e187 |
Vacância: | 2,76% |
Portfólio
CRI/CRA
Imóveis
FII
LCI/LCA
Ações
Inquilinos
Serviços
Comércio
-
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 2.310.474.968,25 |
Ações | R$ 14.083.954,00 |
CRI e CRA | R$ 1.107.105.826,20 |
FII | R$ 264.976.217,50 |
LCI e LCA | R$ 57.406.984,90 |
Imóveis (renda) | R$ 558.933.976,04 |
Disponibilidades | R$ 27.488,01 |
Títulos públicos | R$ 304.902.502,92 |
Aluguéis (a receber) | R$ 2.367.267,17 |
Outros valores (a receber) | R$ 670.751,51 |
Passivo | R$ 417.679.968,41 |
Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 221.416.095,39 |
Outros valores (a pagar) | R$ 177.153.608,80 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 17.701.413,10 |
Taxa de administração | R$ 1.408.851,12 |
Patrimônio Líquido | R$ 1.892.794.999,84 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 96,26 |
P/VPC | 0,95% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 185.898.562,23 |
FFO | R$ 192.997.755,40 |
FFO/Cota | R$ 9,82 |
FFO Yield | 10,68% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 208.405.334,05 |
Dividendo/Cota | R$ 10,80 |
Dividend Yield | 11,91% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 3 |
Unidades de Locação | 187 |
Valor de mercado | R$ 558.933.976,04 |
Imóveis/PL | 29,53% |
Cap Rate | 1,08% |
ABL | 26.139,69 m² |
Preço (m²) | R$ 21.382,58 |
Aluguel (m²) | R$ 747,68 |
Vacância | 2,76% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 07/02/2023 |
CNPJ | 42.754.342/0001-47 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 42.797 |
Número de cotas | 19.663.235 |
Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 42.754.342/0001-47 |
[email protected] | |
Telefone | 55 (11) 30726012 |
Site | www.intrag.com.br |