HomeFundos ImobiliáriosBCRI11
BCRI11
PapelR$ 61,21
Rentabilidade: | 17,29% |
Dividend Yield : | 14,99% |
Valor Patrimonial: | 542M |
P/VPC | 0,71% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 2,81% | -3,30% | -2,23% | -0,28% | -2,36% | 1,91% | 0,78% | 8,46% | 2,56% | -1,93% | -3,84% | -0,28% | 2,30% |
Dividendos | 1,28% | 1,28% | 1,40% | 1,27% | 1,39% | 1,44% | 1,30% | 1,32% | 1,06% | 0,99% | 1,16% | 1,10% | 14,99% |
TOTAL | 4,09% | -2,02% | -0,83% | 0,99% | -0,97% | 3,35% | 2,08% | 9,78% | 3,62% | -0,94% | -2,68% | 0,82% | 17,29% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,70 | R$ 63,61 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,74 | R$ 63,99 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,66 | R$ 67,00 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,75 | R$ 70,51 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,91 | R$ 69,00 | 1,32% |
| Rend.Rendimento | 28/11/2025 | 15/12/2025 | R$ 0,85 | R$ 65,18 | 1,30% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,92 | R$ 64,00 | 1,44% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2025 | 15/10/2025 | R$ 0,88 | R$ 63,15 | 1,39% |
| Rend.Rendimento | 29/08/2025 | 15/09/2025 | R$ 0,83 | R$ 65,15 | 1,27% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 15/08/2025 | R$ 0,91 | R$ 65,04 | 1,40% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2025 | 15/07/2025 | R$ 0,85 | R$ 66,34 | 1,28% |
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,88 | R$ 68,88 | 1,28% |
| TOTAL | R$ 9,88 | 14,99% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CRI_21D0737500 - TRUE SEC (1/371) | 12.979.898/0001-70 | 28.765 | R$ 34.254.839,25 | |
| CRI_19L0882479 - TRUE SEC (1/282) | 12.130.744/0001-00 | 343 | R$ 33.093.753,98 | |
| CRI_21K0001807 - OPEA SEC (1/397) | 02.773.542/0001-22 | 25.000 | R$ 26.275.778,44 | |
| CRI_22J0000802 - TRUE SEC (85/2) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 21.410.052,91 | |
| CRI_23F2910405 - TRUE SEC (183/1) | 12.130.744/0001-00 | 17.938 | R$ 18.454.272,24 | |
| CRI_21D0456641 - VIRGOSEC (4/203) | 08.769.451/0001-08 | 18.000 | R$ 17.741.853,04 | |
| CRI_21H0042096 - FORTE SEC (1/606) | 12.979.898/0001-70 | 18.813 | R$ 17.206.012,60 | |
| CRI_20K0866670 - VIRGOSEC (4/152) | 08.769.451/0001-08 | 17.962 | R$ 16.422.817,51 | |
| CRI_21F0568504 - VIRGOSEC (4/301) | 08.769.451/0001-08 | 17.901 | R$ 15.488.638,85 | |
| CRI_24K2582816 - VIRGOSEC (230/1) | 08.769.451/0001-08 | 15.000 | R$ 14.975.941,63 | |
| CRI_23F1447606 - OPEA SEC (65/3) | 02.773.542/0001-22 | 15.000 | R$ 13.287.134,62 | |
| CRI_21F1035597_DU2 - TRUE SEC (1/362) | 12.130.744/0001-00 | 14.819 | R$ 12.798.255,74 | |
| CRI_21J0856192 - FORTE SEC (1/649) | 12.979.898/0001-70 | 20.000 | R$ 12.528.361,95 | |
| CRI_19K1003755 - GAIA SECURIT (4/130) | 07.587.384/0002-10 | 181 | R$ 11.238.017,91 | |
| CRI_23L2343460 - OPEA SEC (232/1) | 02.773.542/0001-22 | 15.000 | R$ 11.003.657,92 | |
| CRI_23K3191210 - TRAVESSIA SEC (41/1) | 26.609.050/0001-64 | 12.000 | R$ 10.981.266,61 | |
| CRI_23J1255114 - CIA PROVINCIA DE SEC (39/1) | 04.200.649/0001-07 | 20.000 | R$ 10.049.357,96 | |
| CRI_24G1674104 - OPEA SEC (295/4) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 9.674.369,81 | |
| CRI_21F0950048 - FORTE SEC (1/575) | 12.979.898/0001-70 | 12.164 | R$ 9.032.655,89 | |
| CRI_20G0684774 - FORTE SEC (1/438) | 12.979.898/0001-70 | 20.000 | R$ 8.792.866,22 | |
| CRI_24B1573243 - LEVERAGE COMPANHIA SEC (4/1) | 48.415.978/0001-40 | 10.000 | R$ 8.601.688,45 | |
| CRI_24K1883726 - OPEA SEC (4/548) | 02.773.542/0001-22 | 8.500 | R$ 8.527.886,76 | |
| CRI_21G0856704 - OPEA SEC (1/371) | 02.773.542/0001-22 | 16.000 | R$ 8.058.019,42 | |
| CRI_20F0834225 - TRUE SEC (1/275) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 7.916.244,71 | |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC (4/47) | 08.769.451/0001-08 | 23.246 | R$ 7.756.042,45 | |
| CRI_15K0592011 - HABITASEC (1/62) | 09.304.427/0001-58 | 25 | R$ 7.336.068,95 | |
| CRI_19J0713613 - HABITASEC (1/162) | 09.304.427/0001-58 | 9.826 | R$ 6.978.951,64 | |
| CRI_13F0056986 - HABITASEC (1/32) | 09.304.427/0001-58 | 15.000 | R$ 6.775.493,18 | |
| CRI_20L0504499 - FORTE SEC (1/491) | 12.979.898/0001-70 | 17.200 | R$ 6.763.319,16 | |
| CRI_16L0152594 - TRUE SEC (1/83) | 12.130.744/0001-00 | 5 | R$ 6.304.297,66 | |
| CRI_21H0001405 - VIRGOSEC (4/331) | 08.769.451/0001-08 | 7.000 | R$ 5.974.488,64 | |
| CRI_19G0834961 - BARI SEC (1/70) | 10.608.405/0001-60 | 500 | R$ 4.377.860,73 | |
| CRI_19G0801197_DU2 - VIRGOSEC (4/45) | 08.769.451/0001-08 | 9.000 | R$ 4.249.047,84 | |
| CRI_24G2828592 - TRUE SEC (262/2) | 12.130.744/0001-00 | 4.000 | R$ 4.051.408,09 | |
| CRI_24G2828590 - TRUE SEC (262/1) | 12.130.744/0001-00 | 4.000 | R$ 3.960.848,75 | |
| CRI_17B0174140 - BARI SEC (1/52) | 10.608.405/0001-60 | 39 | R$ 3.524.251,65 | |
| CRI_19G0228153 - HABITASEC (1/148) | 09.304.427/0001-58 | 6.950 | R$ 3.353.407,29 | |
| CRI_19J0133907 - OPEA SEC (1/219) | 02.773.542/0001-22 | 9.021 | R$ 3.048.466,26 | |
| CRI_20I0871906_DU2 - VIRGOSEC (4/116) | 08.769.451/0001-08 | 7.525 | R$ 2.802.070,84 | |
| CRI_20L0504499 - FORTE SEC (1/491) | 12.979.898/0001-70 | 7.000 | R$ 2.752.513,61 | |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC (4/47) | 08.769.451/0001-08 | 8.000 | R$ 2.669.205,00 | |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC (4/47) | 08.769.451/0001-08 | 7.495 | R$ 2.500.711,44 | |
| CRI_15L0542353 - TRUE SEC (1/22) | 12.130.744/0001-00 | 47 | R$ 2.487.604,73 | |
| CRI_13L0034539 - BARI SEC (1/1) | 10.608.405/0001-60 | 9 | R$ 2.378.597,09 | |
| CRI_13L0034539 - BARI SEC (1/1) | 10.608.405/0001-60 | 9 | R$ 2.378.597,09 | |
| CRI_21F0569265 - VIRGOSEC (4/302) | 08.769.451/0001-08 | 5.000 | R$ 2.027.248,28 | |
| CRI_20F0755566 - VERT COMPANHIA SEC (23/1) | 43.737.117/0001-65 | 5.423 | R$ 1.977.297,58 | |
| CRI_19G0834961 - BARI SEC (1/70) | 10.608.405/0001-60 | 205 | R$ 1.794.922,90 | |
| CRI_21K0637078 - VIRGOSEC (4/390) | 08.769.451/0001-08 | 2.200 | R$ 1.788.321,35 | |
| CRI_19B0177968_DU - VIRGO SEC (1/31) | 08.769.451/0001-08 | 4.500 | R$ 1.784.860,08 | |
| CRI_19I0739706 - VIRGOSEC (4/47) | 08.769.451/0001-08 | 5.049 | R$ 1.736.795,53 | |
| CRI_19G0834961 - BARI SEC (1/70) | 10.608.405/0001-60 | 190 | R$ 1.663.587,07 | |
| CRI_20F0755573 - VERT COMPANHIA SEC (23/2) | 43.737.117/0001-65 | 4.975 | R$ 1.387.099,85 | |
| CRI_20D1003071 - FORTE SEC (1/395) | 12.979.898/0001-70 | 3.000 | R$ 1.289.676,72 | |
| CRI_21I0140051 - OPEA SEC (1/378) | 02.773.542/0001-22 | 3.200 | R$ 1.286.350,75 | |
| CRI_21K0637078 - VIRGOSEC (4/390) | 08.769.451/0001-08 | 1.264 | R$ 1.027.471,90 | |
| CRI_20D1003072 - FORTE SEC (1/398) | 12.979.898/0001-70 | 2.010 | R$ 945.075,89 | |
| CRI_13F0056986 - HABITASEC (1/32) | 09.304.427/0001-58 | 2.000 | R$ 903.399,09 | |
| CRI_21I0140051 - OPEA SEC (1/378) | 02.773.542/0001-22 | 2.085 | R$ 838.137,91 | |
| CRI_21F0950049 - FORTE SEC (1/576) | 12.979.898/0001-70 | 1.121 | R$ 828.268,83 | |
| CRI_21K0637078 - VIRGOSEC (4/390) | 08.769.451/0001-08 | 1.000 | R$ 812.873,34 | |
| CRI_21K0637078 - VIRGOSEC (4/390) | 08.769.451/0001-08 | 1.000 | R$ 812.873,34 | |
| CRI_20I0873273_DU2 - VIRGOSEC (4/118) | 08.769.451/0001-08 | 2.150 | R$ 778.862,61 | |
| CRI_18F0879525 - TRUE SEC (1/149) | 12.130.744/0001-00 | 3.000 | R$ 767.197,50 | |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC (4/47) | 08.769.451/0001-08 | 2.200 | R$ 734.031,37 | |
| CRI_20I0873600_DU2 - VIRGOSEC (4/120) | 08.769.451/0001-08 | 1.792 | R$ 632.445,12 | |
| CRI_18F0879525 - TRUE SEC (1/149) | 12.130.744/0001-00 | 2.000 | R$ 511.465,00 | |
| CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT (4/7) | 07.587.384/0002-10 | 20 | R$ 315.232,30 | |
| CRI_13L0034539 - BARI SEC (1/1) | 10.608.405/0001-60 | 1 | R$ 264.288,56 | |
| CRI_19B0177968_DU - VIRGO SEC (1/31) | 08.769.451/0001-08 | 500 | R$ 198.317,78 | |
| CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT (4/7) | 07.587.384/0002-10 | 8 | R$ 126.092,92 | |
| CRI_20F0755573 - VERT COMPANHIA SEC (23/2) | 43.737.117/0001-65 | 448 | R$ 124.908,69 | |
| CRI_20L0504499 - FORTE SEC (1/491) | 12.979.898/0001-70 | 200 | R$ 78.643,24 | |
| CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT (4/7) | 07.587.384/0002-10 | 3 | R$ 47.284,84 | |
| CRI_19G0834961 - BARI SEC (1/70) | 10.608.405/0001-60 | 5 | R$ 43.778,60 | |
| CRI_19G0228153 - HABITASEC (1/148) | 09.304.427/0001-58 | 50 | R$ 24.125,23 | |
| CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT (4/7) | 07.587.384/0002-10 | 1 | R$ 15.761,61 | |
| CRI_17B0048606 - VIRGOSEC (1/32) | 08.769.451/0001-08 | 10 | R$ 9.224,38 | |
| CRI_17B0048606 - VIRGOSEC (1/32) | 08.769.451/0001-08 | 10 | R$ 9.224,38 | |
| TOTAL | R$ 477.822.141,05 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 415.270,42 | R$ 30.485.301,14 | |
| TOTAL | R$ 30.485.301,14 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 15.259.938,59 | R$ 15.004.607,87 | R$ 14.908.577,66 | R$ 11.498.745,29 | R$ 56.671.869,41 |
TOTAL | R$ 15.259.938,59 | R$ 15.004.607,87 | R$ 14.908.577,66 | R$ 11.498.745,29 | R$ 56.671.869,41 |
BCRI11
PapelR$ 61,21
Rentabilidade: | 17,29% |
Dividend Yield : | 14,99% |
Valor Patrimonial: | 542M |
P/VPC | 0,71% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 550.708.718,37 |
| CRI e CRA | R$ 506.968.364,68 |
| FII | R$ 18.634.009,65 |
| Disponibilidades | R$ 100,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 3.906.057,05 |
| Outros valores (a receber) | R$ 21.200.186,99 |
| Passivo | R$ 8.862.365,94 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 2.978.570,74 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 5.533.778,95 |
| Taxa de administração | R$ 350.016,25 |
| Patrimônio Líquido | R$ 541.846.352,43 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 86,59 |
P/VPC | 0,71% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 55.478.281,56 |
FFO | R$ 55.478.340,77 |
FFO/Cota | R$ 8,87 |
FFO Yield | 14,48% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 59.466.078,01 |
Dividendo/Cota | R$ 9,88 |
Dividend Yield | 14,99% |
Dados Gerais
| Data IPO | 14/05/2015 |
| CNPJ | 22.219.335/0001-38 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 43.432 |
| Número de cotas | 6.257.873 |
| Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 22.219.335/0001-38 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3509-0600 |
| Site | www.brltrust.com.br |