HomeFundos ImobiliáriosIFID11
IFID11
PapelR$ 80,06
Portfólio
FII
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 52.714 | R$ 4.760.074,20 | |
KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 44.181 | R$ 4.550.201,19 | |
MXRF11 | 97.521.225/0001-25 | 441.166 | R$ 4.133.725,42 | |
IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | 52.139 | R$ 3.274.850,59 | |
KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 27.969 | R$ 2.842.769,16 | |
RECR11 | 28.152.272/0001-26 | 35.810 | R$ 2.669.277,40 | |
VCJR11 | 32.400.250/0001-05 | 28.465 | R$ 2.178.141,80 | |
VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 25.041 | R$ 1.980.743,10 | |
MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 22.616 | R$ 1.818.326,40 | |
HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | 18.313 | R$ 1.776.361,00 | |
RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 19.065 | R$ 1.577.628,75 | |
CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 18.473 | R$ 1.551.732,00 | |
KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 168.700 | R$ 1.489.621,00 | |
XPCI11 | 28.516.301/0001-91 | 16.394 | R$ 1.281.355,04 | |
VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 15.157 | R$ 1.202.101,67 | |
VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | 120.452 | R$ 1.118.999,08 | |
HABT11 | 30.578.417/0001-05 | 13.784 | R$ 1.081.906,16 | |
RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 11.930 | R$ 1.056.640,10 | |
FEXC11 | 09.552.812/0001-14 | 116.132 | R$ 1.008.025,76 | |
VGHF11 | 36.771.692/0001-19 | 106.385 | R$ 810.653,70 | |
URPR11 | 34.508.872/0001-87 | 12.242 | R$ 727.786,90 | |
DEVA11 | 37.087.810/0001-37 | 23.791 | R$ 695.648,84 | |
HCTR11 | 30.248.180/0001-96 | 35.232 | R$ 638.403,84 | |
CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 92.600 | R$ 632.458,00 | |
BARI11 | 29.267.567/0001-00 | 8.968 | R$ 623.276,00 | |
BCRI11 | 22.219.335/0001-38 | 9.874 | R$ 587.799,22 | |
KNHF11 | 42.754.342/0001-47 | 6.950 | R$ 581.854,00 | |
RZAK11 | 36.642.219/0001-31 | 6.504 | R$ 500.742,96 | |
PORD11 | 17.156.502/0001-09 | 58.800 | R$ 461.580,00 | |
SNCI11 | 41.076.710/0001-82 | 4.919 | R$ 419.443,13 | |
OUJP11 | 26.091.656/0001-50 | 5.531 | R$ 409.294,00 | |
AFHI11 | 36.642.293/0001-58 | 3.921 | R$ 355.046,55 | |
MCHY11 | 36.655.973/0001-06 | 35.000 | R$ 272.650,00 | |
ICRI11 | 51.294.441/0001-84 | 2.000 | R$ 173.780,00 | |
KCRE11 | 42.502.802/0001-40 | 15.450 | R$ 129.780,00 | |
SPXS11 | 43.010.543/0001-00 | 13.630 | R$ 118.444,70 | |
VSLH11 | 36.244.015/0001-42 | 33.475 | R$ 105.111,50 | |
NCHB11 | 18.085.673/0001-57 | 11.113 | R$ 88.126,09 | |
KNUQ11 | 42.754.362/0001-18 | 400 | R$ 41.672,00 | |
TOTAL | R$ 49.726.031,25 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 1.680.681,08 | R$ 3.421.005,22 | R$ 1.648.319,06 | R$ 1.594.636,02 | R$ 8.344.641,38 |
TOTAL | R$ 1.680.681,08 | R$ 3.421.005,22 | R$ 1.648.319,06 | R$ 1.594.636,02 | R$ 8.344.641,38 |
IFID11
PapelR$ 80,06
Portfólio
FII
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 52.586.571,93 |
FII | R$ 51.695.979,13 |
Disponibilidades | R$ 875.265,23 |
Outros valores (a receber) | R$ 15.327,57 |
Passivo | R$ 609.218,21 |
Outros valores (a pagar) | R$ 59.041,41 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 538.668,72 |
Taxa de administração | R$ 11.508,08 |
Patrimônio Líquido | R$ 51.977.353,72 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 69,47 |
P/VPC | 1,15% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 7.722.158,44 |
FFO | R$ 7.803.077,61 |
FFO/Cota | R$ 10,43 |
FFO Yield | 13,03% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 6.194.690,28 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 23/02/2021 |
CNPJ | 36.312.772/0001-06 |
Tipo de Gestão | Passiva |
Número de cotistas | 9.259 |
Número de cotas | 748.151 |
Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALO... 36.312.772/0001-06 |
ri.fii@interdtvm.com.br | |
Telefone | (31) 3614-5332 |
Site | https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/ |