HomeFundos ImobiliáriosKISU11
KISU11
PapelR$ 6,50
Rentabilidade: | 20,55% |
Dividend Yield : | 12,04% |
Valor Patrimonial: | 359M |
P/VPC | 0,8% |
Portfólio
FII
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,14% | -2,15% | -1,46% | -1,78% | 2,12% | 0,44% | 0,60% | 3,26% | 2,77% | 5,73% | -3,31% | 2,43% | 8,51% |
Dividendos | 0,98% | 1,01% | 1,02% | 1,04% | 1,02% | 1,03% | 1,03% | 1,00% | 0,99% | 0,95% | 0,99% | 0,98% | 12,04% |
TOTAL | 0,84% | -1,14% | -0,44% | -0,74% | 3,14% | 1,47% | 1,63% | 4,26% | 3,76% | 6,68% | -2,32% | 3,41% | 20,55% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,07 | R$ 7,17 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,07 | R$ 7,08 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 27/02/2026 | 16/03/2026 | R$ 0,07 | R$ 7,38 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 30/01/2026 | 18/02/2026 | R$ 0,07 | R$ 7,05 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,07 | R$ 6,97 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 28/11/2025 | 15/12/2025 | R$ 0,07 | R$ 6,82 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,07 | R$ 6,78 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,07 | R$ 6,84 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,07 | R$ 6,70 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,07 | R$ 6,86 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,07 | R$ 6,95 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,07 | R$ 7,12 | 0,98% |
| TOTAL | R$ 0,84 | 12,04% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 133.329 | R$ 12.999.577,50 | |
| KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 125.700 | R$ 12.872.937,00 | |
| BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 116.266 | R$ 12.380.003,68 | |
| HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | 126.529 | R$ 12.165.763,35 | |
| HGRU11 | 29.641.226/0001-53 | 100.998 | R$ 12.094.510,50 | |
| FII HEDGEBS - HGBS11 | 08.431.747/0001-06 | 60.872 | R$ 11.921.172,48 | |
| XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 121.465 | R$ 11.879.277,00 | |
| LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 113.680 | R$ 11.868.192,00 | |
| VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 114.544 | R$ 11.849.576,80 | |
| MXRF11 | 97.521.225/0001-25 | 1.280.000 | R$ 11.724.800,00 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 126.977 | R$ 11.599.348,95 | |
| HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 135.937 | R$ 11.411.911,15 | |
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 111.462 | R$ 11.408.135,70 | |
| HGLG11 | 11.728.688/0001-47 | 74.197 | R$ 11.333.591,75 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 1.571.540 | R$ 11.315.088,00 | |
| BBPO11 | 14.410.722/0001-29 | 120.912 | R$ 10.937.699,52 | |
| KNRI11 | 12.005.956/0001-65 | 80.518 | R$ 10.926.292,60 | |
| RECR11 | 28.152.272/0001-26 | 123.787 | R$ 10.212.427,50 | |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 126.000 | R$ 9.918.720,00 | |
| VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 113.378 | R$ 9.438.718,50 | |
| HGRE11 | 09.072.017/0001-29 | 83.808 | R$ 9.324.478,08 | |
| IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | 128.366 | R$ 9.129.389,92 | |
| KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 84.129 | R$ 8.808.306,30 | |
| GTWR11 | 23.740.527/0001-58 | 122.502 | R$ 8.703.767,10 | |
| MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 102.995 | R$ 8.604.202,30 | |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 142.560 | R$ 8.539.344,00 | |
| TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 92.918 | R$ 8.529.872,40 | |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 192.783 | R$ 7.711.320,00 | |
| HSLG11 | 32.903.621/0001-71 | 79.667 | R$ 6.711.944,75 | |
| TRXF11 | 28.548.288/0001-52 | 55.012 | R$ 5.543.559,24 | |
| VCJR11 | 32.400.250/0001-05 | 64.904 | R$ 5.485.686,08 | |
| DPRO11 | 42.922.127/0001-08 | 800.000 | R$ 4.656.000,00 | |
| TG REAL ESTATE | 44.625.562/0001-04 | 500.000 | R$ 4.615.805,97 | |
| NCRI11 | 40.041.603/0001-56 | 400.000 | R$ 3.937.452,88 | |
| KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 34.060 | R$ 3.566.082,00 | |
| DEVA11 | 37.087.810/0001-37 | 81.258 | R$ 2.437.740,00 | |
| HCTR11 | 30.248.180/0001-96 | 116.600 | R$ 2.401.960,00 | |
| VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 20.945 | R$ 1.758.123,30 | |
| CNES11 | 13.551.286/0001-45 | 192.783 | R$ 208.205,64 | |
| TOTAL | R$ 340.930.983,94 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 156.667,46 | R$ 11.507.058,27 | |
| TOTAL | R$ 11.507.058,27 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 145.455,85 | R$ 235.908,63 | R$ 281.162,15 | R$ 337.578,22 | R$ 1.000.104,85 |
TOTAL | R$ 145.455,85 | R$ 235.908,63 | R$ 281.162,15 | R$ 337.578,22 | R$ 1.000.104,85 |
KISU11
PapelR$ 6,50
Rentabilidade: | 20,55% |
Dividend Yield : | 12,04% |
Valor Patrimonial: | 359M |
P/VPC | 0,8% |
Portfólio
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 362.074.325,02 |
| FII | R$ 350.399.963,75 |
| Disponibilidades | R$ 100,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 11.634.417,42 |
| Outros valores (a receber) | R$ 39.843,85 |
| Passivo | R$ 3.320.560,16 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 71.129,77 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 3.093.723,50 |
| Taxa de administração | R$ 155.706,89 |
| Patrimônio Líquido | R$ 358.753.764,86 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 8,12 |
P/VPC | 0,8% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 37.432.942,66 |
FFO | R$ 36.563.565,85 |
FFO/Cota | R$ 0,83 |
FFO Yield | 12,73% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 36.504.610,93 |
Dividendo/Cota | R$ 0,84 |
Dividend Yield | 12,04% |
Dados Gerais
| Data IPO | 08/10/2020 |
| CNPJ | 36.669.660/0001-07 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 108.963 |
| Número de cotas | 44.196.050 |
| Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 36.669.660/0001-07 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3509-0600 |
| Site | www.brltrust.com.br |