HomeFundos ImobiliáriosKFOF11
KFOF11
PapelR$ 80,83
Rentabilidade: | 7,18% |
Dividend Yield : | 11,29% |
Valor Patrimonial: | 605M |
P/VPC | 0,94% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,12% | 0,88% | -4,59% | -1,08% | -3,53% | -8,90% | 0,90% | -3,39% | -2,82% | 6,37% | 4,02% | 9,15% | -4,11% |
Dividendos | 0,86% | 0,79% | 0,84% | 0,86% | 0,88% | 0,98% | 0,98% | 1,06% | 1,10% | 1,04% | 0,99% | 0,91% | 11,29% |
TOTAL | -0,26% | 1,67% | -3,75% | -0,22% | -2,65% | -7,92% | 1,88% | -2,33% | -1,72% | 7,41% | 5,01% | 10,06% | 7,18% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,75 | R$ 82,15 | 0,91% |
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,75 | R$ 75,75 | 0,99% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,75 | R$ 71,79 | 1,04% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,75 | R$ 68,30 | 1,10% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,75 | R$ 70,96 | 1,06% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,75 | R$ 76,34 | 0,98% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,75 | R$ 76,30 | 0,98% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,75 | R$ 85,03 | 0,88% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,75 | R$ 87,41 | 0,86% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,75 | R$ 89,50 | 0,84% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,75 | R$ 94,34 | 0,79% |
Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,80 | R$ 93,00 | 0,86% |
TOTAL | R$ 9,05 | 11,29% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 525.936 | R$ 54.907.718,40 | |
VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | 5.568.620 | R$ 53.124.634,80 | |
HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 596.351 | R$ 50.063.666,45 | |
VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 335.977 | R$ 34.756.820,65 | |
BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 283.502 | R$ 30.187.292,96 | |
RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 298.524 | R$ 28.285.149,00 | |
CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 3.525.630 | R$ 25.384.536,00 | |
RBVA11 | 15.576.907/0001-70 | 262.559 | R$ 21.808.150,54 | |
KNHF11 | 42.754.342/0001-47 | 243.342 | R$ 21.611.203,02 | |
KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 208.293 | R$ 21.331.286,13 | |
CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 234.156 | R$ 19.645.688,40 | |
XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 200.820 | R$ 19.640.196,00 | |
BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 461.974 | R$ 18.478.960,00 | |
KNUQ11 | 42.754.362/0001-18 | 174.788 | R$ 18.361.479,40 | |
RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 197.440 | R$ 16.723.168,00 | |
JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 238.260 | R$ 14.271.774,00 | |
CLIN11 | 49.005.348/0001-60 | 148.961 | R$ 13.221.778,36 | |
MXRF11 | 97.521.225/0001-25 | 1.259.590 | R$ 11.537.844,40 | |
TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 110.355 | R$ 10.130.589,00 | |
HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 08.431.747/0001-06 | 49.379 | R$ 9.670.383,36 | |
RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 73.253 | R$ 9.534.610,48 | |
SARE11 | 32.903.702/0001-71 | 2.014.927 | R$ 9.308.962,74 | |
AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 200.077 | R$ 9.303.580,50 | |
FVPQ11 | 00.332.266/0001-31 | 126.484 | R$ 6.513.926,00 | |
BBPO11 | 14.410.722/0001-29 | 67.176 | R$ 6.076.740,96 | |
HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | 70.943 | R$ 5.676.858,86 | |
SAPI11 | 51.646.298/0001-42 | 457.365 | R$ 4.015.664,70 | |
FII SUCESSPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 92.192 | R$ 3.306.811,61 | |
SADI11 | 32.903.521/0001-45 | 373.070 | R$ 3.286.746,70 | |
KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 351.758 | R$ 3.056.777,02 | |
MCHY11 | 36.655.973/0001-06 | 358.332 | R$ 3.045.822,00 | |
MALL11 | 26.499.833/0001-32 | 29.592 | R$ 2.979.322,56 | |
RBRF11 | 27.529.279/0001-51 | 428.250 | R$ 2.822.167,50 | |
HAAA11 | 27.445.482/0001-40 | 100.000 | R$ 2.466.000,00 | |
QAGR11 | 32.754.734/0001-52 | 27.596 | R$ 1.310.810,00 | |
CNES11 | 13.551.286/0001-45 | 462.053 | R$ 499.017,24 | |
HGLG11 | 11.728.688/0001-47 | 2.835 | R$ 433.046,25 | |
BBRC11 | 12.681.340/0001-04 | 312 | R$ 32.678,88 | |
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 35.705.463/0001-33 | 3 | R$ 218,52 | |
TOTAL | R$ 566.812.081,39 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
TRUE SECURITIZADORA S.A. (240/1) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 30.037.529,80 | |
TOTAL | R$ 30.037.529,80 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 14.568.904,88 | R$ 16.639.263,27 | R$ 19.911.659,83 | R$ 18.629.210,55 | R$ 69.749.038,53 |
TOTAL | R$ 14.568.904,88 | R$ 16.639.263,27 | R$ 19.911.659,83 | R$ 18.629.210,55 | R$ 69.749.038,53 |
KFOF11
PapelR$ 80,83
Rentabilidade: | 7,18% |
Dividend Yield : | 11,29% |
Valor Patrimonial: | 605M |
P/VPC | 0,94% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 610.863.388,17 |
CRI e CRA | R$ 30.037.529,80 |
FII | R$ 566.812.081,39 |
Disponibilidades | R$ 10.890,76 |
Títulos públicos | R$ 13.613.957,63 |
Outros valores (a receber) | R$ 388.928,59 |
Passivo | R$ 5.772.814,34 |
Outros valores (a pagar) | R$ 148.761,24 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 5.261.656,29 |
Taxa de administração | R$ 362.396,81 |
Patrimônio Líquido | R$ 605.090.573,83 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 86,26 |
P/VPC | 0,94% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 64.373.450,50 |
FFO | R$ 63.396.013,54 |
FFO/Cota | R$ 9,04 |
FFO Yield | 11,18% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 63.131.084,30 |
Dividendo/Cota | R$ 9,05 |
Dividend Yield | 11,29% |
Dados Gerais
Data IPO | 03/09/2018 |
CNPJ | 30.091.444/0001-40 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 27.173 |
Número de cotas | 7.014.565 |
Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 30.091.444/0001-40 |
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br | |
Telefone | 55 (11) 30726012 |
Site | www.intrag.com.br |