HomeFundos ImobiliáriosKFOF11
KFOF11
PapelR$ 79,93
Rentabilidade: | 21,28% |
Dividend Yield : | 11,45% |
Valor Patrimonial: | 613M |
P/VPC | 0,91% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 3,22% | -3,62% | -4,22% | 1,59% | 0,00% | 4,18% | 3,06% | 4,54% | -0,02% | 1,48% | -0,15% | -0,23% | 9,83% |
Dividendos | 0,90% | 0,92% | 0,96% | 1,01% | 1,01% | 0,99% | 0,95% | 0,92% | 0,93% | 0,94% | 0,96% | 0,96% | 11,45% |
TOTAL | 4,12% | -2,70% | -3,26% | 2,60% | 1,01% | 5,17% | 4,01% | 5,46% | 0,91% | 2,42% | 0,81% | 0,73% | 21,28% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,80 | R$ 83,67 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,80 | R$ 83,60 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,80 | R$ 85,50 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,80 | R$ 86,48 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,80 | R$ 87,10 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,80 | R$ 84,00 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,80 | R$ 81,05 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,80 | R$ 79,40 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,80 | R$ 79,34 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,75 | R$ 78,24 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,75 | R$ 81,19 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,75 | R$ 83,40 | 0,90% |
| TOTAL | R$ 9,45 | 11,45% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 525.936 | R$ 54.907.718,40 | |
| VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | 5.568.620 | R$ 53.124.634,80 | |
| HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 596.351 | R$ 50.063.666,45 | |
| VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 335.977 | R$ 34.756.820,65 | |
| BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 283.502 | R$ 30.187.292,96 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 298.524 | R$ 28.285.149,00 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 3.525.630 | R$ 25.384.536,00 | |
| RBVA11 | 15.576.907/0001-70 | 262.559 | R$ 21.808.150,54 | |
| KNHF11 | 42.754.342/0001-47 | 243.342 | R$ 21.611.203,02 | |
| KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 208.293 | R$ 21.331.286,13 | |
| CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 234.156 | R$ 19.645.688,40 | |
| XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 200.820 | R$ 19.640.196,00 | |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 461.974 | R$ 18.478.960,00 | |
| KNUQ11 | 42.754.362/0001-18 | 174.788 | R$ 18.361.479,40 | |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 197.440 | R$ 16.723.168,00 | |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 238.260 | R$ 14.271.774,00 | |
| CLIN11 | 49.005.348/0001-60 | 148.961 | R$ 13.221.778,36 | |
| MXRF11 | 97.521.225/0001-25 | 1.259.590 | R$ 11.537.844,40 | |
| TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 110.355 | R$ 10.130.589,00 | |
| HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 08.431.747/0001-06 | 49.379 | R$ 9.670.383,36 | |
| RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 73.253 | R$ 9.534.610,48 | |
| SARE11 | 32.903.702/0001-71 | 2.014.927 | R$ 9.308.962,74 | |
| AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 200.077 | R$ 9.303.580,50 | |
| FVPQ11 | 00.332.266/0001-31 | 126.484 | R$ 6.513.926,00 | |
| BBPO11 | 14.410.722/0001-29 | 67.176 | R$ 6.076.740,96 | |
| HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | 70.943 | R$ 5.676.858,86 | |
| SAPI11 | 51.646.298/0001-42 | 457.365 | R$ 4.015.664,70 | |
| FII SUCESSPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 92.192 | R$ 3.306.811,61 | |
| SADI11 | 32.903.521/0001-45 | 373.070 | R$ 3.286.746,70 | |
| KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 351.758 | R$ 3.056.777,02 | |
| MCHY11 | 36.655.973/0001-06 | 358.332 | R$ 3.045.822,00 | |
| MALL11 | 26.499.833/0001-32 | 29.592 | R$ 2.979.322,56 | |
| RBRF11 | 27.529.279/0001-51 | 428.250 | R$ 2.822.167,50 | |
| HAAA11 | 27.445.482/0001-40 | 100.000 | R$ 2.466.000,00 | |
| QAGR11 | 32.754.734/0001-52 | 27.596 | R$ 1.310.810,00 | |
| CNES11 | 13.551.286/0001-45 | 462.053 | R$ 499.017,24 | |
| HGLG11 | 11.728.688/0001-47 | 2.835 | R$ 433.046,25 | |
| BBRC11 | 12.681.340/0001-04 | 312 | R$ 32.678,88 | |
| RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 35.705.463/0001-33 | 3 | R$ 218,52 | |
| TOTAL | R$ 566.812.081,39 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (240/1) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 30.037.529,80 | |
| TOTAL | R$ 30.037.529,80 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 14.568.904,88 | R$ 16.639.263,27 | R$ 19.911.659,83 | R$ 18.629.210,55 | R$ 69.749.038,53 |
TOTAL | R$ 14.568.904,88 | R$ 16.639.263,27 | R$ 19.911.659,83 | R$ 18.629.210,55 | R$ 69.749.038,53 |
KFOF11
PapelR$ 79,93
Rentabilidade: | 21,28% |
Dividend Yield : | 11,45% |
Valor Patrimonial: | 613M |
P/VPC | 0,91% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 619.044.166,55 |
| CRI e CRA | R$ 30.018.759,41 |
| FII | R$ 574.280.410,12 |
| Disponibilidades | R$ 10.270,11 |
| Títulos públicos | R$ 14.694.012,92 |
| Outros valores (a receber) | R$ 40.713,99 |
| Passivo | R$ 5.773.374,61 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 120.427,17 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 5.261.656,29 |
| Taxa de administração | R$ 391.291,15 |
| Patrimônio Líquido | R$ 613.270.791,94 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 87,43 |
P/VPC | 0,91% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 64.373.450,50 |
FFO | R$ 63.396.013,54 |
FFO/Cota | R$ 9,04 |
FFO Yield | 11,31% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 63.131.084,30 |
Dividendo/Cota | R$ 9,45 |
Dividend Yield | 11,45% |
Dados Gerais
| Data IPO | 03/09/2018 |
| CNPJ | 30.091.444/0001-40 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 28.050 |
| Número de cotas | 7.014.565 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 30.091.444/0001-40 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |