HomeFundos ImobiliáriosRBHY11
RBHY11
PapelR$ 80,94
Rentabilidade: | 16,04% |
Dividend Yield : | 14,79% |
Valor Patrimonial: | 176M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,42% | 0,22% | 0,43% | -4,80% | 0,09% | -0,07% | -2,25% | -4,59% | 2,53% | 10,00% | -0,60% | 1,71% | 1,25% |
Dividendos | 1,11% | 1,10% | 1,11% | 1,20% | 1,18% | 1,20% | 1,38% | 1,31% | 1,37% | 1,25% | 1,29% | 1,29% | 14,79% |
TOTAL | -0,31% | 1,32% | 1,54% | -3,60% | 1,27% | 1,13% | -0,87% | -3,28% | 3,90% | 11,25% | 0,69% | 3,00% | 16,04% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 1,05 | R$ 81,40 | 1,29% |
Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 1,05 | R$ 81,70 | 1,29% |
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 1,05 | R$ 83,75 | 1,25% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 1,05 | R$ 76,55 | 1,37% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 1,00 | R$ 76,57 | 1,31% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 1,10 | R$ 80,00 | 1,38% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 1,00 | R$ 83,06 | 1,20% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 1,00 | R$ 85,00 | 1,18% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 1,03 | R$ 85,80 | 1,20% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 1,00 | R$ 90,20 | 1,11% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 1,00 | R$ 90,50 | 1,10% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,00 | R$ 90,39 | 1,11% |
TOTAL | R$ 12,33 | 14,79% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CRI_24J2484109 - PORTO5 (119/1) | 04.200.649/0001-07 | 12.006 | R$ 12.065.296,10 | |
CRI_22E1285202 - TRUE SEC (20/1) | 12.130.744/0001-00 | 11.000 | R$ 11.052.702,15 | |
CRI_21H0891311 - OURINVESTSEC (1/43) | 12.320.349/0001-90 | 9.003 | R$ 10.556.398,94 | |
CRI_21L0905775 - TRUE SEC (1/474) | 12.130.744/0001-00 | 16.246 | R$ 9.940.380,75 | |
CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC (1/48) | 12.320.349/0001-90 | 6.500 | R$ 7.571.076,74 | |
CRI_24E3617805 - TRUE SEC (354/1) | 12.130.744/0001-00 | 8.000 | R$ 7.411.045,84 | |
CRI_23H1487992 - TRUE SEC (193/1) | 12.130.744/0001-00 | 8.400 | R$ 7.213.650,48 | |
CRI_24J4921075 - VIRGOSEC (221/1) | 20.502.525/0001-32 | 7.000 | R$ 7.065.744,61 | |
CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC (1/47) | 12.320.349/0001-90 | 6.500 | R$ 6.940.811,35 | |
CRI_21D0457416 - RBCAPITALSEC (1/316) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 6.611.430,45 | |
CRI_21L0823062 - VIRGOSEC (4/402) | 20.502.525/0001-32 | 8.000 | R$ 5.911.488,85 | |
CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC (1/42) | 12.320.349/0001-90 | 11.181 | R$ 5.674.226,22 | |
CRI_21E0517062 - TRUE SEC (1/339) | 12.130.744/0001-00 | 60 | R$ 5.376.607,54 | |
CRI_23F1242736 - OPEA SEC (151/1) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 4.799.594,20 | |
CRI_24E2388811 - TRUE SEC (313/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.960 | R$ 3.594.288,42 | |
CRI_24E2388811 - TRUE SEC (313/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.959 | R$ 3.593.380,77 | |
CRI_24G2775710 - TRUE SEC (333/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.800 | R$ 3.525.378,42 | |
CRI_22I1293391 - TRUE SEC (77/1) | 12.130.744/0001-00 | 4.000 | R$ 3.332.355,39 | |
CRI_23H1487992 - TRUE SEC (193/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.325 | R$ 2.855.403,31 | |
CRI_23H1070006 - CIA PROVINCIA DE SEC (34/1) | 04.200.649/0001-07 | 2.478 | R$ 2.454.637,40 | |
CRI_24B1861489 - TRUE SEC (269/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.500 | R$ 2.380.812,08 | |
CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC (2/260) | 02.105.040/0001-23 | 385 | R$ 2.092.084,97 | |
CRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC (62/1) | 04.200.649/0001-07 | 2.000 | R$ 1.931.026,70 | |
CRI_24E2267881 - CIA PROVINCIA DE SEC (60/1) | 04.200.649/0001-07 | 2.000 | R$ 1.883.672,21 | |
CRI_23L2510336 - OPEA SEC (179/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.000 | R$ 1.800.899,50 | |
CRI_22E0591830 - TRUE SEC (19/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.800 | R$ 1.728.630,10 | |
CRI_23H1487992 - TRUE SEC (193/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.000 | R$ 1.717.535,83 | |
CRI_22I1293391 - TRUE SEC (77/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.000 | R$ 1.666.177,69 | |
CRI_22E0591830 - TRUE SEC (19/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.700 | R$ 1.632.595,09 | |
CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC (2/260) | 02.105.040/0001-23 | 290 | R$ 1.575.856,21 | |
CRI_20E0896474_DU - BARI SEC (4/108) | 10.608.405/0001-60 | 2.240 | R$ 1.485.096,13 | |
CRI_24B1861489 - TRUE SEC (269/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.500 | R$ 1.428.487,25 | |
CRI_23H1487992 - TRUE SEC (193/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.600 | R$ 1.374.028,66 | |
CRI_23F1242736 - OPEA SEC (151/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.250 | R$ 1.199.898,55 | |
CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC (2/260) | 02.105.040/0001-23 | 216 | R$ 1.173.741,18 | |
CRI_22E1285202 - TRUE SEC (20/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.114 | R$ 1.119.337,29 | |
CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC (1/42) | 12.320.349/0001-90 | 2.000 | R$ 1.014.976,51 | |
CRI_24B1861489 - TRUE SEC (269/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.000 | R$ 952.324,83 | |
CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC (1/42) | 12.320.349/0001-90 | 1.869 | R$ 948.495,55 | |
CRI_23L2510335 - OPEA SEC (179/2) | 02.773.542/0001-22 | 1.000 | R$ 938.978,67 | |
CRI_24E2388811 - TRUE SEC (313/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.009 | R$ 915.817,42 | |
CRI_23L2510336 - OPEA SEC (179/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.000 | R$ 900.449,75 | |
CRI_24E2388811 - TRUE SEC (313/1) | 12.130.744/0001-00 | 986 | R$ 894.941,51 | |
CRI_23L2510336 - OPEA SEC (179/1) | 02.773.542/0001-22 | 968 | R$ 871.635,36 | |
CRI_23F1242736 - OPEA SEC (151/1) | 02.773.542/0001-22 | 750 | R$ 719.939,13 | |
CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC (1/42) | 12.320.349/0001-90 | 1.350 | R$ 685.109,14 | |
CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC (2/260) | 02.105.040/0001-23 | 109 | R$ 592.304,57 | |
CRI_22E1285202 - TRUE SEC (20/1) | 12.130.744/0001-00 | 514 | R$ 516.462,62 | |
CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC (1/472) | 12.130.744/0001-00 | 1.130 | R$ 503.129,25 | |
CRI_22E1285202 - TRUE SEC (20/1) | 12.130.744/0001-00 | 500 | R$ 502.395,55 | |
CRI_22E1285202 - TRUE SEC (20/1) | 12.130.744/0001-00 | 496 | R$ 498.376,38 | |
CRI_22E0591830 - TRUE SEC (19/1) | 12.130.744/0001-00 | 500 | R$ 480.175,02 | |
CRI_24E2267881 - CIA PROVINCIA DE SEC (60/1) | 04.200.649/0001-07 | 500 | R$ 470.918,05 | |
CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC (1/472) | 12.130.744/0001-00 | 522 | R$ 232.418,99 | |
CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC (1/472) | 12.130.744/0001-00 | 450 | R$ 200.361,20 | |
CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC (1/472) | 12.130.744/0001-00 | 206 | R$ 91.720,90 | |
CRI_13C0038450_DU10 - CIBRASEC (2/192) | 02.105.040/0001-23 | 30 | R$ 0,00 | |
TOTAL | R$ 166.666.707,77 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 62.889,09 | R$ 4.635.550,35 | |
TOTAL | R$ 4.635.550,35 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 6.899.229,77 | R$ 7.639.235,96 | R$ 5.080.101,13 | R$ 6.241.787,09 | R$ 25.860.353,95 |
TOTAL | R$ 6.899.229,77 | R$ 7.639.235,96 | R$ 5.080.101,13 | R$ 6.241.787,09 | R$ 25.860.353,95 |
RBHY11
PapelR$ 80,94
Rentabilidade: | 16,04% |
Dividend Yield : | 14,79% |
Valor Patrimonial: | 176M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 178.087.081,04 |
CRI e CRA | R$ 167.977.513,32 |
FII | R$ 3.518.267,25 |
Disponibilidades | R$ 100,00 |
Fundos de renda fixa | R$ 4.512.220,42 |
Outros valores (a receber) | R$ 2.078.980,05 |
Passivo | R$ 2.154.941,44 |
Outros valores (a pagar) | R$ 26.975,74 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 1.988.180,25 |
Taxa de administração | R$ 139.785,45 |
Patrimônio Líquido | R$ 175.932.139,60 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 92,91 |
P/VPC | 0,87% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 24.892.370,24 |
FFO | R$ 19.541.112,31 |
FFO/Cota | R$ 10,32 |
FFO Yield | 12,75% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 23.214.371,60 |
Dividendo/Cota | R$ 12,33 |
Dividend Yield | 14,79% |
Dados Gerais
Data IPO | 16/12/2020 |
CNPJ | 37.899.479/0001-50 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 3.267 |
Número de cotas | 1.893.505 |
Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 37.899.479/0001-50 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 3509-0600 |
Site | www.brltrust.com.br |