HomeFundos ImobiliáriosRBHY11
RBHY11
PapelR$ 81,06
Rentabilidade: | 16,75% |
Dividend Yield : | 14,44% |
Valor Patrimonial: | 175M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,30% | 2,47% | -1,42% | 0,22% | 0,43% | -4,80% | 0,09% | -0,07% | -2,25% | -4,59% | 2,53% | 10,00% | 2,31% |
Dividendos | 1,13% | 1,10% | 1,11% | 1,10% | 1,11% | 1,20% | 1,18% | 1,20% | 1,38% | 1,31% | 1,37% | 1,25% | 14,44% |
TOTAL | 0,83% | 3,57% | -0,31% | 1,32% | 1,54% | -3,60% | 1,27% | 1,13% | -0,87% | -3,28% | 3,90% | 11,25% | 16,75% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 1,05 | R$ 83,75 | 1,25% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 1,05 | R$ 76,55 | 1,37% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 1,00 | R$ 76,57 | 1,31% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 1,10 | R$ 80,00 | 1,38% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 1,00 | R$ 83,06 | 1,20% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 1,00 | R$ 85,00 | 1,18% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 1,03 | R$ 85,80 | 1,20% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 1,00 | R$ 90,20 | 1,11% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 1,00 | R$ 90,50 | 1,10% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,00 | R$ 90,39 | 1,11% |
Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,00 | R$ 91,10 | 1,10% |
Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 1,02 | R$ 89,98 | 1,13% |
TOTAL | R$ 12,25 | 14,44% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CRI_24J2484109 - PORTO5 (119/1) | 04.200.649/0001-07 | 13.000 | R$ 13.016.875,55 | |
CRI_22E1285202 - TRUE SEC (20/1) | 12.130.744/0001-00 | 11.000 | R$ 11.186.250,35 | |
CRI_21H0891311 - OURINVESTSEC (1/43) | 12.320.349/0001-90 | 9.003 | R$ 10.390.178,45 | |
CRI_24E3617805 - TRUE SEC (354/1) | 12.130.744/0001-00 | 8.000 | R$ 7.803.529,65 | |
CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC (1/48) | 12.320.349/0001-90 | 6.500 | R$ 7.571.076,74 | |
CRI_23H1487992 - TRUE SEC (193/1) | 12.130.744/0001-00 | 8.400 | R$ 7.343.610,04 | |
CRI_24J4921075 - VIRGOSEC (221/1) | 20.502.525/0001-32 | 7.000 | R$ 7.056.019,29 | |
CRI_21L0905775 - TRUE SEC (1/474) | 12.130.744/0001-00 | 10.812 | R$ 7.020.433,76 | |
CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC (1/47) | 12.320.349/0001-90 | 6.500 | R$ 6.940.811,35 | |
CRI_21D0457416 - RBCAPITALSEC (1/316) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 6.672.274,12 | |
CRI_21L0823062 - VIRGOSEC (4/402) | 20.502.525/0001-32 | 8.000 | R$ 6.230.505,39 | |
CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC (1/42) | 12.320.349/0001-90 | 11.181 | R$ 5.986.126,14 | |
CRI_21E0517062 - TRUE SEC (1/339) | 12.130.744/0001-00 | 60 | R$ 5.364.323,16 | |
CRI_23F1242736 - OPEA SEC (151/1) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 4.834.826,62 | |
CRI_24E2388811 - TRUE SEC (313/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.960 | R$ 3.953.459,25 | |
CRI_24E2388811 - TRUE SEC (313/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.959 | R$ 3.952.460,90 | |
CRI_24G2775710 - TRUE SEC (333/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.800 | R$ 3.594.871,42 | |
CRI_21L0905775 - TRUE SEC (1/474) | 12.130.744/0001-00 | 5.434 | R$ 3.528.397,80 | |
CRI_22I1293391 - TRUE SEC (77/1) | 12.130.744/0001-00 | 4.000 | R$ 3.380.301,96 | |
CRI_23H1487992 - TRUE SEC (193/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.325 | R$ 2.906.845,64 | |
CRI_23H1070006 - CIA PROVINCIA DE SEC (34/1) | 04.200.649/0001-07 | 2.478 | R$ 2.461.666,12 | |
CRI_24B1861489 - TRUE SEC (269/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.500 | R$ 2.327.314,51 | |
CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC (2/260) | 02.105.040/0001-23 | 385 | R$ 2.156.110,21 | |
CRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC (62/1) | 04.200.649/0001-07 | 2.000 | R$ 1.918.652,21 | |
CRI_24E2267881 - CIA PROVINCIA DE SEC (60/1) | 04.200.649/0001-07 | 2.000 | R$ 1.905.692,12 | |
CRI_23L2510336 - OPEA SEC (179/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.000 | R$ 1.810.747,90 | |
CRI_22E0591830 - TRUE SEC (19/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.800 | R$ 1.750.559,48 | |
CRI_23H1487992 - TRUE SEC (193/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.000 | R$ 1.748.478,58 | |
CRI_22I1293391 - TRUE SEC (77/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.000 | R$ 1.690.150,98 | |
CRI_22E0591830 - TRUE SEC (19/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.700 | R$ 1.653.306,17 | |
CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC (2/260) | 02.105.040/0001-23 | 290 | R$ 1.624.083,01 | |
CRI_20E0896474_DU - BARI SEC (4/108) | 10.608.405/0001-60 | 2.240 | R$ 1.622.075,30 | |
CRI_23H1487992 - TRUE SEC (193/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.600 | R$ 1.398.782,86 | |
CRI_24B1861489 - TRUE SEC (269/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.500 | R$ 1.396.388,70 | |
CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC (2/260) | 02.105.040/0001-23 | 216 | R$ 1.209.661,83 | |
CRI_23F1242736 - OPEA SEC (151/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.250 | R$ 1.208.706,65 | |
CRI_22E1285202 - TRUE SEC (20/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.114 | R$ 1.132.862,08 | |
CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC (1/42) | 12.320.349/0001-90 | 2.000 | R$ 1.070.767,57 | |
CRI_24E2388811 - TRUE SEC (313/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.009 | R$ 1.007.333,43 | |
CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC (1/42) | 12.320.349/0001-90 | 1.869 | R$ 1.000.632,30 | |
CRI_24E2388811 - TRUE SEC (313/1) | 12.130.744/0001-00 | 986 | R$ 984.371,41 | |
CRI_23L2510335 - OPEA SEC (179/2) | 02.773.542/0001-22 | 1.000 | R$ 944.395,07 | |
CRI_24B1861489 - TRUE SEC (269/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.000 | R$ 930.925,80 | |
CRI_23L2510336 - OPEA SEC (179/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.000 | R$ 905.373,95 | |
CRI_23L2510336 - OPEA SEC (179/1) | 02.773.542/0001-22 | 968 | R$ 876.401,98 | |
CRI_23F1242736 - OPEA SEC (151/1) | 02.773.542/0001-22 | 750 | R$ 725.223,99 | |
CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC (1/42) | 12.320.349/0001-90 | 1.350 | R$ 722.768,11 | |
CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC (2/260) | 02.105.040/0001-23 | 109 | R$ 610.431,20 | |
CRI_22E1285202 - TRUE SEC (20/1) | 12.130.744/0001-00 | 514 | R$ 522.702,97 | |
CRI_22E1285202 - TRUE SEC (20/1) | 12.130.744/0001-00 | 500 | R$ 508.465,92 | |
CRI_22E1285202 - TRUE SEC (20/1) | 12.130.744/0001-00 | 496 | R$ 504.398,19 | |
CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC (1/472) | 12.130.744/0001-00 | 1.130 | R$ 488.911,16 | |
CRI_22E0591830 - TRUE SEC (19/1) | 12.130.744/0001-00 | 500 | R$ 486.266,52 | |
CRI_24E2267881 - CIA PROVINCIA DE SEC (60/1) | 04.200.649/0001-07 | 500 | R$ 476.423,03 | |
CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC (1/472) | 12.130.744/0001-00 | 522 | R$ 225.850,99 | |
CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC (1/472) | 12.130.744/0001-00 | 450 | R$ 194.699,13 | |
CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC (1/472) | 12.130.744/0001-00 | 206 | R$ 89.128,93 | |
CRI_13C0038450_DU10 - CIBRASEC (2/192) | 02.105.040/0001-23 | 30 | R$ 0,00 | |
TOTAL | R$ 171.023.887,94 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 11.634,44 | R$ 832.753,98 | |
TOTAL | R$ 832.753,98 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 4.765.574,15 | R$ 6.899.229,77 | R$ 7.639.235,96 | R$ 5.080.101,13 | R$ 24.384.141,01 |
TOTAL | R$ 4.765.574,15 | R$ 6.899.229,77 | R$ 7.639.235,96 | R$ 5.080.101,13 | R$ 24.384.141,01 |
RBHY11
PapelR$ 81,06
Rentabilidade: | 16,75% |
Dividend Yield : | 14,44% |
Valor Patrimonial: | 175M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 177.485.230,23 |
CRI e CRA | R$ 170.426.979,95 |
FII | R$ 3.296.013,41 |
Disponibilidades | R$ 100,00 |
Fundos de renda fixa | R$ 1.999.808,13 |
Outros valores (a receber) | R$ 1.762.328,74 |
Passivo | R$ 2.069.192,94 |
Outros valores (a pagar) | R$ 21.272,94 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 1.893.505,00 |
Taxa de administração | R$ 146.274,11 |
Taxa de performance | R$ 8.140,89 |
Patrimônio Líquido | R$ 175.416.037,29 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 92,64 |
P/VPC | 0,87% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 23.182.497,11 |
FFO | R$ 17.916.657,27 |
FFO/Cota | R$ 9,46 |
FFO Yield | 11,67% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 23.006.085,75 |
Dividendo/Cota | R$ 12,25 |
Dividend Yield | 14,44% |
Dados Gerais
Data IPO | 16/12/2020 |
CNPJ | 37.899.479/0001-50 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 3.354 |
Número de cotas | 1.893.505 |
Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 37.899.479/0001-50 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 3509-0600 |
Site | www.brltrust.com.br |