HomeFundos ImobiliáriosFLCR11
FLCR11
PapelR$ 95,39
Rentabilidade: | 14,36% |
Dividend Yield : | 14,39% |
Valor Patrimonial: | 71,4M |
P/VPC | 1% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 1,02% | 0,42% | -1,16% | -0,44% | 0,00% | 1,67% | -1,04% | -0,36% | 0,50% | -0,02% | -0,49% | -0,13% | -0,03% |
Dividendos | 1,17% | 1,12% | 1,17% | 1,17% | 1,18% | 1,19% | 1,62% | 1,12% | 1,13% | 1,13% | 1,20% | 1,19% | 14,39% |
TOTAL | 2,19% | 1,54% | 0,01% | 0,73% | 1,18% | 2,86% | 0,58% | 0,76% | 1,63% | 1,11% | 0,71% | 1,06% | 14,36% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 1,15 | R$ 96,60 | 1,19% |
Rend.Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 1,15 | R$ 96,05 | 1,20% |
Rend.Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 1,10 | R$ 97,44 | 1,13% |
Rend.Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 1,10 | R$ 97,41 | 1,13% |
Rend.Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 1,10 | R$ 97,90 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 1,60 | R$ 98,49 | 1,62% |
Rend.Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 1,15 | R$ 96,85 | 1,19% |
Rend.Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 1,15 | R$ 97,28 | 1,18% |
Rend.Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 1,15 | R$ 98,20 | 1,17% |
Rend.Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 1,15 | R$ 98,07 | 1,17% |
Rend.Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 1,10 | R$ 98,45 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,15 | R$ 98,02 | 1,17% |
TOTAL | R$ 14,05 | 14,39% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CRI_19L0906182 - HABITASEC (1/183) | 09.304.427/0001-58 | 4.300 | R$ 5.771.280,93 | |
CRI_21F1076965 - HABITASEC (1/259) | 09.304.427/0001-58 | 5.500 | R$ 4.889.766,62 | |
CRI_21L0866334 - TRUE SEC (1/486) | 12.130.744/0001-00 | 4.800 | R$ 4.544.889,61 | |
CRI_20L0870667 - HABITASEC (1/196) | 09.304.427/0001-58 | 5.000 | R$ 3.991.537,33 | |
CRI_24J3510650 - CIA PROVINCIA DE SEC (79/1) | 04.200.649/0001-07 | 3.188 | R$ 3.150.889,28 | |
CRI_24F2418658 - HABITASEC (62/1) | 09.304.427/0001-58 | 3.044 | R$ 3.070.349,41 | |
CRI_24A2951984 - VIRGOSEC (127/1) | 08.769.451/0001-08 | 4.500 | R$ 2.852.345,97 | |
CRI_20B0797175 - HABITASEC (1/172) | 09.304.427/0001-58 | 5.000 | R$ 2.657.773,45 | |
CRI_21H0720107 - HABITASEC (1/184) | 09.304.427/0001-58 | 2.950 | R$ 2.389.158,30 | |
CRI_19J0713613 - HABITASEC (1/162) | 09.304.427/0001-58 | 3.000 | R$ 2.130.760,73 | |
CRI_21L0866334 - TRUE SEC (1/486) | 12.130.744/0001-00 | 2.000 | R$ 1.893.704,00 | |
CRI_19J0713613 - HABITASEC (1/162) | 09.304.427/0001-58 | 2.560 | R$ 1.818.249,15 | |
CRI_24F2427238 - TRAVESSIA SECURITIZADORA (51/1) | 26.609.050/0001-64 | 3.571 | R$ 1.705.451,00 | |
CRI_21H0720107 - HABITASEC (1/184) | 09.304.427/0001-58 | 2.050 | R$ 1.660.262,55 | |
CRI_24F2427239 - TRAVESSIA SECURITIZADORA (51/2) | 26.609.050/0001-64 | 2.678 | R$ 1.388.631,96 | |
CRI_19J0713613 - HABITASEC (1/162) | 09.304.427/0001-58 | 1.900 | R$ 1.349.481,79 | |
CRI_24A2951984 - VIRGOSEC (127/1) | 08.769.451/0001-08 | 2.000 | R$ 1.267.709,32 | |
CRI_24F2427240 - TRAVESSIA SECURITIZADORA (51/3) | 26.609.050/0001-64 | 2.411 | R$ 1.249.019,33 | |
CRI_19J0713613 - HABITASEC (1/162) | 09.304.427/0001-58 | 1.450 | R$ 1.029.867,68 | |
CRI_21C0731381 - HABITASEC (1/240) | 09.304.427/0001-58 | 4.771 | R$ 981.670,88 | |
CRI_24F2418658 - HABITASEC (62/1) | 09.304.427/0001-58 | 856 | R$ 863.409,68 | |
CRI_24F2418658 - HABITASEC (62/1) | 09.304.427/0001-58 | 856 | R$ 863.409,68 | |
CRI_24F2418658 - HABITASEC (62/1) | 09.304.427/0001-58 | 744 | R$ 750.440,19 | |
CRI_21C0731381 - HABITASEC (1/240) | 09.304.427/0001-58 | 300 | R$ 61.727,36 | |
TOTAL | R$ 52.331.786,20 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 109.789,1 | R$ 8.076.035,82 | |
TOTAL | R$ 8.076.035,82 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 2.851.688,41 | R$ 2.205.974,07 | R$ 2.163.145,67 | R$ 2.776.855,65 | R$ 9.997.663,80 |
TOTAL | R$ 2.851.688,41 | R$ 2.205.974,07 | R$ 2.163.145,67 | R$ 2.776.855,65 | R$ 9.997.663,80 |
FLCR11
PapelR$ 95,39
Rentabilidade: | 14,36% |
Dividend Yield : | 14,39% |
Valor Patrimonial: | 71,4M |
P/VPC | 1% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 72.331.887,29 |
CRI e CRA | R$ 48.448.654,76 |
FII | R$ 12.011.995,42 |
Disponibilidades | R$ 509,69 |
Fundos de renda fixa | R$ 11.857.366,38 |
Outros valores (a receber) | R$ 13.361,04 |
Passivo | R$ 901.459,51 |
Outros valores (a pagar) | R$ 33.191,48 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 86,80 |
Taxa de administração | R$ 59.362,28 |
Taxa de performance | R$ 808.818,95 |
Patrimônio Líquido | R$ 71.430.427,78 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 95,01 |
P/VPC | 1% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 8.797.076,01 |
FFO | R$ 8.574.434,30 |
FFO/Cota | R$ 11,40 |
FFO Yield | 11,96% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 9.230.159,80 |
Dividendo/Cota | R$ 14,05 |
Dividend Yield | 14,39% |
Dados Gerais
Data IPO | 24/05/2019 |
CNPJ | 33.884.145/0001-51 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 2.996 |
Número de cotas | 751.844 |
Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 33.884.145/0001-51 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 3509-0600 |
Site | www.brltrust.com.br |