HomeFundos ImobiliáriosSCPF11
SCPF11
Lajes CorporativasR$ 2,82
Rentabilidade: | 7,81% |
Dividend Yield : | 0,67% |
Valor Patrimonial: | 44,7M |
P/VPC | 0,27% |
Imóveis e Unidades: | 2e57 |
Vacância: | 0,85% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Variedades
Mall
Roupas e acessórios
Serviços Financeiros
Cotação
Dividendos
Imóveis
Ativos Financeiros
Receita
SCPF11
Lajes CorporativasR$ 2,82
Rentabilidade: | 7,81% |
Dividend Yield : | 0,67% |
Valor Patrimonial: | 44,7M |
P/VPC | 0,27% |
Imóveis e Unidades: | 2e57 |
Vacância: | 0,85% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Variedades
Mall
Roupas e acessórios
Serviços Financeiros