HomeFundos ImobiliáriosMINT11
MINT11
OutrosR$ 96,50
Portfólio
FII
Inquilinos
Educacional
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ESCOLA BH | Belo Horizonte - MG | 10.636,98 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 41,14% | |||
| 2ESCOLA PARQUE | Rio de Janeiro - RJ | 8.982,81 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 35,38% | |||
| 3COLEGIO POP | São Paulo - SP | 4.225,76 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 8,98% | |||
| TOTAL | 23.845,55 m² | 3 | 0,00% | 85,50% |
Ativos Financeiros
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA - Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | 1.124 | R$ 4.717.097,39 | |
| TOTAL | R$ 4.717.097,39 |
Receita
FONTE | DEZ/2023 | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 2.650.068,75 | R$ 2.834.028,75 | R$ 4.370.538,33 | R$ 2.840.096,98 | R$ 12.694.732,81 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.386.438,00 | R$ 15.386.438,00 |
JUROS | R$ 90.656,54 | R$ 47.619,60 | R$ 26.259,04 | R$ 48.531,08 | R$ 213.066,26 |
TOTAL | R$ 2.740.725,29 | R$ 2.881.648,35 | R$ 4.396.797,37 | R$ 18.275.066,06 | R$ 28.294.237,07 |
MINT11
OutrosR$ 96,50
Portfólio
FII
Inquilinos
Educacional
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 50.638.514,13 |
| FII | R$ 40.552.718,40 |
| Títulos públicos | R$ 8.249.721,98 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 442.962,58 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.393.111,17 |
| Passivo | R$ 110.840,22 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 32.208,43 |
| Taxa de administração | R$ 78.631,79 |
| Patrimônio Líquido | R$ 50.527.673,91 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 97,17 |
P/VPC | 0,99% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 1.936.310,98 |
FFO | R$ 6.641.233,84 |
FFO/Cota | R$ 12,77 |
FFO Yield | 13,23% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 1.440.000,71 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 3 |
Unidades de Locação | 3 |
Valor de mercado | n.d. |
Imóveis/PL | n.d.% |
Cap Rate | 25,3% |
ABL | 23.845,55 m² |
Preço (m²) | n.d. |
Aluguel (m²) | R$ 532,37 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 20/03/2020 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 94 |
| Número de cotas | 520.000 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |