HomeFundos ImobiliáriosPLAG11
PLAG11
OutrosR$ 63,77
Rentabilidade: | 47,08% |
Dividend Yield : | 11,54% |
Valor Patrimonial: | 317M |
P/VPC | 1,05% |
Imóveis e Unidades: | 12e14 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Comércio e Distribuição
Outros Títulos
Alimentos Processados
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,35% | 0,62% | 0,47% | 2,07% | -1,15% | -1,80% | 6,19% | 15,60% | 7,52% | 7,26% | -1,59% | 35,54% |
Dividendos | 0,95% | 1,98% | 0,97% | 0,94% | 0,97% | 0,98% | 0,93% | 0,82% | 1,04% | 0,97% | 0,99% | 11,54% |
TOTAL | 1,30% | 2,60% | 1,44% | 3,01% | -0,18% | -0,82% | 7,12% | 16,42% | 8,56% | 8,23% | -0,60% | 47,08% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 0,65 | R$ 65,44 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 0,65 | R$ 67,27 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 27/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,65 | R$ 62,50 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 30/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 0,48 | R$ 58,38 | 0,82% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 0,48 | R$ 51,50 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 28/11/2025 | 05/12/2025 | R$ 0,48 | R$ 49,10 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,48 | R$ 49,67 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,48 | R$ 50,99 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 0,48 | R$ 49,49 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 0,51 | R$ 49,20 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 01/07/2025 | 08/07/2025 | R$ 0,46 | R$ 48,70 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 02/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 0,46 | R$ 48,53 | 0,95% |
| TOTAL | R$ 6,26 | 11,54% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SILO BELA VISTA DO PARAISO | Bela Vista do Paraíso - PR | 12.873,36 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 9,21% | |||
| 2SILO ASSAI - SECCAO BALSAMO | Assaí - PR | 8.927,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,50% | |||
| 3SILO SABAUDIA | Sabáudia - PR | 3.051,51 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,14% | |||
| 4SILO CAMBE | Cambé - PR | 14.071,98 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 13,62% | |||
| 5SILO CAMPO ERE | Campo Erê - SC | 4.793,5 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,03% | |||
| 6FILIAL PATO BRANCO | Pato Branco - PR | 3.460 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,54% | |||
| 7FILIAL MEDIANEIRA | Medianeira - PR | 62.851 m² | 3 | 0,00% | 0,00% | 3,51% | |||
| 8FILIAL FRANCISCO BELTRAO | Francisco Beltrão - PR | 9.112 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,41% | |||
| 9SILO UBERLANDIA | Uberlândia - MG | 8.386,77 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 16,15% | |||
| 10SILO JATAI | Jataí - GO | 1.842,27 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 8,39% | |||
| 11SILO NOVA PONTE | Nova Ponte - MG | 1.985,27 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 12,19% | |||
| 12SILO PARANAGUA - PR | Paranaguá - PR | 8.398 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 12,18% | |||
| TOTAL | 139.753,57 m² | 14 | 0,00% | 96,88% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 70.390 | R$ 6.430.126,50 | |
| TOTAL | R$ 6.430.126,50 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES | 05.073.650/0001-80 | 217.788,65 | R$ 2.077.106,60 | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI | 09.215.250/0001-13 | 295.064,44 | R$ 1.376.097,63 | |
| TOTAL | R$ 3.453.204,23 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 7.226.437,96 | R$ 7.999.427,84 | R$ 7.712.745,98 | R$ 8.071.266,50 | R$ 31.009.878,28 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 268.326,47 | R$ 208.870,37 | R$ 203.172,71 | R$ 255.145,53 | R$ 935.515,08 |
TOTAL | R$ 7.494.764,43 | R$ 8.208.298,21 | R$ 7.915.918,69 | R$ 8.326.412,03 | R$ 31.945.393,36 |
PLAG11
OutrosR$ 63,77
Rentabilidade: | 47,08% |
Dividend Yield : | 11,54% |
Valor Patrimonial: | 317M |
P/VPC | 1,05% |
Imóveis e Unidades: | 12e14 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Comércio e Distribuição
Outros Títulos
Alimentos Processados
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 344.846.590,38 |
| FII | R$ 6.425.903,13 |
| Imóveis (renda) | R$ 320.727.817,22 |
| Disponibilidades | R$ 119,50 |
| Fundos de renda fixa | R$ 14.765.233,74 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 2.723.323,44 |
| Outros valores (a receber) | R$ 204.193,35 |
| Passivo | R$ 27.922.160,00 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 27.667.416,48 |
| Taxa de administração | R$ 254.743,52 |
| Patrimônio Líquido | R$ 316.924.430,38 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 60,69 |
P/VPC | 1,05% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 27.872.032,59 |
FFO | R$ 27.903.608,17 |
FFO/Cota | R$ 5,34 |
FFO Yield | 8,38% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 28.485.064,18 |
Dividendo/Cota | R$ 6,26 |
Dividend Yield | 11,54% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 12 |
Unidades de Locação | 14 |
Valor de mercado | R$ 320.727.817,22 |
Imóveis/PL | 101,2% |
Cap Rate | 9,31% |
ABL | 139.753,57 m² |
Preço (m²) | R$ 2.294,95 |
Aluguel (m²) | R$ 221,89 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 07/11/2019 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 16.702 |
| Número de cotas | 5.221.839 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |