HomeFundos ImobiliáriosVCRR11
VCRR11
ResidencialR$ 61,16
Rentabilidade: | 6,62% |
Dividend Yield : | 11,06% |
Valor Patrimonial: | 255M |
P/VPC | 0,48% |
Portfólio
Imóveis
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -3,19% | -2,28% | -3,04% | 7,84% | 3,21% | -7,33% | 2,99% | -1,78% | -2,23% | -0,51% | 0,87% | 1,01% | -4,44% |
Dividendos | 1,00% | 1,05% | 0,93% | 0,87% | 0,85% | 0,90% | 0,90% | 0,95% | 1,00% | 0,85% | 0,88% | 0,88% | 11,06% |
TOTAL | -2,19% | -1,23% | -2,11% | 8,71% | 4,06% | -6,43% | 3,89% | -0,83% | -1,23% | 0,34% | 1,75% | 1,89% | 6,62% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,50 | R$ 56,62 | 0,88% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,50 | R$ 56,99 | 0,88% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,50 | R$ 58,60 | 0,85% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,60 | R$ 60,10 | 1,00% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,60 | R$ 63,04 | 0,95% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,60 | R$ 66,79 | 0,90% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,60 | R$ 67,00 | 0,90% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,60 | R$ 70,70 | 0,85% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,60 | R$ 68,65 | 0,87% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,60 | R$ 64,20 | 0,93% |
Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,70 | R$ 66,94 | 1,05% |
Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,70 | R$ 69,80 | 1,00% |
TOTAL | R$ 7,10 | 11,06% |
Ativos Financeiros
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 41.444,13 | R$ 2.963.795,24 | |
TOTAL | R$ 2.963.795,24 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 1.791.937,13 | R$ 4.717.509,48 | R$ 7.078.201,86 | R$ 8.793.190,82 | R$ 22.380.839,29 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 102.036,54 | R$ 0,00 | R$ 102.036,54 |
JUROS | R$ 240.208,14 | R$ 161.717,66 | R$ 105.466,46 | R$ 74.474,69 | R$ 581.866,95 |
TOTAL | R$ 2.032.145,27 | R$ 4.879.227,14 | R$ 7.285.704,86 | R$ 8.867.665,51 | R$ 23.064.742,78 |
VCRR11
ResidencialR$ 61,16
Rentabilidade: | 6,62% |
Dividend Yield : | 11,06% |
Valor Patrimonial: | 255M |
P/VPC | 0,48% |
Portfólio
Imóveis
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 257.426.916,82 |
Imóveis (renda) em construção | R$ 253.669.285,20 |
Disponibilidades | R$ 1.097,50 |
Fundos de renda fixa | R$ 3.644.922,67 |
Outros valores (a receber) | R$ 111.611,45 |
Passivo | R$ 2.009.732,93 |
Outros valores (a pagar) | R$ 845.447,13 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 1.000.000,00 |
Taxa de administração | R$ 164.285,80 |
Patrimônio Líquido | R$ 255.417.183,89 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 127,71 |
P/VPC | 0,48% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 14.851.230,35 |
FFO | R$ 14.749.193,81 |
FFO/Cota | R$ 7,37 |
FFO Yield | 12,06% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 15.380.309,70 |
Dividendo/Cota | R$ 7,10 |
Dividend Yield | 11,06% |
Dados Gerais
Data IPO | 31/03/2021 |
CNPJ | 40.041.723/0001-53 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 3.940 |
Número de cotas | 2.000.000 |
Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 40.041.723/0001-53 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 3509-0600 |
Site | www.brltrust.com.br |