HomeFundos ImobiliáriosVCRR11
VCRR11
ResidencialR$ 64,23
Rentabilidade: | 24,49% |
Dividend Yield : | 10,63% |
Valor Patrimonial: | 254M |
P/VPC | 0,51% |
Portfólio
Imóveis
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -3,04% | 7,84% | 3,21% | -7,33% | 2,99% | -1,78% | -2,23% | -0,51% | 0,87% | 1,01% | 8,25% | 4,58% | 13,86% |
Dividendos | 0,93% | 0,87% | 0,85% | 0,90% | 0,90% | 0,95% | 1,00% | 0,85% | 0,88% | 0,88% | 0,82% | 0,80% | 10,63% |
TOTAL | -2,11% | 8,71% | 4,06% | -6,43% | 3,89% | -0,83% | -1,23% | 0,34% | 1,75% | 1,89% | 9,07% | 5,38% | 24,49% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,50 | R$ 62,77 | 0,80% |
Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,50 | R$ 60,63 | 0,82% |
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,50 | R$ 56,62 | 0,88% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,50 | R$ 56,99 | 0,88% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,50 | R$ 58,60 | 0,85% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,60 | R$ 60,10 | 1,00% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,60 | R$ 63,04 | 0,95% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,60 | R$ 66,79 | 0,90% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,60 | R$ 67,00 | 0,90% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,60 | R$ 70,70 | 0,85% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,60 | R$ 68,65 | 0,87% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,60 | R$ 64,20 | 0,93% |
TOTAL | R$ 6,70 | 10,63% |
Ativos Financeiros
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 44.894,81 | R$ 3.302.003,30 | |
TOTAL | R$ 3.302.003,30 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 4.717.509,48 | R$ 7.078.201,86 | R$ 8.793.190,82 | R$ 6.259.305,81 | R$ 26.848.207,97 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 102.036,54 | R$ 0,00 | R$ 501.186,56 | R$ 603.223,10 |
JUROS | R$ 161.717,66 | R$ 105.466,46 | R$ 74.474,69 | R$ 82.606,26 | R$ 424.265,07 |
TOTAL | R$ 4.879.227,14 | R$ 7.285.704,86 | R$ 8.867.665,51 | R$ 6.843.098,63 | R$ 27.875.696,14 |
VCRR11
ResidencialR$ 64,23
Rentabilidade: | 24,49% |
Dividend Yield : | 10,63% |
Valor Patrimonial: | 254M |
P/VPC | 0,51% |
Portfólio
Imóveis
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 255.939.432,21 |
Imóveis (renda) em construção | R$ 249.466.181,79 |
Disponibilidades | R$ 1.097,50 |
Fundos de renda fixa | R$ 6.337.547,59 |
Outros valores (a receber) | R$ 134.605,33 |
Passivo | R$ 1.695.695,03 |
Outros valores (a pagar) | R$ 523.550,54 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 1.000.000,00 |
Taxa de administração | R$ 172.144,49 |
Patrimônio Líquido | R$ 254.243.737,18 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 127,12 |
P/VPC | 0,51% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 14.212.570,44 |
FFO | R$ 13.609.347,34 |
FFO/Cota | R$ 6,80 |
FFO Yield | 10,59% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 13.799.999,99 |
Dividendo/Cota | R$ 6,70 |
Dividend Yield | 10,63% |
Dados Gerais
Data IPO | 31/03/2021 |
CNPJ | 40.041.723/0001-53 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 3.672 |
Número de cotas | 2.000.000 |
Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 40.041.723/0001-53 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 3509-0600 |
Site | www.brltrust.com.br |