HomeFundos ImobiliáriosTVRI11
TVRI11
Lajes CorporativasR$ 92,49
Rentabilidade: | 10,37% |
Dividend Yield : | 12,85% |
Valor Patrimonial: | 1,62B |
P/VPC | 0,91% |
Imóveis e Unidades: | 61e61 |
Vacância: | 1,44% |
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
Inquilinos
Instituição Financeira
Setor2
Setor3
SetorN
Setor1
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,17% | 0,94% | 1,78% | -5,15% | -2,56% | -5,26% | -1,69% | -3,49% | 4,89% | 2,48% | 1,35% | 5,40% | -2,48% |
Dividendos | 0,93% | 0,95% | 0,95% | 0,98% | 1,03% | 1,09% | 1,12% | 1,22% | 1,18% | 1,14% | 1,15% | 1,11% | 12,85% |
TOTAL | -0,24% | 1,89% | 2,73% | -4,17% | -1,53% | -4,17% | -0,57% | -2,27% | 6,07% | 3,62% | 2,50% | 6,51% | 10,37% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 1,03 | R$ 92,44 | 1,11% |
Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 1,03 | R$ 89,48 | 1,15% |
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 1,03 | R$ 90,46 | 1,14% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 1,03 | R$ 87,50 | 1,18% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 1,03 | R$ 84,45 | 1,22% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,98 | R$ 87,20 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,98 | R$ 90,00 | 1,09% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,98 | R$ 94,86 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,98 | R$ 99,98 | 0,98% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,98 | R$ 103,57 | 0,95% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,98 | R$ 102,96 | 0,95% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,97 | R$ 103,75 | 0,93% |
TOTAL | R$ 12,00 | 12,85% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ARACAJU | Aracaju - SE | 6.077,92 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,17% | |||
2ARAÇATUB | Araçatuba - SP | 6.070,59 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,86% | |||
3BAURU | Bauru - SP | 4.085,67 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,79% | |||
4BELEM | Belém - PA | 10.514,51 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,08% | |||
5BH_TAMOI | Belo Horizonte - MG | 14.829,7 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,65% | |||
6BH_BH | Rio de Janeiro - RJ | 18.909 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,39% | |||
7BH_CARIJ | Belo Horizonte - MG | 5.407 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
8BH_BAHIA | Belo Horizonte - MG | 14.176,09 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,39% | |||
9DF_ASASU | undefined - undefined | 1.757,82 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,71% | |||
10DF_BRASI | undefined - undefined | 46.054,4 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 19,88% | |||
11DF_ASANO | Brasília - DF | 4.593,67 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,74% | |||
12DF_NACIO | Brasília - DF | 1.207,4 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,33% | |||
13CAMPINAS | Campinas - SP | 5.981,84 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,11% | |||
14CAMP_BON | Campinas - SP | 8.170,67 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,26% | |||
15C_GRANDE | Belo Horizonte - MG | 8.103,28 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,52% | |||
16C_GOYTA | undefined - undefined | 7.322,74 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,78% | |||
17CAXIAS_S | Caxias do Sul - RS | 5.778,75 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,81% | |||
18CUIABA | Cuiabá - MT | 3.347,98 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,23% | |||
19CURITIBA | Curitiba - PR | 14.619,73 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,71% | |||
20D_CAXIAS | Caxias - MA | 3.535,61 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,62% | |||
21FLO_BESC | Florianópolis - SC | 3.663,99 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,90% | |||
22FLORIPA | Florianópolis - SC | 6.788,73 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,48% | |||
23FORTALEZ | Fortaleza - CE | 5.476,78 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,37% | |||
24GOIANIA | Goiânia - GO | 11.133,35 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,38% | |||
25MANAUS | Manaus - AM | 9.269,63 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,93% | |||
26MARING_ | Maringá - PR | 7.623,36 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,98% | |||
27A_NITERO | Niterói - RJ | 4.431,34 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,28% | |||
28P_FUNDO | Bento Gonçalves - RS | 4.526,26 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,56% | |||
29PIRACICA | Piracicaba - SP | 5.122,37 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,99% | |||
30P_GROSSA | Ponta Grossa - PR | 7.562,77 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,69% | |||
31P_ALEGRE | Porto Alegre - RS | 4.280 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,88% | |||
32R_PRETO | Duque de Caxias - RJ | 3.642,79 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,51% | |||
33A_LEBLON | Rio de Janeiro - RJ | 1.373,42 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,62% | |||
34JACAREPA | Rio de Janeiro - RJ | 1.300,96 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,47% | |||
35ZONA_SUL | Rio de Janeiro - RJ | 2.062,03 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,37% | |||
36CINELAND | undefined - undefined | 1.834,12 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,16% | |||
37S_CAETAN | Rio de Janeiro - RJ | 3.733 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,63% | |||
38SJ_PRETO | São José do Rio Preto - SP | 3.042,94 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,60% | |||
39SJ_CAMPO | São José dos Campos - SP | 6.501,15 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,99% | |||
40B_RETIRO | São Paulo - SP | 2.962,72 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,77% | |||
41C_VERDE | undefined - undefined | 2.268,37 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,52% | |||
42FREGUESI | São Paulo - SP | 2.259 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,56% | |||
43ST_AMARO | São Paulo - SP | 4.879,82 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,47% | |||
44CARRAO | São Paulo - SP | 2.538,15 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,61% | |||
45CSL_CACE | São Paulo - SP | 8.367,6 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,29% | |||
46IPIRANGA | São Paulo - SP | 7.007,05 m² | 1 | 80,00% | 0,00% | 0,26% | |||
47LAPA | São Paulo - SP | 3.878,31 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,12% | |||
48CSL_3FAC | São Paulo - SP | 29.550,1 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 7,53% | |||
49PENHA_FR | São Paulo - SP | 2.312,1 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,60% | |||
50ANA_ROSA | São Paulo - SP | 1.688,5 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,68% | |||
51SANTAN_ | São Paulo - SP | 2.061,96 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,73% | |||
52BROOKLIN | São Paulo - SP | 1.843,34 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,74% | |||
53P_ARVORE | São Paulo - SP | 2.312,1 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,75% | |||
54PARAISO | São Paulo - SP | 1.447,47 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,83% | |||
55PINHEIRO | undefined - undefined | 2.375,04 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,96% | |||
56C_ELISEO | Rio de Janeiro - RJ | 5.991,07 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,08% | |||
57MOEMA | São Paulo - SP | 2.353,66 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,37% | |||
58SORO_CAT | Curitiba - PR | 2.089,12 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,32% | |||
59SORO_CEN | Curitiba - PR | 6.614,5 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,80% | |||
60TOLEDO | Toledo - PR | 4.696 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,52% | |||
61UBERLAND | Uberlândia - MG | 6.241 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,09% | |||
TOTAL | 389.650,34 m² | 61 | 1,44% | 0,00% | 96,45% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
OPEA (7/1) | 02.773.542/0001-22 | 5 | R$ 4.748.185,04 | |
TOTAL | R$ 4.748.185,04 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 46.838.503,17 | R$ 46.634.913,22 | R$ 46.732.595,81 | R$ 48.251.373,61 | R$ 188.457.385,81 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 1.654.175,19 | R$ 1.759.117,80 | R$ 1.484.339,47 | R$ 2.131.454,01 | R$ 7.029.086,47 |
TOTAL | R$ 48.492.678,36 | R$ 48.394.031,02 | R$ 48.216.935,28 | R$ 50.382.827,62 | R$ 195.486.472,28 |
TVRI11
Lajes CorporativasR$ 92,49
Rentabilidade: | 10,37% |
Dividend Yield : | 12,85% |
Valor Patrimonial: | 1,62B |
P/VPC | 0,91% |
Imóveis e Unidades: | 61e61 |
Vacância: | 1,44% |
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
Inquilinos
Instituição Financeira
Setor2
Setor3
SetorN
Setor1
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 1.639.098.142,05 |
CRI e CRA | R$ 4.711.278,89 |
Imóveis (renda) | R$ 1.500.212.208,59 |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 |
Fundos de renda fixa | R$ 59.312.956,46 |
Aluguéis (a receber) | R$ 16.071.340,24 |
Outros valores (a receber) | R$ 68.592,53 |
Venda de imóveis (a receber) | R$ 58.719.765,34 |
Passivo | R$ 21.612.406,45 |
Outros valores (a pagar) | R$ 3.745.141,51 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 17.564.197,59 |
Taxa de administração | R$ 303.067,35 |
Patrimônio Líquido | R$ 1.617.485.735,60 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 101,60 |
P/VPC | 0,91% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 188.321.062,87 |
FFO | R$ 188.321.062,87 |
FFO/Cota | R$ 11,83 |
FFO Yield | 12,79% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 189.080.510,14 |
Dividendo/Cota | R$ 12,00 |
Dividend Yield | 12,85% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 61 |
Unidades de Locação | 61 |
Valor de mercado | R$ 1.500.212.208,59 |
Imóveis/PL | 92,75% |
Cap Rate | 12,8% |
ABL | 389.650,34 m² |
Preço (m²) | R$ 3.850,15 |
Aluguel (m²) | R$ 483,66 |
Vacância | 1,44% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 18/09/2023 |
CNPJ | 14.410.722/0001-29 |
Tipo de Gestão | Passiva |
Número de cotistas | 62.847 |
Número de cotas | 15.919.690 |
Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 14.410.722/0001-29 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 3684-4522 |
Site | www.bradescobemdtvm.com.br |