HomeFundos ImobiliáriosRZTR11
RZTR11
HíbridoR$ 91,28
Rentabilidade: | 17,91% |
Dividend Yield : | 12,97% |
Valor Patrimonial: | 1,85B |
P/VPC | 0,93% |
Imóveis e Unidades: | 16e16 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
Inquilinos
Agronegócio
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,45% | 3,47% | -3,29% | 0,31% | 1,55% | -5,22% | -3,49% | 4,15% | -0,82% | -2,20% | 6,08% | 3,95% | 4,94% |
Dividendos | 0,94% | 0,92% | 0,95% | 0,96% | 0,95% | 0,99% | 1,03% | 1,29% | 1,28% | 1,26% | 1,23% | 1,17% | 12,97% |
TOTAL | 1,39% | 4,39% | -2,34% | 1,27% | 2,50% | -4,23% | -2,46% | 5,44% | 0,46% | -0,94% | 7,31% | 5,12% | 17,91% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 1,05 | R$ 89,90 | 1,17% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 1,05 | R$ 85,30 | 1,23% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 1,05 | R$ 83,50 | 1,26% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 1,10 | R$ 86,26 | 1,28% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 1,15 | R$ 89,26 | 1,29% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 07/11/2024 | R$ 0,90 | R$ 87,20 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 0,90 | R$ 90,61 | 0,99% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 0,90 | R$ 94,74 | 0,95% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 0,90 | R$ 93,97 | 0,96% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,90 | R$ 94,70 | 0,95% |
Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,90 | R$ 98,10 | 0,92% |
Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 0,90 | R$ 95,40 | 0,94% |
TOTAL | R$ 11,70 | 12,97% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FAZ. BONITO - GO | Serranópolis - GO | 16.472.800 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,46% | |||
2FAZ. VALE DO RIO CELESTE - MT | Nova Ubiratã - MT | 20.840.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,47% | |||
3FAZ. PORANGA II - MT | Sorriso - MT | 25.220.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,63% | |||
4FAZ. SANTA CLARA - PI | Bom Jesus - PI | 122.720.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 7,45% | |||
5FAZ. PONTE DE PEDRAS - GO | Serranópolis - GO | 6.568.300 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,20% | |||
6FAZ. SÃO MARTINHO 1, 2, 3 E 4 - MT | Sorriso - MT | 33.740.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 7,24% | |||
7FAZ. SÃO FRANCISCO - MA | Buriticupu - MA | 15.270.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,93% | |||
8FAZ. BURITI - MT | São José do Xingu - MT | 33.540.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,84% | |||
9FAZ. SÃO TOMAZ CACHOEIRINHA - GO | Rio Verde - GO | 7.750.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,09% | |||
10FAZ. STO ANTÔNIO DO OURO - BA | Formosa do Rio Preto - BA | 72.230.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,79% | |||
11FAZ. RIO BONITO - MT | Canarana - MT | 49.029.791 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,79% | |||
12FAZ. NOSSA SENHORA DA APARECIDA - MA | Sambaíba - MA | 14.939.127 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,99% | |||
13FAZ. CRISTALINA - MT | Campinápolis - MT | 13.630.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,59% | |||
14FAZ. PARANATINGA 1 - MT | Sorriso - MT | 82.350.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 24,07% | |||
15FAZ ROMA - TO | Tupiratins - TO | 137.640.000,06 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 23,45% | |||
16FAZ MONTE CRISTO - TO | Wanderlândia - TO | 28.345.300 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
TOTAL | 680.285.318,06 m² | 16 | 0,00% | 100,00% |
Ativos Financeiros
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
Clarão da Lua Agronegócios Ltda. | 51.125.643/0001-00 | 148.410.000 | R$ 148.373.997,22 | |
Paranatinga Agropecuária S.A. | 03.476.538/0001-65 | 2.785.638 | R$ 5.955.382,39 | |
TRX Patrimonial Ltda. | 54.531.283/0001-27 | 5.010.000 | R$ 5.010.000,00 | |
TOTAL | R$ 159.339.379,61 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
ITAÚ SOBERANO RF FIC | 06.175.696/0001-73 | 493.758 | R$ 35.348.603,08 | |
TOTAL | R$ 35.348.603,08 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 39.313.917,22 | R$ 78.627.834,44 | R$ 16.223.365,58 | R$ 55.306.193,90 | R$ 189.471.311,14 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.712.500,00 | R$ 3.712.500,00 |
JUROS | R$ 6.461.108,13 | R$ 17.048.469,12 | R$ 98.663.552,49 | R$ 0,00 | R$ 122.173.129,74 |
TOTAL | R$ 45.775.025,35 | R$ 95.676.303,56 | R$ 114.886.918,07 | R$ 59.018.693,90 | R$ 315.356.940,88 |
RZTR11
HíbridoR$ 91,28
Rentabilidade: | 17,91% |
Dividend Yield : | 12,97% |
Valor Patrimonial: | 1,85B |
P/VPC | 0,93% |
Imóveis e Unidades: | 16e16 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
Inquilinos
Agronegócio
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 2.263.369.033,11 |
Ações de sociedades | R$ 159.339.379,61 |
Imóveis (renda) | R$ 1.877.095.063,26 |
Disponibilidades | R$ 2.058,16 |
Fundos de renda fixa | R$ 16.184.303,06 |
Títulos privados | R$ 134.962.023,51 |
Aluguéis (a receber) | R$ 2.428.939,46 |
Venda de imóveis (a receber) | R$ 73.357.266,05 |
Passivo | R$ 417.316.736,84 |
Adiantamento de aluguéis | R$ 19.643.062,90 |
Adiantamento de vendas | R$ 162.673.432,97 |
Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 213.438.374,84 |
Outros valores (a pagar) | R$ 45.881,92 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 19.794.306,00 |
Taxa de administração | R$ 1.721.678,21 |
Patrimônio Líquido | R$ 1.846.052.296,27 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 97,92 |
P/VPC | 0,93% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 297.050.381,86 |
FFO | R$ 294.105.178,61 |
FFO/Cota | R$ 15,60 |
FFO Yield | 17,09% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 198.285.384,72 |
Dividendo/Cota | R$ 11,70 |
Dividend Yield | 12,97% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 16 |
Unidades de Locação | 16 |
Valor de mercado | R$ 1.877.095.063,26 |
Imóveis/PL | 101,68% |
Cap Rate | 11,01% |
ABL | 680.285.318,06 m² |
Preço (m²) | R$ 2,76 |
Aluguel (m²) | R$ 0,28 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 02/10/2020 |
CNPJ | 36.501.128/0001-86 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 133.598 |
Número de cotas | 18.851.720 |
Administrador | BANCO GENIAL S.A. 36.501.128/0001-86 |
[email protected] | |
Telefone | (21)3923-3000 |
Site | www.bancogenial.com |