HomeFundos ImobiliáriosRNDP11
RNDP11
PapelR$ 40,50
Rentabilidade: | 5,45% |
Dividend Yield : | 11,40% |
Valor Patrimonial: | 4,33M |
P/VPC | 1,01% |
Portfólio
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 6,48% | -3,68% | -1,18% | -15,98% | -14,90% | -3,56% | 14,68% | -5,48% | 17,67% | -5,95% |
Dividendos | 0,81% | 0,83% | 0,87% | 0,94% | 1,61% | 1,59% | 1,42% | 1,75% | 1,58% | 11,40% |
TOTAL | 7,29% | -2,85% | -0,31% | -15,04% | -13,29% | -1,97% | 16,10% | -3,73% | 19,25% | 5,45% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,69 | R$ 43,61 | 1,58% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,69 | R$ 39,51 | 1,75% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,69 | R$ 48,51 | 1,42% |
Amor.Amortização | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 13,40 | R$ 48,51 | 27,63% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,69 | R$ 43,30 | 1,59% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,69 | R$ 42,95 | 1,61% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,54 | R$ 57,50 | 0,94% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,54 | R$ 61,82 | 0,87% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,54 | R$ 65,29 | 0,83% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,54 | R$ 66,59 | 0,81% |
TOTAL | R$ 19,01 | 39,03% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
OPEA (1/7) | 02.773.542/0001-22 | 6 | R$ 5.131.717,60 | |
TOTAL | R$ 5.131.717,60 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES | 06.175.696/0001-73 | 24.415,08 | R$ 1.744.002,66 | |
TOTAL | R$ 1.744.002,66 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 24.874,81 | R$ 13.554,87 | R$ 105.078,40 | R$ 22.653,90 | R$ 166.161,98 |
JUROS | R$ 1.007.264,78 | -R$ 2.131.562,26 | R$ 670.248,33 | R$ 1.033.914,31 | R$ 579.865,16 |
TOTAL | R$ 1.032.139,59 | -R$ 2.118.007,39 | R$ 775.326,73 | R$ 1.056.568,21 | R$ 746.027,14 |
RNDP11
PapelR$ 40,50
Rentabilidade: | 5,45% |
Dividend Yield : | 11,40% |
Valor Patrimonial: | 4,33M |
P/VPC | 1,01% |
Portfólio
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 4.331.186,60 |
Disponibilidades | R$ 4.331.186,60 |
Passivo | R$ 1.330,64 |
Outros valores (a pagar) | R$ 1.330,64 |
Patrimônio Líquido | R$ 4.329.855,96 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 40,28 |
P/VPC | 1,01% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 852.340,29 |
FFO | R$ 719.982,18 |
FFO/Cota | R$ 6,70 |
FFO Yield | 16,54% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 828.678,51 |
Dividendo/Cota | R$ 19,01 |
Dividend Yield | 11,4% |
Dados Gerais
Data IPO | 07/05/2012 |
CNPJ | 15.394.563/0001-89 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | n.d. |
Número de cotas | 107.481 |
Administrador | TIVIO CAPITAL DTVM S.A. 15.394.563/0001-89 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 5171-5359 |
Site | www.tivio.com |