HomeFundos ImobiliáriosRNDP11
RNDP11
PapelR$ 40,50
Portfólio
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA (1/7) | 02.773.542/0001-22 | 6 | R$ 5.131.717,60 | |
| TOTAL | R$ 5.131.717,60 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES | 06.175.696/0001-73 | 24.415,08 | R$ 1.744.002,66 | |
| TOTAL | R$ 1.744.002,66 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 24.874,81 | R$ 13.554,87 | R$ 105.078,40 | R$ 22.653,90 | R$ 166.161,98 |
JUROS | R$ 1.007.264,78 | -R$ 2.131.562,26 | R$ 670.248,33 | R$ 1.033.914,31 | R$ 579.865,16 |
TOTAL | R$ 1.032.139,59 | -R$ 2.118.007,39 | R$ 775.326,73 | R$ 1.056.568,21 | R$ 746.027,14 |
RNDP11
PapelR$ 40,50
Portfólio
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 4.331.186,60 |
| Disponibilidades | R$ 4.331.186,60 |
| Passivo | R$ 1.330,64 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 1.330,64 |
| Patrimônio Líquido | R$ 4.329.855,96 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 40,28 |
P/VPC | 1,01% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 852.340,29 |
FFO | R$ 719.982,18 |
FFO/Cota | R$ 6,70 |
FFO Yield | 16,54% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 828.678,51 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 07/05/2012 |
| CNPJ | 15.394.563/0001-89 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | n.d. |
| Número de cotas | 107.481 |
| Administrador | TIVIO CAPITAL DTVM S.A. 15.394.563/0001-89 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 5171-5359 |
| Site | www.tivio.com |