HomeFundos ImobiliáriosPLCR11
PLCR11
PapelR$ 81,55
Rentabilidade: | 17,30% |
Dividend Yield : | 11,85% |
Valor Patrimonial: | 191M |
P/VPC | 0,9% |
Portfólio
CRI/CRA
LCI/LCA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,34% | 1,68% | -2,98% | 1,46% | 0,24% | -3,46% | 0,86% | -3,76% | 0,12% | -3,08% | 7,11% | 7,60% | 5,45% |
Dividendos | 0,90% | 0,87% | 0,88% | 0,87% | 0,87% | 0,90% | 0,90% | 1,02% | 1,18% | 1,18% | 1,16% | 1,12% | 11,85% |
TOTAL | 0,56% | 2,55% | -2,10% | 2,33% | 1,11% | -2,56% | 1,76% | -2,74% | 1,30% | -1,90% | 8,27% | 8,72% | 17,30% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,90 | R$ 80,50 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,85 | R$ 73,39 | 1,16% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,85 | R$ 71,82 | 1,18% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,90 | R$ 76,11 | 1,18% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,80 | R$ 78,05 | 1,02% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,75 | R$ 83,01 | 0,90% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,75 | R$ 82,92 | 0,90% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,75 | R$ 85,95 | 0,87% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,75 | R$ 85,76 | 0,87% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,75 | R$ 84,86 | 0,88% |
Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,77 | R$ 88,56 | 0,87% |
Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,80 | R$ 88,81 | 0,90% |
TOTAL | R$ 9,62 | 11,85% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
HABITASEC SEC S/A - 19G0228153 (1/48) | 09.304.427/0001-58 | 16.415 | R$ 8.112.431,48 | |
TRUE SEC S.A. (APICE) - 19H0235501 (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 10.612 | R$ 7.884.064,85 | |
VIRGO COMPANHIA DE SEC - 19L0928585 (4/64) | 08.769.451/0001-08 | 10.500 | R$ 7.370.606,00 | |
BR PROPERTIES S.A. - 23H1023846 (179/1) | 12.130.744/0001-00 | 7.000 | R$ 7.072.463,25 | |
TRUE SEC S.A. (APICE) - 20F0834225 (1/275) | 12.130.744/0001-00 | 9.000 | R$ 6.809.890,77 | |
VIRGO COMPANHIA DE SEC - 19L0838850 (4/57) | 08.769.451/0001-08 | 8.804 | R$ 6.738.366,96 | |
Lar Cooperativa Agroindustrial - 22L1212138 (1/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.420 | R$ 6.446.140,59 | |
OPEA SECURITIZADORA S/A - 23I1270600 (163/1) | 02.773.542/0001-22 | 5.933 | R$ 5.913.507,31 | |
TRUE SEC S.A. (APICE) - 20B0980166 (1/212) | 12.130.744/0001-00 | 7.600 | R$ 5.895.690,39 | |
VIRGO COMPANHIA DE SEC - 19K0981679 (4/54) | 08.769.451/0001-08 | 7.418 | R$ 5.853.527,81 | |
RBCAPITALSEC - 20K0549411 (1/295) | 03.559.006/0001-91 | 6.000 | R$ 4.593.664,23 | |
TRUE SEC S.A. (APICE) - 19L0909950 (246/1) | 12.130.744/0001-00 | 7.684 | R$ 4.503.332,45 | |
OPEA SECURITIZADORA S/A - 23B0587522 (134/2) | 02.773.542/0001-22 | 4.081 | R$ 4.163.282,71 | |
VERT COMPANHIA SEC - 19I0330886 (1/11) | 25.005.683/0001-09 | 7.039 | R$ 4.019.206,63 | |
OPEA SEC S.A. - 20A0977906 (1/261) | 02.773.542/0001-22 | 4.198 | R$ 4.016.342,52 | |
OPEA SEC S.A. - 20A0978038 (1/268) | 02.773.542/0001-22 | 4.197 | R$ 4.015.385,80 | |
CANAL COMPANHIA DE SEC - 23E1295288 (43/1) | 41.811.375/0001-19 | 4.575 | R$ 3.963.232,86 | |
TRUE SEC S.A. (APICE) - 21I0566602 (1/454) | 12.130.744/0001-00 | 5.542 | R$ 3.815.879,24 | |
BARI SEC S.A. - 24C1693601 (29/1) | 10.608.405/0001-60 | 3.956 | R$ 3.707.047,78 | |
MRV - 22I1423539 (98/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.300 | R$ 3.688.958,00 | |
BARI SEC S.A. - 19L0840477 (1/75) | 10.608.405/0001-60 | 4.638 | R$ 3.426.475,75 | |
VIRGO COMPANHIA DE SEC - 20K0568000 (4/132) | 08.769.451/0001-08 | 4.000 | R$ 3.406.536,30 | |
OPEA SEC S.A. - 23C1232565 (138/1) | 02.773.542/0001-22 | 3.280 | R$ 3.274.447,20 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23C0247388 (1/1) | 08.769.451/0001-08 | 3.055 | R$ 3.205.537,94 | |
RBCAPITALSEC - 20L0710860 (1/311) | 03.559.006/0001-91 | 4.000 | R$ 2.911.898,68 | |
RBCAPITALSEC - 20G0798867 (1/282) | 03.559.006/0001-91 | 4.000 | R$ 2.797.809,36 | |
VERT COMPANHIA SEC - 20F0755566 (23/1) | 25.005.683/0001-09 | 7.230 | R$ 2.776.756,62 | |
RBCAPITALSEC - 12L0023493 (1/81) | 03.559.006/0001-91 | 16 | R$ 2.505.969,01 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SEC - 23C0248214 (1/1) | 04.200.649/0001-07 | 4.955 | R$ 2.411.413,44 | |
VIRGO COMPANHIA DE SEC - 21J0856001 (4/403) | 08.769.451/0001-08 | 6.000 | R$ 2.294.086,57 | |
BARI SEC S.A. - 20H0695880 (1/85) | 10.608.405/0001-60 | 3.248 | R$ 2.191.030,95 | |
VIRGO COMPANHIA DE SEC - 17I0142307 (4/11) | 08.769.451/0001-08 | 556 | R$ 2.081.301,11 | |
VIRGO COMPANHIA DE SEC - 17I0142635 (4/12) | 08.769.451/0001-08 | 556 | R$ 2.081.301,11 | |
CANAL COMPANHIA DE SEC - 23J1216116 (62/3) | 41.811.375/0001-19 | 2.000 | R$ 1.877.786,37 | |
VIRGO COMPANHIA DE SEC - 20K0866670 (4/152) | 08.769.451/0001-08 | 2.038 | R$ 1.683.716,34 | |
TRUESEC - 22L1198359 (108/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.847 | R$ 1.313.186,81 | |
3Z REALTY DESENV IMOB - 21I0683349 (1/435) | 12.130.744/0001-00 | 6.000 | R$ 1.252.304,92 | |
SYMBOL PARTICIPAÇÕES S.A - 21L0329277 (60/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.084 | R$ 1.180.989,10 | |
VERT COMPANHIA SEC - 20J0837185 (1/27) | 25.005.683/0001-09 | 3.909 | R$ 1.146.891,20 | |
CCI COLMEIA - 19L0810517 (4/60) | 08.769.451/0001-08 | 6.000 | R$ 999.572,47 | |
VIRGO COMPANHIA DE SEC - 22F0236430 (1/23) | 08.769.451/0001-08 | 4.613 | R$ 857.760,99 | |
BARI SEC S.A. - 20G0703191 (1/84) | 10.608.405/0001-60 | 751 | R$ 686.366,28 | |
CAPA INCORP IMOB - 20D0809562 (4/98) | 08.769.451/0001-08 | 6.000 | R$ 69.875,95 | |
EVEN - 18I0295771 (168/1) | 12.130.744/0001-00 | 0 | R$ 0,00 | |
TOTAL | R$ 155.016.036,10 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LCI 24G02287440 (21/07/2026) | 00.360.305/0001-04 | 5 | R$ 5.212.272,40 | |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LCI 24C01528957 (13/03/2025) | 00.360.305/0001-04 | 15 | R$ 4.053.288,41 | |
TOTAL | R$ 9.265.560,81 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
LTN (COMPROMISSADAS) - TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 25.672 | R$ 23.999.947,53 | |
TOTAL | R$ 23.999.947,53 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 4.117.020,05 | R$ 9.519.373,43 | R$ 4.179.291,27 | R$ 3.920.442,19 | R$ 21.736.126,94 |
TOTAL | R$ 4.117.020,05 | R$ 9.519.373,43 | R$ 4.179.291,27 | R$ 3.920.442,19 | R$ 21.736.126,94 |
PLCR11
PapelR$ 81,55
Rentabilidade: | 17,30% |
Dividend Yield : | 11,85% |
Valor Patrimonial: | 191M |
P/VPC | 0,9% |
Portfólio
CRI/CRA
LCI/LCA
FII
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 193.325.745,01 |
CRI e CRA | R$ 159.548.145,20 |
FII | R$ 3.001.663,23 |
LCI e LCA | R$ 9.442.215,54 |
Disponibilidades | R$ 58.336,96 |
Títulos públicos | R$ 20.866.317,66 |
Outros valores (a receber) | R$ 409.066,42 |
Passivo | R$ 1.977.002,84 |
Outros valores (a pagar) | R$ 521,93 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 1.792.793,65 |
Taxa de administração | R$ 183.687,26 |
Patrimônio Líquido | R$ 191.348.742,17 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 90,72 |
P/VPC | 0,9% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 25.461.416,62 |
FFO | R$ 25.461.416,62 |
FFO/Cota | R$ 12,07 |
FFO Yield | 14,8% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 19.847.476,94 |
Dividendo/Cota | R$ 9,62 |
Dividend Yield | 11,85% |
Dados Gerais
Data IPO | 06/11/2019 |
CNPJ | 32.527.683/0001-26 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 15.095 |
Número de cotas | 2.109.169 |
Administrador | BANCO GENIAL S.A. 32.527.683/0001-26 |
[email protected] | |
Telefone | (21) 3923-3000 |
Site | www.bancogenial.com |