HomeFundos ImobiliáriosPLCR11
PLCR11
PapelR$ 79,10
Rentabilidade: | 5,17% |
Dividend Yield : | 4,40% |
Valor Patrimonial: | 193M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
CRI/CRA
LCI/LCA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 2,48% | -3,51% | 1,80% | 0,00% | 0,77% |
Dividendos | 1,11% | 1,14% | 1,14% | 1,01% | 4,40% |
TOTAL | 3,59% | -2,37% | 2,94% | 1,01% | 5,17% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 0,80 | R$ 79,10 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,90 | R$ 79,10 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,90 | R$ 78,91 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,90 | R$ 81,27 | 1,11% |
| TOTAL | R$ 3,50 | 4,40% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SÃO BENEDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 57.640.413/0001-58 | 30.000 | R$ 3.003.556,29 | |
| TOTAL | R$ 3.003.556,29 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 19G0228153 (1/48) | 02.773.542/0001-22 | 16.415 | R$ 8.318.285,72 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) - 19H0235501 (1/214) | 08.769.451/0001-08 | 10.612 | R$ 7.744.657,47 | |
| TRUE SEC. S.A. (APICE) - 20F0834225 (1/275) | 10.608.405/0001-60 | 9.250 | R$ 7.565.166,53 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 19L0928585 (4/64) | 12.130.744/0001-00 | 10.500 | R$ 7.211.237,00 | |
| Lar Cooperativa Agroindustrial - 22L1212138 (1/1) | 03.559.006/0001-91 | 6.868 | R$ 7.014.351,62 | |
| BR PROPERTIES S.A. - 23H1023846 (179/1) | 10.608.405/0001-60 | 6.742 | R$ 6.835.477,62 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 19L0838850 (4/57) | 12.130.744/0001-00 | 8.804 | R$ 6.574.236,92 | |
| CALILA ADM. E COMÉRCIO S.A - 19I0737680 (1/163) | 25.005.683/0001-09 | 7.031 | R$ 6.087.389,75 | |
| VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. - 23I1270600 (163/1) | 10.608.405/0001-60 | 5.933 | R$ 5.853.318,56 | |
| TRUE SEC. S.A. (APICE) - 20B0980166 (1/212) | 02.773.542/0001-22 | 7.600 | R$ 5.797.971,96 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 19K0981679 (4/54) | 12.130.744/0001-00 | 7.418 | R$ 5.751.283,96 | |
| RBCAPITALSEC - 20K0549411 (1/295) | 08.769.451/0001-08 | 6.000 | R$ 4.375.512,18 | |
| TRUESEC - 19L0909950 (246/1) | 41.811.375/0001-19 | 7.508 | R$ 4.214.783,62 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 20A0977906 (1/261) | 02.773.542/0001-22 | 4.198 | R$ 3.984.491,33 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 20A0978038 (1/268) | 04.200.649/0001-07 | 4.197 | R$ 3.983.542,19 | |
| ALIANSCE - 23B0587522 (134/2) | 10.608.405/0001-60 | 3.868 | R$ 3.962.172,67 | |
| CANAL COMPANHIA DE SEC. - 23E1295288 (43/1) | 08.769.451/0001-08 | 4.465 | R$ 3.863.715,61 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 19I0330886 (1/11) | 12.130.744/0001-00 | 7.039 | R$ 3.780.915,78 | |
| TRUE SEC. S.A. (APICE) - 21I0566602 (1/454) | 02.773.542/0001-22 | 5.542 | R$ 3.777.632,08 | |
| MTM CONSTRUÇÕES LTDA - 24C1693601 (29/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.956 | R$ 3.691.504,45 | |
| MRV - 22I1423539 (98/1) | 03.559.006/0001-91 | 6.300 | R$ 3.466.230,99 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. - 19L0840477 (1/75) | 08.769.451/0001-08 | 4.638 | R$ 3.445.263,58 | |
| LOCALIZA - 23C0247388 (1/1) | 03.559.006/0001-91 | 3.340 | R$ 3.407.691,25 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 20K0568000 (4/132) | 09.304.427/0001-58 | 4.000 | R$ 3.386.950,64 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 23C1232565 (138/1) | 08.769.451/0001-08 | 3.280 | R$ 3.294.887,55 | |
| RBCAPITALSEC - 20L0710860 (1/311) | 02.773.542/0001-22 | 4.000 | R$ 2.837.600,01 | |
| RBCAPITALSEC - 20G0798867 (1/282) | 12.130.744/0001-00 | 4.000 | R$ 2.719.400,14 | |
| CREDITAS SOLUÇÕES FIN. - 20F0755566 (23/1) | 12.130.744/0001-00 | 7.230 | R$ 2.635.585,54 | |
| RBCAPITALSEC - 12L0023493 (1/81) | 08.769.451/0001-08 | 16 | R$ 2.319.977,06 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 21J0856001 (4/403) | 25.005.683/0001-09 | 6.000 | R$ 2.232.140,40 | |
| BARI SEC. S.A. - 20H0695880 (1/85) | 12.130.744/0001-00 | 3.248 | R$ 2.175.309,71 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SEC. - 23C0248214 (1/1) | 03.559.006/0001-91 | 4.955 | R$ 1.993.068,27 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 17I0142307 (4/11) | 12.130.744/0001-00 | 556 | R$ 1.922.304,61 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 17I0142635 (4/12) | 08.769.451/0001-08 | 556 | R$ 1.922.304,61 | |
| CARTESIA FII - 23J1216116 (62/3) | 08.769.451/0001-08 | 2.000 | R$ 1.849.247,27 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 20K0866670 (4/152) | 12.130.744/0001-00 | 2.038 | R$ 1.673.797,66 | |
| SYMBOL PARTICIPAÇÕES S.A - 21L0329277 (60/1) | 08.769.451/0001-08 | 2.498 | R$ 1.401.060,47 | |
| TRUESEC - 22L1198359 (108/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.847 | R$ 1.171.194,79 | |
| 3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOB. - 21I0683349 (1/435) | 25.005.683/0001-09 | 6.000 | R$ 1.127.443,02 | |
| CREDITAS SOLUÇÕES FIN. - 20J0837185 (1/27) | 08.769.451/0001-08 | 3.909 | R$ 1.107.328,89 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 25C3754692 (219/1) | 08.769.451/0001-08 | 1.000 | R$ 1.002.726,95 | |
| CCI COLMEIA PALATIUM RES. MEIRELES EMP. IMOB. - 19L0810517 (4/60) | 41.811.375/0001-19 | 6.000 | R$ 707.213,54 | |
| BARI SEC. S.A. - 20G0703191 (1/84) | 12.130.744/0001-00 | 751 | R$ 679.141,01 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 22F0236430 (1/23) | 08.769.451/0001-08 | 4.613 | R$ 160.683,23 | |
| CAPA INCORP. IMOB. PORTO ALEGRE III - 20D0809562 (4/98) | 08.769.451/0001-08 | 6.000 | R$ 425,09 | |
| TOTAL | R$ 159.026.623,30 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LCI 24D02983817 (06/04/2026) | 00.360.305/0001-04 | 1 | R$ 5.531.107,41 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LCI 24G02287440 (21/07/2026) | 00.360.305/0001-04 | 4 | R$ 4.288.544,47 | |
| TOTAL | R$ 9.819.651,88 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| LTN (COMPROMISSADAS) - TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 57.659 | R$ 21.699.750,59 | |
| TOTAL | R$ 21.699.750,59 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 9.519.373,43 | R$ 4.179.291,27 | R$ 3.920.442,19 | R$ 4.657.533,56 | R$ 22.276.640,45 |
TOTAL | R$ 9.519.373,43 | R$ 4.179.291,27 | R$ 3.920.442,19 | R$ 4.657.533,56 | R$ 22.276.640,45 |
PLCR11
PapelR$ 79,10
Rentabilidade: | 5,17% |
Dividend Yield : | 4,40% |
Valor Patrimonial: | 193M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
CRI/CRA
LCI/LCA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 194.827.867,06 |
| CRI e CRA | R$ 158.660.886,46 |
| FII | R$ 3.001.484,94 |
| LCI e LCA | R$ 5.588.349,49 |
| Disponibilidades | R$ 45.746,45 |
| Títulos públicos | R$ 26.999.488,84 |
| Outros valores (a receber) | R$ 531.910,88 |
| Passivo | R$ 2.082.768,11 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 521,93 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 1.898.252,10 |
| Taxa de administração | R$ 183.994,08 |
| Patrimônio Líquido | R$ 192.745.098,95 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 91,38 |
P/VPC | 0,87% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 25.919.680,34 |
FFO | R$ 25.919.680,34 |
FFO/Cota | R$ 12,29 |
FFO Yield | 15,54% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 20.142.563,95 |
Dividendo/Cota | R$ 3,50 |
Dividend Yield | 4,4% |
Dados Gerais
| Data IPO | 06/11/2019 |
| CNPJ | 32.527.683/0001-26 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 14.897 |
| Número de cotas | 2.109.169 |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. 32.527.683/0001-26 |
| [email protected] | |
| Telefone | (21) 3923-3000 |
| Site | www.bancogenial.com |