HomeFundos ImobiliáriosONEF11
ONEF11
Lajes CorporativasR$ 200,03
Portfólio
FII
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 1.601.123 | R$ 165.251.904,83 | |
| TOTAL | R$ 165.251.904,83 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 2.939.045,56 | R$ 2.950.349,93 | R$ 2.950.344,93 | R$ 2.950.344,93 | R$ 11.790.085,35 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.873.913,57 | R$ 28.873.913,57 |
JUROS | R$ 70.451,63 | R$ 69.835,65 | R$ 71.817,54 | R$ 91.373,00 | R$ 303.477,82 |
TOTAL | R$ 3.009.497,19 | R$ 3.020.185,58 | R$ 3.022.162,47 | R$ 31.915.631,50 | R$ 40.967.476,74 |
ONEF11
Lajes CorporativasR$ 200,03
Portfólio
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 196.227.805,32 |
| FII | R$ 165.251.904,83 |
| Disponibilidades | R$ 2.000,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 30.948.900,49 |
| Outros valores (a receber) | R$ 25.000,00 |
| Passivo | R$ 29.709.750,69 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 37.910,30 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 29.630.036,00 |
| Taxa de administração | R$ 41.804,39 |
| Patrimônio Líquido | R$ 166.518.054,63 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 182,79 |
P/VPC | 1,09% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 39.955.128,84 |
FFO | R$ 11.081.215,27 |
FFO/Cota | R$ 12,16 |
FFO Yield | 6,08% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 39.610.280,00 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 07/01/2011 |
| CNPJ | 12.948.291/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Número de cotistas | 2.602 |
| Número de cotas | 911.000 |
| Administrador | HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA 12.948.291/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 5412-5400 |
| Site | www.hedgeinvest.com.br |