HomeFundos ImobiliáriosMORC11
MORC11
PapelR$ 89,87
Portfólio
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
OURINVESTSEC - CRI_21H0891311 (1/43) | 12.320.349/0001-90 | 12.000 | R$ 14.172.151,47 | |
SEC DE CREDITOS IMOB VERT S/A - CRI_21L0329277 (60/1) | 25.005.683/0001-09 | 10.020 | R$ 10.279.597,59 | |
OPEA SEC - CRI_23F2433792 (172/1) | 27.735.420/0001-22 | 10.300 | R$ 10.140.170,12 | |
BARI SEC - CRI_22C0750182 (1/99) | 10.608.405/0001-60 | 10.007 | R$ 9.431.671,11 | |
VIRGOSEC - CRI_22E0120555 (14/1) | 60.746.948/0001-12 | 10.000 | R$ 9.001.417,69 | |
TRUE SEC - CRI_22E1321751_DU2 (37/1) | 12.130.744/0001-00 | 7.650 | R$ 8.251.289,80 | |
TRUE SEC - CRI_21I0892057 (1/433) | 12.130.744/0001-00 | 6.900 | R$ 7.632.544,62 | |
VIRGOSEC - CRI_22F0236430 (23/1) | 60.746.948/0001-12 | 8.000 | R$ 6.740.404,13 | |
HABITASEC SEC - CRI_22J1411297 (18/2) | 09.304.427/0001-58 | 5.822 | R$ 5.821.995,39 | |
REIT SEC REC IMOB - CRI_21G0707741 (2/22) | 10.749.264/0001-04 | 4.982 | R$ 4.249.408,51 | |
OURINVESTSEC - CRI_21I0912120_DU (1/46) | 12.320.349/0001-90 | 7.500 | R$ 3.975.808,70 | |
BARI SEC - CRI_21K0938679 (1/97) | 10.608.405/0001-60 | 6.597 | R$ 3.771.870,51 | |
OPEA SEC - CRI_23F2433792 (172/1) | 27.735.420/0001-22 | 3.800 | R$ 3.741.033,63 | |
CIA PROVINCIA DE SEC - CRI_22E0886427 (5/1) | 04.200.649/0001-07 | 3.720 | R$ 3.633.771,31 | |
TRUE SEC - CRI_22E1321751_DU2 (37/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.350 | R$ 3.613.309,91 | |
CIA PROVINCIA DE SEC - CRI_22E0886427 (5/1) | 04.200.649/0001-07 | 3.630 | R$ 3.545.857,49 | |
HABITASEC SEC - CRI_22J1411297 (18/2) | 09.304.427/0001-58 | 3.500 | R$ 3.499.997,22 | |
VIRGOSEC - CRI_22H0028631 (24/1) | 60.746.948/0001-12 | 3.500 | R$ 3.484.523,07 | |
VIRGOSEC - CRI_22H0028631 (24/1) | 60.746.948/0001-12 | 3.448 | R$ 3.432.753,01 | |
HABITASEC SEC - CRI_20L0870667 (1/196) | 09.304.427/0001-58 | 4.000 | R$ 3.202.146,04 | |
VIRGOSEC - CRI_21H0001650 (4/320) | 60.746.948/0001-12 | 4.561 | R$ 3.106.464,09 | |
SEC DE CREDITOS IMOB VERT S/A - CRI_21L0329277 (60/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.000 | R$ 3.077.723,83 | |
VIRGOSEC - CRI_21D0779652 (4/252) | 60.746.948/0001-12 | 3.000 | R$ 2.749.603,07 | |
HABITASEC SEC - CRI_22J1411295 (18/1) | 09.304.427/0001-58 | 2.737 | R$ 2.744.122,80 | |
VIRGOSEC - CRI_22H0028631 (24/1) | 60.746.948/0001-12 | 2.608 | R$ 2.596.467,48 | |
VERTCIASEC - CRI_21L0329279 (60/2) | 25.005.683/0001-09 | 2.000 | R$ 2.051.815,88 | |
HABITASEC SEC - CRI_21C0731381 (1/240) | 09.304.427/0001-58 | 3.145 | R$ 1.954.195,27 | |
HABITASEC SEC - CRI_21L0868593 (1/312) | 09.304.427/0001-58 | 1.900 | R$ 1.922.997,30 | |
HABITASEC SEC - CRI_21L0868658 (1/313) | 09.304.427/0001-58 | 1.900 | R$ 1.922.995,82 | |
VIRGOSEC - CRI_21J0856001 (4/403) | 60.746.948/0001-12 | 2.999 | R$ 1.907.924,40 | |
BARI SEC - CRI_22C0750182 (1/99) | 10.608.405/0001-60 | 1.993 | R$ 1.878.417,16 | |
BARI SEC - CRI_22C0750182 (1/99) | 10.608.405/0001-60 | 1.993 | R$ 1.878.417,16 | |
HABITASEC SEC - CRI_21L0868658 (1/313) | 09.304.427/0001-58 | 1.797 | R$ 1.818.749,20 | |
TRUE SEC - CRI_21I0892057 (1/433) | 12.130.744/0001-00 | 1.544 | R$ 1.707.920,13 | |
HABITASEC SEC - CRI_21C0731447 (1/241) | 09.304.427/0001-58 | 2.283 | R$ 1.588.083,62 | |
HABITASEC SEC - CRI_21L0868658 (1/313) | 09.304.427/0001-58 | 1.488 | R$ 1.506.009,35 | |
TRUE SEC - CRI_22E1321751_DU2 (37/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.250 | R$ 1.348.249,96 | |
CIA PROVINCIA DE SEC - CRI_22E0886427 (5/1) | 04.200.649/0001-07 | 1.370 | R$ 1.338.243,73 | |
REIT SEC REC IMOB - CRI_21G0707741 (2/22) | 10.749.264/0001-04 | 1.562 | R$ 1.332.311,54 | |
CIA PROVINCIA DE SEC - CRI_22E0886427 (5/1) | 04.200.649/0001-07 | 1.280 | R$ 1.250.329,91 | |
BARI SEC - CRI_22C0750182 (1/99) | 10.608.405/0001-60 | 1.007 | R$ 949.104,90 | |
HABITASEC SEC - CRI_21C0731381 (1/240) | 09.304.427/0001-58 | 1.325 | R$ 823.309,61 | |
TRUE SEC - CRI_22E1321751_DU2 (37/1) | 12.130.744/0001-00 | 750 | R$ 808.949,98 | |
VIRGOSEC - CRI_21H0001650 (4/320) | 60.746.948/0001-12 | 1.060 | R$ 721.958,32 | |
VIRGOSEC - CRI_21H0001650 (4/320) | 60.746.948/0001-12 | 1.000 | R$ 681.092,76 | |
HABITASEC SEC - CRI_21C0731447 (1/241) | 09.304.427/0001-58 | 880 | R$ 612.139,10 | |
HABITASEC SEC - CRI_21C0731381 (1/240) | 09.304.427/0001-58 | 982 | R$ 610.181,16 | |
HABITASEC SEC - CRI_21C0731381 (1/240) | 09.304.427/0001-58 | 918 | R$ 570.413,75 | |
HABITASEC SEC - CRI_21C0731381 (1/240) | 09.304.427/0001-58 | 885 | R$ 549.908,68 | |
HABITASEC SEC - CRI_21C0731381 (1/240) | 09.304.427/0001-58 | 855 | R$ 531.267,71 | |
VIRGOSEC - CRI_21D0779652 (4/252) | 60.746.948/0001-12 | 10 | R$ 9.165,34 | |
TOTAL | R$ 168.170.254,33 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
FI RF BRL REFERENCIADO DI LP | 15.348.108/0001-47 | 8.500,52 | R$ 23.221.662,66 | |
TOTAL | R$ 23.221.662,66 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 5.152.246,22 | R$ 6.181.653,20 | R$ 6.657.433,64 | R$ 7.563.315,50 | R$ 25.554.648,56 |
TOTAL | R$ 5.152.246,22 | R$ 6.181.653,20 | R$ 6.657.433,64 | R$ 7.563.315,50 | R$ 25.554.648,56 |
MORC11
PapelR$ 89,87
Portfólio
Balanço Patrimonial
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | n.d. |
P/VPC | n.d.% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 22.495.924,39 |
FFO | R$ 21.213.474,38 |
FFO/Cota | R$ ∞ |
FFO Yield | ∞% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 21.667.802,65 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 06/04/2021 |
CNPJ | 40.102.474/0001-69 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | n.d. |
Número de cotas | n.d. |
Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 40.102.474/0001-69 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 3509-0600 |
Site | www.brltrust.com.br |