HomeFundos ImobiliáriosMFII11
MFII11
HíbridoR$ 55,15
Rentabilidade: | 0,58% |
Dividend Yield : | 16,30% |
Valor Patrimonial: | 624M |
P/VPC | 0,53% |
Portfólio
Cotas de sociedades
FII
Imóveis
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,93% | -1,91% | -0,96% | -0,24% | -1,64% | -1,80% | -2,41% | 3,64% | 7,73% | -0,28% | -8,72% | -7,20% | -15,72% |
Dividendos | 1,30% | 1,35% | 1,31% | 1,30% | 1,35% | 1,38% | 1,41% | 1,39% | 1,30% | 1,34% | 1,48% | 1,39% | 16,30% |
TOTAL | -0,63% | -0,56% | 0,35% | 1,06% | -0,29% | -0,42% | -1,00% | 5,03% | 9,03% | 1,06% | -7,24% | -5,81% | 0,58% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,91 | R$ 65,44 | 1,39% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 1,06 | R$ 71,70 | 1,48% |
| Rend.Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 1,05 | R$ 78,23 | 1,34% |
| Rend.Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 1,05 | R$ 80,86 | 1,30% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 1,07 | R$ 76,85 | 1,39% |
| Rend.Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 1,07 | R$ 76,14 | 1,41% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 1,07 | R$ 77,28 | 1,38% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 1,07 | R$ 79,50 | 1,35% |
| Rend.Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 1,06 | R$ 81,75 | 1,30% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 1,06 | R$ 81,15 | 1,31% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 1,11 | R$ 81,95 | 1,35% |
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 1,10 | R$ 84,49 | 1,30% |
| TOTAL | R$ 12,68 | 16,30% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| MCEM11 | 46.157.247/0001-17 | 1.444.259 | R$ 158.998.473,31 | |
| TOTAL | R$ 158.998.473,31 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 6.027.615,82 | R$ 11.229.851,24 | R$ 7.829.470,65 | R$ 6.616.323,31 | R$ 31.703.261,02 |
TOTAL | R$ 6.027.615,82 | R$ 11.229.851,24 | R$ 7.829.470,65 | R$ 6.616.323,31 | R$ 31.703.261,02 |
MFII11
HíbridoR$ 55,15
Rentabilidade: | 0,58% |
Dividend Yield : | 16,30% |
Valor Patrimonial: | 624M |
P/VPC | 0,53% |
Portfólio
Cotas de sociedades
FII
Imóveis
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 630.691.990,45 |
| Cotas de sociedades | R$ 380.389.189,71 |
| FII | R$ 144.616.825,00 |
| Imóveis (renda) em construção | R$ 32.921.768,80 |
| Fundos de renda fixa | R$ 2.055.133,40 |
| Outros valores (a receber) | R$ 53.603.553,30 |
| Venda de imóveis (a receber) | R$ 16.413.364,67 |
| Passivo | R$ 6.938.654,94 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 20.845,03 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 5.814.307,33 |
| Taxa de administração | R$ 703.677,66 |
| Taxa de performance | R$ 399.824,92 |
| Patrimônio Líquido | R$ 623.753.335,51 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 104,61 |
P/VPC | 0,53% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 53.565.634,16 |
FFO | R$ 53.558.609,50 |
FFO/Cota | R$ 8,98 |
FFO Yield | 16,29% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 69.563.581,90 |
Dividendo/Cota | R$ 12,68 |
Dividend Yield | 16,3% |
Dados Gerais
| Data IPO | 06/03/2013 |
| CNPJ | 16.915.968/0001-88 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 33.199 |
| Número de cotas | 5.962.395 |
| Administrador | MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 16.915.968/0001-88 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3386-2555 |
| Site | www.meritodtvm.com.br |