HomeFundos ImobiliáriosLUGG11
LUGG11
ResidencialR$ 68,00
Rentabilidade: | 0,41% |
Dividend Yield : | 2,45% |
Valor Patrimonial: | 133M |
P/VPC | 0,58% |
Imóveis e Unidades: | 5e490 |
Vacância: | 1,18% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
Cotação
Dividendos
Imóveis
Ativos Financeiros
Receita
LUGG11
ResidencialR$ 68,00
Rentabilidade: | 0,41% |
Dividend Yield : | 2,45% |
Valor Patrimonial: | 133M |
P/VPC | 0,58% |
Imóveis e Unidades: | 5e490 |
Vacância: | 1,18% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN