HomeFundos ImobiliáriosJRDM11
JRDM11
ShoppingsR$ 85,90
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
-
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SHOPPING JARDIM SUL - 40% | São Paulo - SP | 28.747,39 m² | 171 | 2,74% | 1,81% | 99,15% | |||
TOTAL | 28.747,39 m² | 171 | 2,74% | 0,00% | 99,15% |
Ativos Financeiros
Receita
FONTE | SET/2022 | DEZ/2022 | MAR/2023 | JUN/2023 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 4.860.577,41 | R$ 5.124.642,99 | R$ 4.605.841,27 | R$ 4.349.243,26 | R$ 18.940.304,93 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 208.439,61 | R$ 192.407,23 | R$ 0,00 | R$ 37.298,16 | R$ 438.145,00 |
TOTAL | R$ 5.069.017,02 | R$ 5.317.050,22 | R$ 4.605.841,27 | R$ 4.386.541,42 | R$ 19.378.449,93 |
JRDM11
ShoppingsR$ 85,90
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
-
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 225.222.370,56 |
Imóveis (renda) | R$ 221.529.332,19 |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 |
Fundos de renda fixa | R$ 916.370,86 |
Aluguéis (a receber) | R$ 2.752.743,92 |
Outros valores (a receber) | R$ 21.923,59 |
Passivo | R$ 1.079.189,40 |
Outros valores (a pagar) | R$ 27.865,57 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 1.040.989,59 |
Taxa de administração | R$ 10.334,24 |
Patrimônio Líquido | R$ 224.143.181,16 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 88,84 |
P/VPC | 0,97% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 17.648.903,82 |
FFO | R$ 17.648.903,82 |
FFO/Cota | R$ 7,00 |
FFO Yield | 8,14% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 17.508.143,15 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 1 |
Unidades de Locação | 171 |
Valor de mercado | R$ 221.529.332,19 |
Imóveis/PL | 98,83% |
Cap Rate | 8,74% |
ABL | 28.747,39 m² |
Preço (m²) | R$ 7.706,07 |
Aluguel (m²) | R$ 658,85 |
Vacância | 2,74% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 17/07/2012 |
CNPJ | 14.879.856/0001-93 |
Tipo de Gestão | Passiva |
Número de cotistas | 4.001 |
Número de cotas | 2.522.968 |
Administrador | HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA 14.879.856/0001-93 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 5412-5400 |
Site | www.hedgeinvest.com.br |