HomeFundos ImobiliáriosINRD11
INRD11
ResidencialR$ 73,11
Rentabilidade: | 3,27% |
Dividend Yield : | 8,08% |
Valor Patrimonial: | 133M |
P/VPC | 0,62% |
Imóveis e Unidades: | 5e490 |
Vacância: | 1,18% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
Cotação
Dividendos
Imóveis
Ativos Financeiros
Receita
INRD11
ResidencialR$ 73,11
Rentabilidade: | 3,27% |
Dividend Yield : | 8,08% |
Valor Patrimonial: | 133M |
P/VPC | 0,62% |
Imóveis e Unidades: | 5e490 |
Vacância: | 1,18% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN