HomeFundos ImobiliáriosINRD11
INRD11
ResidencialR$ 77,33
Rentabilidade: | 27,78% |
Dividend Yield : | 10,48% |
Valor Patrimonial: | 133M |
P/VPC | 0,66% |
Imóveis e Unidades: | 5e490 |
Vacância: | 1,18% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
Cotação
Dividendos
Imóveis
Ativos Financeiros
Receita
INRD11
ResidencialR$ 77,33
Rentabilidade: | 27,78% |
Dividend Yield : | 10,48% |
Valor Patrimonial: | 133M |
P/VPC | 0,66% |
Imóveis e Unidades: | 5e490 |
Vacância: | 1,18% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN