HomeFundos ImobiliáriosHCST11
HCST11
ResidencialR$ 70,50
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
Ativos Financeiros
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
Land Hectare Participacoes e Empreendimentos LTDA | 31.976.527/0001-80 | 27.800.000 | R$ 11.647.000,15 | |
SPE Monte Caseiros | 34.891.435/0001-95 | 6.707.943 | R$ 6.677.000,00 | |
TOTAL | R$ 18.324.000,15 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
BEYOND SOBERANO | 50.628.101/0001-80 | 1.327.206,66 | R$ 1.583.312,77 | |
TOTAL | R$ 1.583.312,77 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
AFAC MONT CA - AFAC MONT CA | 34.891.435/0001-95 | 1 | R$ 146.000,00 | |
TOTAL | R$ 146.000,00 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.857,52 | R$ 0,00 | R$ 1.857,52 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.725,58 | R$ 36.725,58 |
TOTAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.857,52 | R$ 36.725,58 | R$ 38.583,10 |
HCST11
ResidencialR$ 70,50
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 39.290.622,60 |
Ações de sociedades | R$ 18.273.000,14 |
Imóveis (renda) em construção | R$ 18.930.703,46 |
Disponibilidades | R$ 1.015,15 |
Fundos de renda fixa | R$ 1.572.767,71 |
Outros valores (a receber) | R$ 9.474,14 |
Passivo | R$ 5.610.401,72 |
Outros valores (a pagar) | R$ 5.586.883,73 |
Taxa de administração | R$ 23.517,99 |
Patrimônio Líquido | R$ 33.680.220,88 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 63,40 |
P/VPC | 1,11% |
Financeiro | |
Lucro líquido | -R$ 466.502,18 |
FFO | -R$ 470.276,08 |
FFO/Cota | -R$ 0,89 |
FFO Yield | -1,26% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 0,00 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 30/08/2019 |
CNPJ | 31.152.015/0001-07 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 61 |
Número de cotas | 531.226 |
Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 31.152.015/0001-07 |
[email protected] | |
Telefone | 1130307177 |
Site | www.vortx.com.br |