HomeFundos ImobiliáriosFLMA11
FLMA11
HíbridoR$ 156,20
Rentabilidade: | 31,19% |
Dividend Yield : | 9,29% |
Valor Patrimonial: | 305M |
P/VPC | 0,71% |
Imóveis e Unidades: | 17e155 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Hotelaria
Educação
Co Working
Saúde
Franquia de Cosmeticos
+ 6Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | MAI/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 4,33% | -0,44% | 1,82% | 7,18% | -0,44% | 4,02% | 3,98% | 1,30% | 3,18% | -6,75% | 4,55% | -0,83% | 21,90% |
Dividendos | 1,00% | 0,80% | 0,77% | 0,76% | 0,79% | 0,76% | 0,80% | 0,74% | 0,66% | 0,56% | 0,73% | 0,92% | 9,29% |
TOTAL | 5,33% | 0,36% | 2,59% | 7,94% | 0,35% | 4,78% | 4,78% | 2,04% | 3,84% | -6,19% | 5,28% | 0,09% | 31,19% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 07/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 1,44 | R$ 156,05 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 07/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 1,13 | R$ 154,51 | 0,73% |
| Rend.Rendimento | 05/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,92 | R$ 162,96 | 0,56% |
| Rend.Rendimento | 05/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 1,03 | R$ 157,00 | 0,66% |
| Rend.Rendimento | 07/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 1,17 | R$ 157,78 | 0,74% |
| Rend.Rendimento | 04/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 1,23 | R$ 152,80 | 0,80% |
| Rend.Rendimento | 06/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 1,14 | R$ 149,56 | 0,76% |
| Rend.Rendimento | 06/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 1,15 | R$ 146,10 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 04/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 1,05 | R$ 137,98 | 0,76% |
| Rend.Rendimento | 06/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 1,02 | R$ 133,27 | 0,77% |
| Rend.Rendimento | 04/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 1,08 | R$ 134,83 | 0,80% |
| Rend.Rendimento | 05/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 1,30 | R$ 130,64 | 1,00% |
| TOTAL | R$ 13,66 | 9,29% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 405.220 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,99% | |||
| 2ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 411.130 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,17% | |||
| 3ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 395.600 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,45% | |||
| 4ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 395.600 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,92% | |||
| 5ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 460.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,59% | |||
| 6ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 460.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,69% | |||
| 7ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 432.300 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,59% | |||
| 8ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 432.300 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,59% | |||
| 9ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 460.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,28% | |||
| 10ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 460.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,76% | |||
| 11ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 432.300 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,45% | |||
| 12ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 432.300 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,28% | |||
| 13ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 1.784,6 m² | 4 | 0,00% | 0,00% | 13,93% | |||
| 14ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 460.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,99% | |||
| 15ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 432.300 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 16ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 11.398,8 m² | 135 | 0,00% | 0,00% | 37,65% | |||
| 17EDIFÍCIO LAFAYETTE | São Paulo - SP | 151.200 m² | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| TOTAL | 6.233.433,4 m² | 155 | 0,00% | 98,33% |
Ativos Financeiros
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CDB - Aplicação Itaú Trust DI | 60.701.190/0001-04 | 7.573,54 | R$ 3.059.330,63 | |
| TOTAL | R$ 3.059.330,63 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 5.572.506,13 | R$ 5.512.342,66 | R$ 6.009.186,26 | R$ 5.208.751,84 | R$ 22.302.786,89 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 82.025,77 | R$ 90.746,67 | R$ 82.104,65 | R$ 88.942,32 | R$ 343.819,41 |
TOTAL | R$ 5.654.531,90 | R$ 5.603.089,33 | R$ 6.091.290,91 | R$ 5.297.694,16 | R$ 22.646.606,30 |
FLMA11
HíbridoR$ 156,20
Rentabilidade: | 31,19% |
Dividend Yield : | 9,29% |
Valor Patrimonial: | 305M |
P/VPC | 0,71% |
Imóveis e Unidades: | 17e155 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Hotelaria
Educação
Co Working
Saúde
Franquia de Cosmeticos
+ 6Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 308.657.101,56 |
| Imóveis (renda) | R$ 303.780.710,64 |
| Disponibilidades | R$ 216.954,48 |
| Fundos de renda fixa | R$ 2.780.954,88 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 1.479.929,13 |
| Outros valores (a receber) | R$ 398.552,43 |
| Passivo | R$ 3.877.607,90 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 1.268.133,55 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 2.566.722,89 |
| Taxa de administração | R$ 42.751,46 |
| Patrimônio Líquido | R$ 304.779.493,66 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 220,75 |
P/VPC | 0,71% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 18.069.458,69 |
FFO | R$ 18.069.458,69 |
FFO/Cota | R$ 13,09 |
FFO Yield | 8,38% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 17.700.189,40 |
Dividendo/Cota | R$ 13,66 |
Dividend Yield | 9,29% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 17 |
Unidades de Locação | 155 |
Valor de mercado | R$ 303.780.710,64 |
Imóveis/PL | 99,67% |
Cap Rate | 10,34% |
ABL | 6.233.433,4 m² |
Preço (m²) | R$ 48,73 |
Aluguel (m²) | R$ 3,58 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 29/08/2000 |
| CNPJ | 04.141.645/0001-03 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 12.507 |
| Número de cotas | 1.380.670 |
| Administrador | BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES... 04.141.645/0001-03 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 5508-3500 |
| Site | www.brcapital.com.br |