HomeFundos ImobiliáriosFLMA11
FLMA11
HíbridoR$ 136,99
Rentabilidade: | 4,51% |
Dividend Yield : | 9,34% |
Valor Patrimonial: | 304M |
P/VPC | 0,62% |
Imóveis e Unidades: | 17e155 |
Vacância: | 1,11% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Hotelaria
Educação
Co Working
Franquia de Cosmeticos
Seguros
+ 7Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,27% | -0,43% | -0,21% | 2,05% | -3,29% | -2,90% | -0,48% | -0,77% | -5,66% | 2,36% | -2,14% | 6,37% | -4,83% |
Dividendos | 0,75% | 0,73% | 0,72% | 0,87% | 0,70% | 0,73% | 0,92% | 0,90% | 0,92% | 0,68% | 0,61% | 0,81% | 9,34% |
TOTAL | 1,02% | 0,30% | 0,51% | 2,92% | -2,59% | -2,17% | 0,44% | 0,13% | -4,74% | 3,04% | -1,53% | 7,18% | 4,51% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 04/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 1,02 | R$ 126,69 | 0,81% |
Rend.Rendimento | 10/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,79 | R$ 130,50 | 0,61% |
Rend.Rendimento | 06/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,88 | R$ 129,80 | 0,68% |
Rend.Rendimento | 07/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 1,23 | R$ 133,29 | 0,92% |
Rend.Rendimento | 05/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 1,19 | R$ 132,50 | 0,90% |
Rend.Rendimento | 06/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 1,23 | R$ 134,00 | 0,92% |
Rend.Rendimento | 04/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 1,01 | R$ 138,93 | 0,73% |
Rend.Rendimento | 05/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 1,01 | R$ 143,84 | 0,70% |
Rend.Rendimento | 06/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 1,22 | R$ 140,50 | 0,87% |
Rend.Rendimento | 04/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,02 | R$ 140,85 | 0,72% |
Rend.Rendimento | 06/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,04 | R$ 143,19 | 0,73% |
Rend.Rendimento | 07/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 1,07 | R$ 142,45 | 0,75% |
TOTAL | R$ 12,71 | 9,34% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 405.220 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,29% | |||
2ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 411.130 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,46% | |||
3ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 395.600 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,11% | |||
4ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 395.600 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,21% | |||
5ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 460.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,15% | |||
6ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 460.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,89% | |||
7ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 432.300 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,80% | |||
8ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 432.300 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,80% | |||
9ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 460.000 m² | 1 | 7,78% | 0,00% | 0,94% | |||
10ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 460.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,46% | |||
11ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 432.300 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,06% | |||
12ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 432.300 m² | 1 | 7,78% | 0,00% | 0,94% | |||
13ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 1.784,6 m² | 4 | 0,00% | 0,00% | 11,47% | |||
14ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 460.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,52% | |||
15ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 453.360 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
16ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 11.398,8 m² | 135 | 0,00% | 0,00% | 47,20% | |||
17EDIFÍCIO LAFAYETTE | São Paulo - SP | 151.200 m² | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
TOTAL | 6.254.493,4 m² | 155 | 1,11% | 0,00% | 98,29% |
Ativos Financeiros
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CDB - Aplicação Itaú Trust DI | 60.701.190/0001-04 | 8.290,87 | R$ 3.249.640,60 | |
TOTAL | R$ 3.249.640,60 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 4.731.360,88 | R$ 5.572.506,13 | R$ 5.512.342,66 | R$ 6.009.186,26 | R$ 21.825.395,93 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 74.866,24 | R$ 82.025,77 | R$ 90.746,67 | R$ 82.104,65 | R$ 329.743,33 |
TOTAL | R$ 4.806.227,12 | R$ 5.654.531,90 | R$ 5.603.089,33 | R$ 6.091.290,91 | R$ 22.155.139,26 |
FLMA11
HíbridoR$ 136,99
Rentabilidade: | 4,51% |
Dividend Yield : | 9,34% |
Valor Patrimonial: | 304M |
P/VPC | 0,62% |
Imóveis e Unidades: | 17e155 |
Vacância: | 1,11% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Hotelaria
Educação
Co Working
Franquia de Cosmeticos
Seguros
+ 7Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 308.018.988,03 |
Imóveis (renda) | R$ 303.758.864,13 |
Disponibilidades | R$ 54.872,15 |
Fundos de renda fixa | R$ 2.698.651,47 |
Aluguéis (a receber) | R$ 1.450.402,01 |
Outros valores (a receber) | R$ 56.198,27 |
Passivo | R$ 3.820.857,21 |
Outros valores (a pagar) | R$ 1.455.355,36 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 2.325.629,15 |
Taxa de administração | R$ 39.872,70 |
Patrimônio Líquido | R$ 304.198.130,82 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 220,33 |
P/VPC | 0,62% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 17.747.858,04 |
FFO | R$ 17.747.858,04 |
FFO/Cota | R$ 12,85 |
FFO Yield | 9,38% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 17.382.635,30 |
Dividendo/Cota | R$ 12,71 |
Dividend Yield | 9,34% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 17 |
Unidades de Locação | 155 |
Valor de mercado | R$ 303.758.864,13 |
Imóveis/PL | 99,86% |
Cap Rate | 11,54% |
ABL | 6.254.493,4 m² |
Preço (m²) | R$ 48,57 |
Aluguel (m²) | R$ 3,49 |
Vacância | 1,11% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 29/08/2000 |
CNPJ | 04.141.645/0001-03 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 12.781 |
Número de cotas | 1.380.670 |
Administrador | BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES... 04.141.645/0001-03 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 5508-3500 |
Site | www.brcapital.com.br |