HomeFundos ImobiliáriosFLMA11
FLMA11
HíbridoR$ 130,62
Rentabilidade: | 0,84% |
Dividend Yield : | 9,56% |
Valor Patrimonial: | 305M |
P/VPC | 0,59% |
Imóveis e Unidades: | 17e155 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Hotelaria
Educação
Co Working
Saúde
Franquia de Cosmeticos
+ 6Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,21% | 2,05% | -3,29% | -2,90% | -0,48% | -0,77% | -5,66% | 2,36% | -2,14% | 3,76% | -1,52% | 0,08% | -8,72% |
Dividendos | 0,72% | 0,87% | 0,70% | 0,73% | 0,92% | 0,90% | 0,92% | 0,68% | 0,61% | 0,81% | 0,70% | 1,00% | 9,56% |
TOTAL | 0,51% | 2,92% | -2,59% | -2,17% | 0,44% | 0,13% | -4,74% | 3,04% | -1,53% | 4,57% | -0,82% | 1,08% | 0,84% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 05/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 1,30 | R$ 130,64 | 1,00% |
Rend.Rendimento | 07/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,92 | R$ 131,40 | 0,70% |
Rend.Rendimento | 04/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 1,02 | R$ 126,69 | 0,81% |
Rend.Rendimento | 10/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,79 | R$ 130,50 | 0,61% |
Rend.Rendimento | 06/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,88 | R$ 129,80 | 0,68% |
Rend.Rendimento | 07/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 1,23 | R$ 133,29 | 0,92% |
Rend.Rendimento | 05/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 1,19 | R$ 132,50 | 0,90% |
Rend.Rendimento | 06/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 1,23 | R$ 134,00 | 0,92% |
Rend.Rendimento | 04/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 1,01 | R$ 138,93 | 0,73% |
Rend.Rendimento | 05/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 1,01 | R$ 143,84 | 0,70% |
Rend.Rendimento | 06/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 1,22 | R$ 140,50 | 0,87% |
Rend.Rendimento | 04/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,02 | R$ 140,85 | 0,72% |
TOTAL | R$ 12,82 | 9,56% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 405.220 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,99% | |||
2ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 411.130 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,17% | |||
3ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 395.600 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,45% | |||
4ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 395.600 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,92% | |||
5ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 460.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,59% | |||
6ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 460.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,69% | |||
7ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 432.300 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,59% | |||
8ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 432.300 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,59% | |||
9ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 460.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,28% | |||
10ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 460.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,76% | |||
11ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 432.300 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,45% | |||
12ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 432.300 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,28% | |||
13ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 1.784,6 m² | 4 | 0,00% | 0,00% | 13,93% | |||
14ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 460.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,99% | |||
15ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 432.300 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
16ED. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | São Paulo - SP | 11.398,8 m² | 135 | 0,00% | 0,00% | 37,65% | |||
17EDIFÍCIO LAFAYETTE | São Paulo - SP | 151.200 m² | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
TOTAL | 6.233.433,4 m² | 155 | 0,00% | 98,33% |
Ativos Financeiros
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CDB - Aplicação Itaú Trust DI | 60.701.190/0001-04 | 7.573,54 | R$ 3.059.330,63 | |
TOTAL | R$ 3.059.330,63 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 5.572.506,13 | R$ 5.512.342,66 | R$ 6.009.186,26 | R$ 5.208.751,84 | R$ 22.302.786,89 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 82.025,77 | R$ 90.746,67 | R$ 82.104,65 | R$ 88.942,32 | R$ 343.819,41 |
TOTAL | R$ 5.654.531,90 | R$ 5.603.089,33 | R$ 6.091.290,91 | R$ 5.297.694,16 | R$ 22.646.606,30 |
FLMA11
HíbridoR$ 130,62
Rentabilidade: | 0,84% |
Dividend Yield : | 9,56% |
Valor Patrimonial: | 305M |
P/VPC | 0,59% |
Imóveis e Unidades: | 17e155 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Hotelaria
Educação
Co Working
Saúde
Franquia de Cosmeticos
+ 6Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 308.657.101,56 |
Imóveis (renda) | R$ 303.780.710,64 |
Disponibilidades | R$ 216.954,48 |
Fundos de renda fixa | R$ 2.780.954,88 |
Aluguéis (a receber) | R$ 1.479.929,13 |
Outros valores (a receber) | R$ 398.552,43 |
Passivo | R$ 3.877.607,90 |
Outros valores (a pagar) | R$ 1.268.133,55 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 2.566.722,89 |
Taxa de administração | R$ 42.751,46 |
Patrimônio Líquido | R$ 304.779.493,66 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 220,75 |
P/VPC | 0,59% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 18.069.458,69 |
FFO | R$ 18.069.458,69 |
FFO/Cota | R$ 13,09 |
FFO Yield | 10,02% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 17.700.189,40 |
Dividendo/Cota | R$ 12,82 |
Dividend Yield | 9,56% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 17 |
Unidades de Locação | 155 |
Valor de mercado | R$ 303.780.710,64 |
Imóveis/PL | 99,67% |
Cap Rate | 12,37% |
ABL | 6.233.433,4 m² |
Preço (m²) | R$ 48,73 |
Aluguel (m²) | R$ 3,58 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 29/08/2000 |
CNPJ | 04.141.645/0001-03 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 12.507 |
Número de cotas | 1.380.670 |
Administrador | BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES... 04.141.645/0001-03 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 5508-3500 |
Site | www.brcapital.com.br |