HomeFundos ImobiliáriosFAED11
FAED11
OutrosR$ 148,00
Rentabilidade: | 6,59% |
Dividend Yield : | 13,47% |
Valor Patrimonial: | 154M |
P/VPC | 0,67% |
Imóveis e Unidades: | 4e4 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Outros
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,70% | -0,88% | -0,49% | -1,52% | -8,00% | 1,70% | -5,48% | -0,41% | 0,79% | 2,05% | -1,22% | 5,88% | -6,88% |
Dividendos | 1,03% | 1,08% | 1,03% | 1,03% | 1,08% | 1,13% | 1,15% | 1,19% | 1,18% | 1,16% | 1,19% | 1,22% | 13,47% |
TOTAL | 1,73% | 0,20% | 0,54% | -0,49% | -6,92% | 2,83% | -4,33% | 0,78% | 1,97% | 3,21% | -0,03% | 7,10% | 6,59% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 1,70 | R$ 139,00 | 1,22% |
Rend.Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 1,60 | R$ 134,86 | 1,19% |
Rend.Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 1,60 | R$ 137,55 | 1,16% |
Rend.Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 1,60 | R$ 135,59 | 1,18% |
Rend.Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 1,59 | R$ 133,68 | 1,19% |
Rend.Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 1,57 | R$ 135,99 | 1,15% |
Rend.Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 1,58 | R$ 140,07 | 1,13% |
Rend.Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 1,58 | R$ 146,55 | 1,08% |
Rend.Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 1,58 | R$ 153,50 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 1,58 | R$ 153,00 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,65 | R$ 153,03 | 1,08% |
Rend.Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,60 | R$ 155,31 | 1,03% |
TOTAL | R$ 19,23 | 13,47% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ANHANGUERA EDUCACIONAL - LEME | Leme - SP | 7.184,93 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 9,52% | |||
2ANHANGUERA EDUCACIONAL - TABOAO DA SERRA | Taboão da Serra - SP | 17.922,8 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 51,10% | |||
3ANHANGUERA EDUCACIONAL - VALINHOS | Valinhos - SP | 12.441,45 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 30,28% | |||
4ANHANGUERA EDUCACIONAL - VALINHOS 2 | Valinhos - SP | 7.700 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,51% | |||
TOTAL | 45.249,18 m² | 4 | 0,00% | 97,40% |
Ativos Financeiros
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA | 03.233.070/0001-88 | 5.795,46 | R$ 2.294.338,86 | |
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 8.878,65 | R$ 648.953,43 | |
TOTAL | R$ 2.943.292,29 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 3.405.989,79 | R$ 3.405.988,79 | R$ 3.453.288,85 | R$ 3.571.107,58 | R$ 13.836.375,01 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 79.581,87 | R$ 81.011,35 | R$ 82.682,00 | R$ 95.158,36 | R$ 338.433,58 |
TOTAL | R$ 3.485.571,66 | R$ 3.487.000,14 | R$ 3.535.970,85 | R$ 3.666.265,94 | R$ 14.174.808,59 |
FAED11
OutrosR$ 148,00
Rentabilidade: | 6,59% |
Dividend Yield : | 13,47% |
Valor Patrimonial: | 154M |
P/VPC | 0,67% |
Imóveis e Unidades: | 4e4 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Outros
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 154.847.252,01 |
Imóveis (renda) | R$ 150.641.000,00 |
Disponibilidades | R$ 197,00 |
Fundos de renda fixa | R$ 2.996.763,41 |
Aluguéis (a receber) | R$ 1.192.086,35 |
Outros valores (a receber) | R$ 17.205,25 |
Passivo | R$ 1.051.594,18 |
Outros valores (a pagar) | R$ 991.625,15 |
Taxa de administração | R$ 59.969,03 |
Patrimônio Líquido | R$ 153.795.657,83 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 222,13 |
P/VPC | 0,67% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 13.258.205,95 |
FFO | R$ 13.258.205,95 |
FFO/Cota | R$ 19,15 |
FFO Yield | 12,94% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 13.291.434,69 |
Dividendo/Cota | R$ 19,23 |
Dividend Yield | 13,47% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 4 |
Unidades de Locação | 4 |
Valor de mercado | R$ 150.641.000,00 |
Imóveis/PL | 97,95% |
Cap Rate | 13,5% |
ABL | 45.249,18 m² |
Preço (m²) | R$ 3.329,14 |
Aluguel (m²) | R$ 305,78 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 16/12/2009 |
CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
Tipo de Gestão | Passiva |
Número de cotistas | 4.259 |
Número de cotas | 692.377 |
Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
[email protected] | |
Telefone | (11)3383-3102 |
Site | www.btgpactual.com |