HomeFundos ImobiliáriosCXAG11
CXAG11
OutrosR$ 75,85
Rentabilidade: | 27,58% |
Dividend Yield : | 12,04% |
Valor Patrimonial: | 242M |
P/VPC | 0,65% |
Imóveis e Unidades: | 32e32 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Agência Bancária
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 3,89% | 2,54% | -1,09% | 0,11% | 1,28% | -1,37% | 0,78% | 4,59% | 2,99% | 0,27% | 0,90% | 0,65% | 15,54% |
Dividendos | 0,95% | 1,55% | 0,94% | 0,95% | 0,93% | 0,95% | 0,98% | 1,12% | 0,91% | 0,91% | 0,92% | 0,93% | 12,04% |
TOTAL | 4,84% | 4,09% | -0,15% | 1,06% | 2,21% | -0,42% | 1,76% | 5,71% | 3,90% | 1,18% | 1,82% | 1,58% | 27,58% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/04/2026 | 19/05/2026 | R$ 0,72 | R$ 77,80 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2026 | 17/04/2026 | R$ 0,72 | R$ 78,18 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 27/02/2026 | 17/03/2026 | R$ 0,72 | R$ 78,94 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 30/01/2026 | 19/02/2026 | R$ 0,72 | R$ 79,46 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2025 | 19/01/2026 | R$ 0,86 | R$ 76,86 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 28/11/2025 | 16/12/2025 | R$ 0,72 | R$ 73,64 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2025 | 18/11/2025 | R$ 0,70 | R$ 73,50 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2025 | 16/10/2025 | R$ 0,70 | R$ 74,89 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 29/08/2025 | 16/09/2025 | R$ 0,70 | R$ 73,99 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 18/08/2025 | R$ 0,70 | R$ 74,76 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2025 | 16/07/2025 | R$ 1,17 | R$ 75,60 | 1,55% |
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 17/06/2025 | R$ 0,70 | R$ 73,66 | 0,95% |
| TOTAL | R$ 9,13 | 12,04% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AG ARAGUARI | Araguari - MG | 1.046,67 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,80% | |||
| 2AG ATIBAIA | Atibaia - SP | 2.333,9 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,94% | |||
| 3AG BAEPENDI | Baependi - MG | 664.100 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,94% | |||
| 4AG BELA VISTA | São Paulo - SP | 2.347,18 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,94% | |||
| 5AG BOM FIM | Porto Alegre - RS | 1.356,4 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,94% | |||
| 6AG CACHOEIRA DO SUL | Cachoeira do Sul - RS | 900.660 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,94% | |||
| 7AG CAPAO DA CANOA | Xangri-lá - RS | 697.940 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,94% | |||
| 8AG ELOI MENDES | Elói Mendes - MG | 425.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,94% | |||
| 9AG FREDERICO WESTPHALEN | Frederico Westphalen - RS | 859.350 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,94% | |||
| 10AG FREIRE ALEMÃO | Rio de Janeiro - RJ | 1.224,5 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,94% | |||
| 11AG GIOVANNI BREDA | São Bernardo do Campo - SP | 1.037,74 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,94% | |||
| 12AG GUIA LOPES | Porto Alegre - RS | 1.384,49 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,94% | |||
| 13AG HORTO DE IPATINGA | Ipatinga - MG | 1.062,98 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,15% | |||
| 14AG INHANGA | Rio de Janeiro - RJ | 919.570 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,30% | |||
| 15AG ITABIRA | Itabira - MG | 1.139,95 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,73% | |||
| 16AG JACAREI | Jacareí - SP | 4.186 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,64% | |||
| 17AG LAJEADO | Lajeado - RS | 2.748,57 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,02% | |||
| 18AG MACAE | Macaé - RJ | 2.234,07 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,80% | |||
| 19AG MADUREIRA | Rio de Janeiro - RJ | 2.427 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,13% | |||
| 20AG MAGE | Magé - RJ | 741.020 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,92% | |||
| 21AG MANCHESTER | Juiz de Fora - MG | 5.958 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 8,94% | |||
| 22AG MONTES CLAROS | Montes Claros - MG | 2.844 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,58% | |||
| 23AG OSORIO | Osório - RS | 671.130 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,72% | |||
| 24AG PELOTAS | Pelotas - RS | 2.701,16 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,70% | |||
| 25AG PILARES | Rio de Janeiro - RJ | 1.895,68 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,18% | |||
| 26AG PIRACICABA | Piracicaba - SP | 3.972 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,51% | |||
| 27AG QUEIMADOS | Queimados - RJ | 924.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,62% | |||
| 28AG RIBEIRAO PIRES | Ribeirão Pires - SP | 742.430 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,53% | |||
| 29AG SANTA CRUZ DO SUL | Santa Cruz do Sul - RS | 3.003,76 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,51% | |||
| 30AG SAO LOURENCO | São Lourenço - MG | 1.046 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,65% | |||
| 31AG SOLEDADE | Soledade - RS | 650.400 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,90% | |||
| 32AG URUGUAIANA | Uruguaiana - RS | 2.348,93 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,87% | |||
| TOTAL | 8.243.898,98 m² | 32 | 0,00% | 102,60% |
Ativos Financeiros
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Soberano Ref DI Itaú | 06.175.696/0001-73 | 59.109,24 | R$ 4.358.435,74 | |
| TOTAL | R$ 4.358.435,74 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 4.994.582,40 | R$ 4.994.582,40 | R$ 5.044.576,13 | R$ 5.110.696,71 | R$ 20.144.437,64 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 98.501,02 | R$ 114.789,73 | R$ 129.802,00 | R$ 246.556,92 | R$ 589.649,67 |
TOTAL | R$ 5.093.083,42 | R$ 5.109.372,13 | R$ 5.174.378,13 | R$ 5.357.253,63 | R$ 20.734.087,31 |
CXAG11
OutrosR$ 75,85
Rentabilidade: | 27,58% |
Dividend Yield : | 12,04% |
Valor Patrimonial: | 242M |
P/VPC | 0,65% |
Imóveis e Unidades: | 32e32 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Agência Bancária
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 243.853.937,44 |
| Imóveis (renda) | R$ 237.411.742,94 |
| Disponibilidades | R$ 3.309,40 |
| Fundos de renda fixa | R$ 4.526.589,24 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 1.896.282,03 |
| Outros valores (a receber) | R$ 16.013,83 |
| Passivo | R$ 1.616.515,71 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 114.650,88 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 1.463.580,15 |
| Taxa de administração | R$ 38.284,68 |
| Patrimônio Líquido | R$ 242.237.421,73 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 115,87 |
P/VPC | 0,65% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 18.478.673,31 |
FFO | R$ 18.478.673,31 |
FFO/Cota | R$ 8,84 |
FFO Yield | 11,65% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 17.929.708,71 |
Dividendo/Cota | R$ 9,13 |
Dividend Yield | 12,04% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 32 |
Unidades de Locação | 32 |
Valor de mercado | R$ 237.411.742,94 |
Imóveis/PL | 98,01% |
Cap Rate | 12,7% |
ABL | 8.243.898,98 m² |
Preço (m²) | R$ 28,80 |
Aluguel (m²) | R$ 2,44 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 08/10/2021 |
| CNPJ | 36.113.876/0001-91 |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Número de cotistas | 11.969 |
| Número de cotas | 2.090.621 |
| Administrador | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91 |
| [email protected] | |
| Telefone | (21) 3514-0000 |
| Site | www.oliveiratrust.com.br |