HomeFundos ImobiliáriosCXAG11
CXAG11
OutrosR$ 71,33
Rentabilidade: | 8,97% |
Dividend Yield : | 11,28% |
Valor Patrimonial: | 242M |
P/VPC | 0,62% |
Imóveis e Unidades: | 32e32 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Agência Bancária
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,78% | -0,29% | 0,82% | 0,61% | -1,46% | -3,00% | 0,14% | -0,12% | 1,34% | -1,33% | -1,41% | 3,17% | -2,31% |
Dividendos | 0,89% | 0,90% | 0,89% | 0,90% | 0,91% | 0,94% | 0,95% | 1,01% | 0,95% | 0,98% | 0,99% | 0,97% | 11,28% |
TOTAL | 0,11% | 0,61% | 1,71% | 1,51% | -0,55% | -2,06% | 1,09% | 0,89% | 2,29% | -0,35% | -0,42% | 4,14% | 8,97% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 19/05/2025 | R$ 0,70 | R$ 72,00 | 0,97% |
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 16/04/2025 | R$ 0,70 | R$ 70,42 | 0,99% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 20/03/2025 | R$ 0,70 | R$ 71,70 | 0,98% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 18/02/2025 | R$ 0,70 | R$ 73,37 | 0,95% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 17/01/2025 | R$ 0,73 | R$ 72,11 | 1,01% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 17/12/2024 | R$ 0,69 | R$ 72,75 | 0,95% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 21/11/2024 | R$ 0,69 | R$ 73,29 | 0,94% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 16/10/2024 | R$ 0,69 | R$ 75,50 | 0,91% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 17/09/2024 | R$ 0,69 | R$ 76,99 | 0,90% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 16/08/2024 | R$ 0,69 | R$ 77,28 | 0,89% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 16/07/2024 | R$ 0,69 | R$ 77,08 | 0,90% |
Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 18/06/2024 | R$ 0,69 | R$ 77,20 | 0,89% |
TOTAL | R$ 8,36 | 11,28% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AG ARAGUARI | Araguari - MG | 1.046,67 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,80% | |||
2AG ATIBAIA | Atibaia - SP | 2.333,9 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,94% | |||
3AG BAEPENDI | Baependi - MG | 664.100 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,94% | |||
4AG BELA VISTA | São Paulo - SP | 2.347,18 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,94% | |||
5AG BOM FIM | Porto Alegre - RS | 1.356,4 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,94% | |||
6AG CACHOEIRA DO SUL | Cachoeira do Sul - RS | 900.660 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,94% | |||
7AG CAPAO DA CANOA | Xangri-lá - RS | 697.940 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,94% | |||
8AG ELOI MENDES | Elói Mendes - MG | 425.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,94% | |||
9AG FREDERICO WESTPHALEN | Frederico Westphalen - RS | 859.350 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,94% | |||
10AG FREIRE ALEMÃO | Rio de Janeiro - RJ | 1.224,5 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,94% | |||
11AG GIOVANNI BREDA | São Bernardo do Campo - SP | 1.037,74 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,94% | |||
12AG GUIA LOPES | Porto Alegre - RS | 1.384,49 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,94% | |||
13AG HORTO DE IPATINGA | Ipatinga - MG | 1.062,98 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,15% | |||
14AG INHANGA | Rio de Janeiro - RJ | 919.570 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,30% | |||
15AG ITABIRA | Itabira - MG | 1.139,95 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,73% | |||
16AG JACAREI | Jacareí - SP | 4.186 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,64% | |||
17AG LAJEADO | Lajeado - RS | 2.748,57 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,02% | |||
18AG MACAE | Macaé - RJ | 2.234,07 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,80% | |||
19AG MADUREIRA | Rio de Janeiro - RJ | 2.427 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,13% | |||
20AG MAGE | Magé - RJ | 741.020 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,92% | |||
21AG MANCHESTER | Juiz de Fora - MG | 5.958 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 8,94% | |||
22AG MONTES CLAROS | Montes Claros - MG | 2.844 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,58% | |||
23AG OSORIO | Osório - RS | 671.130 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,72% | |||
24AG PELOTAS | Pelotas - RS | 2.701,16 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,70% | |||
25AG PILARES | Rio de Janeiro - RJ | 1.895,68 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,18% | |||
26AG PIRACICABA | Piracicaba - SP | 3.972 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,51% | |||
27AG QUEIMADOS | Queimados - RJ | 924.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,62% | |||
28AG RIBEIRAO PIRES | Ribeirão Pires - SP | 742.430 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,53% | |||
29AG SANTA CRUZ DO SUL | Santa Cruz do Sul - RS | 3.003,76 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,51% | |||
30AG SAO LOURENCO | São Lourenço - MG | 1.046 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,65% | |||
31AG SOLEDADE | Soledade - RS | 650.400 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,90% | |||
32AG URUGUAIANA | Uruguaiana - RS | 2.348,93 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,87% | |||
TOTAL | 8.243.898,98 m² | 32 | 0,00% | 102,60% |
Ativos Financeiros
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
Itaú Soberano Ref DI Itaú | 06.175.696/0001-73 | 59.109,24 | R$ 4.358.435,74 | |
TOTAL | R$ 4.358.435,74 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 4.994.582,40 | R$ 4.994.582,40 | R$ 5.044.576,13 | R$ 5.110.696,71 | R$ 20.144.437,64 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 98.501,02 | R$ 114.789,73 | R$ 129.802,00 | R$ 246.556,92 | R$ 589.649,67 |
TOTAL | R$ 5.093.083,42 | R$ 5.109.372,13 | R$ 5.174.378,13 | R$ 5.357.253,63 | R$ 20.734.087,31 |
CXAG11
OutrosR$ 71,33
Rentabilidade: | 8,97% |
Dividend Yield : | 11,28% |
Valor Patrimonial: | 242M |
P/VPC | 0,62% |
Imóveis e Unidades: | 32e32 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Agência Bancária
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 243.688.555,10 |
Imóveis (renda) | R$ 237.411.742,94 |
Disponibilidades | R$ 2.831,47 |
Fundos de renda fixa | R$ 4.358.435,74 |
Aluguéis (a receber) | R$ 1.896.282,03 |
Outros valores (a receber) | R$ 19.262,92 |
Passivo | R$ 1.683.742,92 |
Outros valores (a pagar) | R$ 113.593,49 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 1.463.580,15 |
Taxa de administração | R$ 106.569,28 |
Patrimônio Líquido | R$ 242.004.812,18 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 115,76 |
P/VPC | 0,62% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 18.478.673,31 |
FFO | R$ 18.478.673,31 |
FFO/Cota | R$ 8,84 |
FFO Yield | 12,39% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 17.929.708,71 |
Dividendo/Cota | R$ 8,36 |
Dividend Yield | 11,28% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 32 |
Unidades de Locação | 32 |
Valor de mercado | R$ 237.411.742,94 |
Imóveis/PL | 98,1% |
Cap Rate | 13,51% |
ABL | 8.243.898,98 m² |
Preço (m²) | R$ 28,80 |
Aluguel (m²) | R$ 2,44 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 08/10/2021 |
CNPJ | 36.113.876/0001-91 |
Tipo de Gestão | Passiva |
Número de cotistas | 12.025 |
Número de cotas | 2.090.621 |
Administrador | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91 |
[email protected] | |
Telefone | (21) 3514-0000 |
Site | www.oliveiratrust.com.br |