HomeFundos ImobiliáriosCACR11
CACR11
HíbridoR$ 37,05
Rentabilidade: | 13,83% |
Dividend Yield : | 17,18% |
Valor Patrimonial: | 466M |
P/VPC | 0,38% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,93% | 2,46% | -4,74% | -14,53% | -10,95% | 7,13% | -1,57% | 7,85% | 8,91% | 1,40% | -0,24% | -3,35% |
Dividendos | 1,45% | 1,43% | 1,39% | 1,65% | 1,77% | 1,71% | 1,74% | 1,69% | 1,41% | 1,47% | 1,47% | 17,18% |
TOTAL | 2,38% | 3,89% | -3,35% | -12,88% | -9,18% | 8,84% | 0,17% | 9,54% | 10,32% | 2,87% | 1,23% | 13,83% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 31/03/2026 | 09/04/2026 | R$ 1,20 | R$ 81,55 | 1,47% |
| Rend.Rendimento | 27/02/2026 | 09/03/2026 | R$ 1,21 | R$ 82,39 | 1,47% |
| Rend.Rendimento | 30/01/2026 | 09/02/2026 | R$ 1,20 | R$ 85,11 | 1,41% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2025 | 09/01/2026 | R$ 1,35 | R$ 79,94 | 1,69% |
| Rend.Rendimento | 28/11/2025 | 08/12/2025 | R$ 1,31 | R$ 75,45 | 1,74% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2025 | 10/11/2025 | R$ 1,32 | R$ 77,22 | 1,71% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2025 | 08/10/2025 | R$ 1,33 | R$ 75,05 | 1,77% |
| Rend.Rendimento | 29/08/2025 | 08/09/2025 | R$ 1,35 | R$ 82,01 | 1,65% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 08/08/2025 | R$ 1,35 | R$ 97,30 | 1,39% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2025 | 08/07/2025 | R$ 1,45 | R$ 101,61 | 1,43% |
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 09/06/2025 | R$ 1,41 | R$ 97,20 | 1,45% |
| TOTAL | R$ 14,48 | 17,18% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (129/1) | 41.811.375/0001-19 | 32.700 | R$ 31.146.541,80 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (71/1) | 41.811.375/0001-19 | 20.000 | R$ 20.053.256,88 | |
| SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (78/1) | 09.023.654/0001-05 | 19.500 | R$ 19.480.002,18 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (84/1) | 41.811.375/0001-19 | 19.500 | R$ 19.220.182,53 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/1) | 10.608.405/0001-60 | 19.300 | R$ 19.128.058,98 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (71/2) | 41.811.375/0001-19 | 18.800 | R$ 18.850.061,47 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (84/1) | 41.811.375/0001-19 | 16.000 | R$ 15.770.406,18 | |
| ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A (84/2) | 16.481.746/0001-02 | 16.000 | R$ 15.728.397,10 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (19/1) | 48.415.978/0001-40 | 15.000 | R$ 14.843.022,95 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (61/1) | 41.811.375/0001-19 | 13.700 | R$ 12.822.739,16 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (211/1) | 12.130.744/0001-00 | 20.500 | R$ 10.428.880,44 | |
| ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A (84/2) | 16.481.746/0001-02 | 10.000 | R$ 9.830.248,19 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/2) | 10.608.405/0001-60 | 9.700 | R$ 9.692.237,11 | |
| SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB (71/3) | 28.822.263/0001-03 | 9.600 | R$ 9.611.939,91 | |
| ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A (84/3) | 16.481.746/0001-02 | 9.500 | R$ 9.369.684,63 | |
| ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A (84/2) | 16.481.746/0001-02 | 9.500 | R$ 9.338.735,78 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (71/2) | 41.811.375/0001-19 | 9.200 | R$ 9.224.498,16 | |
| SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB (71/3) | 28.822.263/0001-03 | 9.200 | R$ 9.211.442,42 | |
| SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB (71/3) | 28.822.263/0001-03 | 9.200 | R$ 9.211.442,42 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (71/1) | 41.811.375/0001-19 | 9.000 | R$ 9.023.965,60 | |
| COLMEIA PRIME MANAUS EMPREENDIMENTOS IMO (61/2) | 20.105.400/0001-79 | 9.000 | R$ 8.613.381,87 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA SA (57/2) | 26.609.050/0001-64 | 8.400 | R$ 8.389.664,61 | |
| SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (78/2) | 09.023.654/0001-05 | 8.000 | R$ 7.988.237,54 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (78/3) | 41.811.375/0001-19 | 8.000 | R$ 7.943.943,66 | |
| ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A (84/4) | 16.481.746/0001-02 | 7.741 | R$ 7.620.485,48 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (62/4) | 41.811.375/0001-19 | 7.000 | R$ 6.763.039,79 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA SA (57/1) | 26.609.050/0001-64 | 8.000 | R$ 6.346.939,66 | |
| Vila Madalena Empreend Imob SPE LTDA (62/1) | 36.131.466/0001-73 | 8.000 | R$ 6.164.558,94 | |
| SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (78/4) | 09.023.654/0001-05 | 5.603 | R$ 5.563.739,54 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (79/1) | 41.811.375/0001-19 | 5.850 | R$ 5.546.110,28 | |
| SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (78/1) | 09.023.654/0001-05 | 5.500 | R$ 5.494.359,59 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/1) | 10.608.405/0001-60 | 4.450 | R$ 4.410.355,57 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (79/1) | 41.811.375/0001-19 | 4.600 | R$ 4.361.043,98 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (79/1) | 41.811.375/0001-19 | 3.427 | R$ 3.248.977,76 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (79/1) | 41.811.375/0001-19 | 3.329 | R$ 3.156.068,57 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (129/2) | 41.811.375/0001-19 | 3.000 | R$ 2.945.439,14 | |
| REAL PARK INVESTIMENTOS LTDA. (79/2) | 52.347.258/0001-62 | 2.821 | R$ 2.704.999,63 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/2) | 10.608.405/0001-60 | 2.300 | R$ 2.298.159,31 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (62/2) | 41.811.375/0001-19 | 2.685 | R$ 2.097.363,30 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/3) | 10.608.405/0001-60 | 2.031 | R$ 2.020.757,03 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/224) | 09.304.427/0001-58 | 6.350 | R$ 1.762.013,79 | |
| EGIUS EMPREEND E CONSTR (29/1) | 27.126.303/0001-01 | 3.800 | R$ 1.650.058,86 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/223) | 09.304.427/0001-58 | 5.885 | R$ 1.632.984,43 | |
| Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor (3/211) | 20.691.331/0001-22 | 3.000 | R$ 1.561.528,06 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (129/2) | 41.811.375/0001-19 | 1.460 | R$ 1.433.447,05 | |
| REAL PARK INVESTIMENTOS LTDA. (79/2) | 52.347.258/0001-62 | 1.433 | R$ 1.374.074,61 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (62/2) | 41.811.375/0001-19 | 1.715 | R$ 1.339.656,63 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/223) | 09.304.427/0001-58 | 4.800 | R$ 1.331.915,93 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (129/2) | 41.811.375/0001-19 | 1.254 | R$ 1.231.193,56 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/3) | 10.608.405/0001-60 | 1.235 | R$ 1.228.771,50 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/3) | 10.608.405/0001-60 | 1.213 | R$ 1.206.882,46 | |
| CONSTRUTORA L.G. LTDA (56/2) | 04.363.882/0001-00 | 2.060 | R$ 1.118.294,81 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/3) | 10.608.405/0001-60 | 1.108 | R$ 1.102.412,01 | |
| EGIUS EMPREEND E CONSTR (29/2) | 27.126.303/0001-01 | 2.500 | R$ 1.093.191,76 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (62/2) | 41.811.375/0001-19 | 1.300 | R$ 1.015.483,16 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/3) | 10.608.405/0001-60 | 971 | R$ 966.102,94 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/3) | 10.608.405/0001-60 | 902 | R$ 897.450,93 | |
| Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor (211/2) | 20.691.331/0001-22 | 1.500 | R$ 766.949,71 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/224) | 09.304.427/0001-58 | 2.700 | R$ 749.202,71 | |
| REAL PARK INVESTIMENTOS LTDA. (79/2) | 52.347.258/0001-62 | 746 | R$ 715.324,25 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/3) | 10.608.405/0001-60 | 697 | R$ 693.484,81 | |
| ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A (84/4) | 16.481.746/0001-02 | 671 | R$ 660.553,64 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/3) | 10.608.405/0001-60 | 650 | R$ 646.721,84 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/3) | 10.608.405/0001-60 | 637 | R$ 633.787,41 | |
| CONSTRUTORA L.G. LTDA (56/3) | 04.363.882/0001-00 | 1.000 | R$ 542.212,94 | |
| Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor (211/2) | 20.691.331/0001-22 | 999 | R$ 510.788,51 | |
| SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (78/4) | 09.023.654/0001-05 | 495 | R$ 491.531,51 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/224) | 09.304.427/0001-58 | 1.700 | R$ 471.720,23 | |
| SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (78/4) | 09.023.654/0001-05 | 406 | R$ 403.155,14 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (79/1) | 41.811.375/0001-19 | 383 | R$ 367.606,17 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (79/1) | 41.811.375/0001-19 | 365 | R$ 346.039,36 | |
| Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor (211/2) | 20.691.331/0001-22 | 501 | R$ 256.161,20 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (79/1) | 41.811.375/0001-19 | 229 | R$ 217.104,15 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/3) | 10.608.405/0001-60 | 170 | R$ 169.142,64 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/3) | 10.608.405/0001-60 | 150 | R$ 149.243,50 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/3) | 10.608.405/0001-60 | 40 | R$ 39.798,27 | |
| SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (78/4) | 09.023.654/0001-05 | 40 | R$ 39.719,72 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (79/1) | 41.811.375/0001-19 | 40 | R$ 38.392,29 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/3) | 10.608.405/0001-60 | 29 | R$ 28.853,74 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/223) | 09.304.427/0001-58 | 65 | R$ 18.036,36 | |
| HELVETIA 5 ADM DE IMÓVEIS LTDA. (7/4) | 38.098.106/0001-42 | 1 | R$ 1.008,17 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/3) | 10.608.405/0001-60 | 1 | R$ 994,96 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/98) | 08.769.451/0001-08 | 4.755 | R$ 338,65 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/98) | 08.769.451/0001-08 | 4.600 | R$ 327,61 | |
| TOTAL | R$ 416.567.031,12 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FICFI | 06.175.696/0001-73 | 618.153,88 | R$ 45.579.740,18 | |
| SAFRA SOBERANO DI FI REFERENCIADO | 08.935.364/0001-75 | 19.737,18 | R$ 4.718.956,72 | |
| TOTAL | R$ 50.298.696,90 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 13.673.769,11 | R$ 17.111.619,96 | R$ 17.737.205,58 | R$ 18.256.714,09 | R$ 66.779.308,74 |
TOTAL | R$ 13.673.769,11 | R$ 17.111.619,96 | R$ 17.737.205,58 | R$ 18.256.714,09 | R$ 66.779.308,74 |
CACR11
HíbridoR$ 37,05
Rentabilidade: | 13,83% |
Dividend Yield : | 17,18% |
Valor Patrimonial: | 466M |
P/VPC | 0,38% |
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 473.005.920,47 |
| CRI e CRA | R$ 428.348.342,99 |
| Disponibilidades | R$ 146.019,73 |
| Fundos de renda fixa | R$ 44.382.971,14 |
| Outros valores (a receber) | R$ 128.586,61 |
| Passivo | R$ 7.019.404,49 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 23.632,02 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 6.625.763,88 |
| Taxa de administração | R$ 370.008,59 |
| Patrimônio Líquido | R$ 465.986.515,98 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 96,35 |
P/VPC | 0,38% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 71.693.880,13 |
FFO | R$ 70.843.180,69 |
FFO/Cota | R$ 14,65 |
FFO Yield | 39,54% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 57.262.076,16 |
Dividendo/Cota | R$ 14,48 |
Dividend Yield | 17,18% |
Dados Gerais
| Data IPO | 15/05/2023 |
| CNPJ | 32.065.364/0001-46 |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Número de cotistas | 24.326 |
| Número de cotas | 4.836.324 |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S/A 32.065.364/0001-46 |
| [email protected] | |
| Telefone | 0300 111 0500 |
| Site | www.daycoval.com.br |