HomeFundos ImobiliáriosBTHI11
BTHI11
HotelR$ 44,07
Rentabilidade: | 21,05% |
Dividend Yield : | 11,05% |
Valor Patrimonial: | 634M |
P/VPC | 0,64% |
Imóveis e Unidades: | 14e265 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
Inquilinos
Hoteleiro
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | MAI/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 3,25% | 1,91% | 0,55% | -0,71% | 0,00% | 4,93% | -1,97% | 3,36% | 1,06% | -2,56% | 1,92% | -1,74% | 10,00% |
Dividendos | 1,13% | 1,07% | 0,95% | 0,86% | 1,04% | 1,09% | 0,84% | 0,68% | 0,68% | 0,70% | 1,02% | 0,99% | 11,05% |
TOTAL | 4,38% | 2,98% | 1,50% | 0,15% | 1,04% | 6,02% | -1,13% | 4,04% | 1,74% | -1,86% | 2,94% | -0,75% | 21,05% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 06/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,45 | R$ 45,48 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 06/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,45 | R$ 44,30 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 04/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,31 | R$ 44,35 | 0,70% |
| Rend.Rendimento | 04/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,31 | R$ 45,00 | 0,68% |
| Rend.Rendimento | 06/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,31 | R$ 45,64 | 0,68% |
| Rend.Rendimento | 03/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,41 | R$ 48,51 | 0,84% |
| Rend.Rendimento | 05/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,45 | R$ 41,44 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 03/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,43 | R$ 41,50 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 03/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,37 | R$ 43,00 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 05/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,41 | R$ 42,98 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 03/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,45 | R$ 42,01 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 04/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,45 | R$ 39,66 | 1,13% |
| TOTAL | R$ 4,79 | 11,05% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PULLMAN IBIRAPUERA | São Paulo - SP | 22.401,05 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 32,24% | |||
| 2IBIS EXPO BARRA FUNDA | São Paulo - SP | 10.725,14 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 36,03% | |||
| 3IBIS BUDGET PARAISO | São Paulo - SP | 10.999,4 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,38% | |||
| 4IBIS BUDGET BLUMENAU | Blumenau - SC | 395.640 m² | 28 | 0,00% | 0,00% | 0,35% | |||
| 5IBIS BUDGET CURITIBA AERO | São José dos Pinhais - PR | 155.540 m² | 11 | 0,00% | 0,00% | 0,70% | |||
| 6IBIS BUDGET CURITIBA | Curitiba - PR | 155.100 m² | 11 | 0,00% | 0,00% | 0,35% | |||
| 7IBIS BUDGET FOZ DO IGUACU | Foz do Iguaçu - PR | 198.800 m² | 14 | 0,00% | 0,00% | 0,24% | |||
| 8IBIS CANOAS | Canoas - RS | 207.240 m² | 11 | 0,00% | 0,00% | 0,66% | |||
| 9IBIS CHAPECO | Chapecó - SC | 529.480 m² | 28 | 0,00% | 0,00% | 0,39% | |||
| 10IBIS LONDRINA | Londrina - PR | 414.480 m² | 22 | 0,00% | 0,00% | 0,67% | |||
| 11IBIS POA ASSIS BRASIL | Porto Alegre - RS | 378.000 m² | 20 | 0,00% | 0,00% | 0,78% | |||
| 12IBIS STYLES POA CENTRO | Porto Alegre - RS | 590.550 m² | 31 | 0,00% | 0,00% | 0,70% | |||
| 13NOVOTEL CURITIBA BATEL | Curitiba - PR | 1.861,92 m² | 72 | 0,00% | 0,00% | 5,07% | |||
| 14NOVOTEL POA AEROPORTO | Porto Alegre - RS | 366.940 m² | 14 | 0,00% | 0,00% | 0,38% | |||
| TOTAL | 3.437.757,51 m² | 265 | 0,00% | 83,94% |
Ativos Financeiros
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| IBIS PARAISO - HABRASET HOTELEIRA LTDA | 03.791.971/0001-95 | 4.130.267 | R$ 38.658.054,77 | |
| IBIS POA ASSIS BRASIUL (HSUL POA FLAT) | 17.304.434/0001-88 | 1 | R$ 34.068.945,23 | |
| TOTAL | R$ 72.727.000,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 00.840.011/0001-80 | 246.664,78 | R$ 11.819.494,81 | |
| TOTAL | R$ 11.819.494,81 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 9.220.418,09 | R$ 8.326.904,23 | R$ 11.062.210,32 | R$ 8.731.092,73 | R$ 37.340.625,37 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 1.344.605,08 | R$ 1.650.195,44 | R$ 742.164,80 | R$ 1.598.725,92 | R$ 5.335.691,24 |
TOTAL | R$ 10.565.023,17 | R$ 9.977.099,67 | R$ 11.804.375,12 | R$ 10.329.818,65 | R$ 42.676.316,61 |
BTHI11
HotelR$ 44,07
Rentabilidade: | 21,05% |
Dividend Yield : | 11,05% |
Valor Patrimonial: | 634M |
P/VPC | 0,64% |
Imóveis e Unidades: | 14e265 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
Inquilinos
Hoteleiro
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 634.632.660,88 |
| Ações de sociedades | R$ 72.727.000,00 |
| Imóveis (renda) | R$ 547.472.062,08 |
| Fundos de renda fixa | R$ 14.323.556,16 |
| Outros valores (a receber) | R$ 110.042,64 |
| Passivo | R$ 293.097,95 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 45.642,36 |
| Taxa de administração | R$ 247.455,59 |
| Patrimônio Líquido | R$ 634.339.562,93 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 68,81 |
P/VPC | 0,64% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 37.601.332,50 |
FFO | R$ 37.601.332,50 |
FFO/Cota | R$ 4,08 |
FFO Yield | 9,26% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 37.083.902,79 |
Dividendo/Cota | R$ 4,79 |
Dividend Yield | 11,05% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 14 |
Unidades de Locação | 265 |
Valor de mercado | R$ 547.472.062,08 |
Imóveis/PL | 86,31% |
Cap Rate | 9,19% |
ABL | 3.437.757,51 m² |
Preço (m²) | R$ 159,25 |
Aluguel (m²) | R$ 10,86 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 19/04/2016 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 1.364 |
| Número de cotas | 9.218.512 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3445 |
| Site | www.btgpactual.com |