HomeFundos ImobiliáriosBNFS11
BNFS11
OutrosR$ 48,90
Rentabilidade: | 0,51% |
Dividend Yield : | 13,64% |
Valor Patrimonial: | 54,4M |
P/VPC | 0,63% |
Imóveis e Unidades: | 18e18 |
Vacância: | 0,44% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,03% | 0,72% | 1,84% | -1,74% | 3,33% | 1,02% | -0,17% | 4,34% | 1,71% | -1,90% | -20,84% | -0,41% | -13,13% |
Dividendos | 1,28% | 1,31% | 1,36% | 1,37% | 1,33% | 1,14% | 1,09% | 1,01% | 0,95% | 0,86% | 1,01% | 0,93% | 13,64% |
TOTAL | 0,25% | 2,03% | 3,20% | -0,37% | 4,66% | 2,16% | 0,92% | 5,35% | 2,66% | -1,04% | -19,83% | 0,52% | 0,51% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,50 | R$ 53,81 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,55 | R$ 54,49 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,60 | R$ 69,65 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,70 | R$ 73,34 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,75 | R$ 74,49 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,80 | R$ 73,26 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,85 | R$ 74,28 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 1,00 | R$ 75,40 | 1,33% |
| Rend.Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 1,00 | R$ 73,04 | 1,37% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 1,00 | R$ 73,60 | 1,36% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 1,00 | R$ 76,31 | 1,31% |
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,92 | R$ 71,83 | 1,28% |
| TOTAL | R$ 9,67 | 13,64% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ARROIO DO SAL | Arroio do Sal - RS | 421.540 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,89% | |||
| 2BELÉM NOVO | Porto Alegre - RS | 558.700 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 7,24% | |||
| 3CAMPINA | São Leopoldo - RS | 477.940 m² | 1 | 4,67% | 0,00% | 0,00% | |||
| 4CASSINO | Rio Grande - RS | 403.450 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,98% | |||
| 5ESTEIO | Esteio - RS | 475.700 m² | 1 | 4,65% | 0,00% | 0,00% | |||
| 6GENERAL CÂMARA | Porto Alegre - RS | 373.300 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,87% | |||
| 7PAROBÉ | Parobé - RS | 513.030 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,09% | |||
| 8QUARAI | Quaraí - RS | 475.700 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,20% | |||
| 9SANTA ROSA | Santa Rosa - RS | 503.670 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,82% | |||
| 10SÃO GABRIEL | São Gabriel - RS | 465.430 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 7,22% | |||
| 11SAPUCAIA DO SUL | Sapucaia do Sul - RS | 418.830 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,84% | |||
| 12SCHARLAU | São Leopoldo - RS | 568.020 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,51% | |||
| 13TANCREDO NEVES | Santa Maria - RS | 498.300 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,61% | |||
| 14TAQUARI | Taquari - RS | 788.170 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,14% | |||
| 15VACARIA | Vacaria - RS | 916.540 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 11,45% | |||
| 16VILA IPIRANGA | Porto Alegre - RS | 506.290 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 7,21% | |||
| 17CRUZ ALTA | Cruz Alta - RS | 937.020 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 11,74% | |||
| 18SAPIRANGA | Sapiranga - RS | 922.020 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 11,18% | |||
| TOTAL | 10.223.650 m² | 18 | 0,44% | 0,00% | 100,00% |
Ativos Financeiros
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 3.184.133,76 | R$ 3.194.688,88 | R$ 2.694.481,77 | R$ 2.554.535,43 | R$ 11.627.839,84 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 81.873,46 | R$ 88.773,06 | R$ 85.543,11 | R$ 94.422,39 | R$ 350.612,02 |
TOTAL | R$ 3.266.007,22 | R$ 3.283.461,94 | R$ 2.780.024,88 | R$ 2.648.957,82 | R$ 11.978.451,86 |
BNFS11
OutrosR$ 48,90
Rentabilidade: | 0,51% |
Dividend Yield : | 13,64% |
Valor Patrimonial: | 54,4M |
P/VPC | 0,63% |
Imóveis e Unidades: | 18e18 |
Vacância: | 0,44% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 55.853.172,54 |
| Imóveis (renda) | R$ 51.000.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 10.592,98 |
| Títulos públicos | R$ 3.931.133,44 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 851.511,81 |
| Outros valores (a receber) | R$ 59.934,31 |
| Passivo | R$ 1.443.086,53 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 717.126,89 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 671.578,08 |
| Taxa de administração | R$ 54.381,56 |
| Patrimônio Líquido | R$ 54.410.086,01 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 77,73 |
P/VPC | 0,63% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 10.522.602,97 |
FFO | R$ 10.522.602,97 |
FFO/Cota | R$ 15,03 |
FFO Yield | 30,74% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 10.692.215,32 |
Dividendo/Cota | R$ 9,67 |
Dividend Yield | 13,64% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 18 |
Unidades de Locação | 18 |
Valor de mercado | R$ 51.000.000,00 |
Imóveis/PL | 93,73% |
Cap Rate | 33,97% |
ABL | 10.223.650 m² |
Preço (m²) | R$ 4,99 |
Aluguel (m²) | R$ 1,14 |
Vacância | 0,44% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 11/09/2012 |
| CNPJ | 15.570.431/0001-60 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 5.942 |
| Número de cotas | 700.000 |
| Administrador | Oliveira Trust DTVM S.A. 15.570.431/0001-60 |
| [email protected] | |
| Telefone | (21) 3514-0000 |
| Site | www.oliveiratrust.com.br |