IFCM3
Programas e ServiçosR$ 0,09
Rentabilidade: | -94,57% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | -0,03% |
P/L: | 0,12 |
Freefloat: | 80,59% |
Principal Acionista: | 73,36% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -18,68% | -35,62% | -28,26% | 3,03% | -58,82% | 13,33% | -17,65% | -14,29% | -40,00% | 16,67% | -14,29% | 100,00% | -94,57% |
Dividendos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
TOTAL | -18,68% | -35,62% | -28,26% | 3,03% | -58,82% | 13,33% | -17,65% | -14,29% | -40,00% | 16,67% | -14,29% | 100,00% | -94,57% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | R$ 0,00 | 0,00% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 235,93M | 422,56M | 891,3M | 1,07B |
Resultado Bruto | 117,4M | 205,01M | 378,88M | 455,22K |
EBIT | -6,53M | -39,88M | -265,83M | -295,76K |
Resultado Financeiro | -12,35M | 6,06M | -66,09M | -137,31K |
Lucro Líquido | -6,53M | -39,07M | -264,94M | -294,87K |
D&A | 2,49M | 7,84M | 9,43M | 15,98K |
EBTIDA | 8,31M | -38,1M | -190,3M | -142,48K |
Margem EBTIDA | 3,52% | -9,02% | -21,35% | -0,01% |
Margem Bruta | 49,76% | 48,52% | 42,51% | 0,04% |
Margem Líquida | -2,77% | -9,25% | -29,72% | -0,03% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,01 | -0,14 | -0,72 | 0,75 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Payout | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% |
DÍVIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 30,26M | 13,11M | 99,66M | 185,41K |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 30,26M | 13,11M | 99,66M | 185,41K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 105,96M | 0 |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 41,65M | 5,28M | 2,16M | 84,46K |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquidez Corrente | 0,97% | 0,67% | 0,79% | 0,61% |
FLUXO DE CAIXA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 38,1M | 7,59M | -4M | -19,58K |
Caixa Financiamento | 79,4M | 1,12B | 291,69M | 503,56K |
Caixa Investimento | -65,56M | -1,02B | -271,34M | -428,79K |
IFCM3
Programas e ServiçosR$ 0,09
Rentabilidade: | -94,57% |
Dividend Yield : | |
Margem Líquida: | -0,03% |
P/L: | 0,12 |
Freefloat: | 80,59% |
Principal Acionista: | 73,36% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 2,56B |
Ativo Circulante | 192,64K |
Caixa | 182,19K |
Aplicações | 10,09K |
Contas a Receber | 495,98K |
Tributos a Recuperar | 7,06K |
Despesas Antecipadas | 1,29K |
Outros | -503,96K |
Ativo não Circulante | 2,37B |
Ativo Realizável Longo Prazo | 78,29K |
Investimentos | 2,29B |
Imobilizado | 152,57K |
Intangível | 880K |
Outros | 78,06M |
Passivo | 940,58M |
Passivo Circulante | 313,43K |
Obrigações Sociais Trabalhistas | 49,78K |
Fornecedores | 4,65K |
Obrigações Fiscais | 1,38K |
Empréstimos e Financiamentos | 268K |
Outros | -10,38K |
Passivo não Circulante | 627,14K |
Empréstimos e Financiamentos | 401,17K |
Outros | 225,97K |
Patrimônio Líquido | 1,62B |
Capital Social | 1,98B |
Reserva de Capital | 188,32K |
Reserva de Lucros | 0 |
Outros | -362,13M |
Indicadores
Valuation | |
2,54 | |
0,75 | |
P/L | 0,12 |
0,04 | |
-193,94 | |
0,02 | |
-474,85 | |
297,76 | |
0,05 | |
-194,2 | |
-403,13 | |
0 | |
0,61 | |
Dividendos | |
Rentabilidade | |
0,04% | |
-0,03% | |
-0,03% | |
-0,01% | |
-0,02% | |
-0,01% | |
Principais Acionistas
OUTROS | 73,36% |
IGNEOUS | 7,91% |
PATRIA INVESTMENTOS | 5,99% |
KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY | 5,58% |
VENTURE IGUATEMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,8% |
Kai Philipp Schoppen | 1,71% |
Unique Partners LLC | 0,66% |