ELMD3
MídiaR$ 30,45
Rentabilidade: | 59,82% |
Dividend Yield : | 0,49% |
Margem Líquida: | 14,69% |
P/L: | 63,06 |
Freefloat: | 23,85% |
Principal Acionista: | 74,1% |
Evolução do Lucro: |
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -7,45% | 6,17% | -6,60% | -1,48% | 4,05% | -10,13% | 7,90% | 59,78% | 1,13% | 3,66% | 0,85% | 1,95% | 59,82% |
Dividendos | 0,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,49% |
TOTAL | -6,96% | 6,17% | -6,60% | -1,48% | 4,05% | -10,13% | 7,90% | 59,78% | 1,13% | 3,66% | 0,85% | 1,95% | 60,31% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Divi.Dividendo | 26/04/2024 | 24/05/2024 | R$ 0,06 | R$ 17,44 | 0,37% |
Divi.Dividendo | 26/04/2024 | 24/05/2024 | R$ 0,02 | R$ 17,44 | 0,12% |
TOTAL | R$ 0,09 | 0,49% |
Evolução Financeira
RECEITA E LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 296,26M | 268,3M | 237,05K | 334,44M | 456,71K |
Resultado Bruto | 131,47M | 88,85M | 55,45K | 61,17M | 150,39K |
EBIT | 31,64M | -93,56M | -30,58K | 18,7M | 71,47K |
Resultado Financeiro | -12,55M | -30,13M | -25,58K | -63,22M | -99,75K |
Lucro Líquido | 16,19M | -69,81M | -11,48K | 32,19M | 67,11K |
D&A | 10,48M | 27,94M | 44,89K | 86,69M | 77,16K |
EBTIDA | 54,67M | -35,49M | 39,89K | 168,61M | 248,38K |
Margem EBTIDA | 18,45% | -13,23% | 16,83% | 50,42% | 54,38% |
Margem Bruta | 44,38% | 33,12% | 23,39% | 18,29% | 32,93% |
Margem Líquida | 5,46% | -26,02% | -4,84% | 9,62% | 14,69% |
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0,18 | -0,73 | -0,1 | 0,23 | 0,48 |
Proventos Distribuídos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Payout | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dividend Yield | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
DÍVIDA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dívida Curto Prazo | 0 | 1,81M | 0 | 100,6M | 103,69K |
Dívida Curto Prazo (BRL) | 0 | 1,81M | 0 | 29,32M | 17,42K |
Dívida Curto Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 100,6M | 103,69K |
Dívida Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,31K |
Dívida Longo Prazo (BRL) | 0 | 724K | 0 | 76,55M | 7,59K |
Dívida Longo Prazo (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,31K |
Liquidez Corrente | 1,08% | 0,72% | 2,32% | 0,46% | 1,04% |
FLUXO DE CAIXA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 54,32M | 60,37M | -43,81K | -333K | -14K |
Caixa Financiamento | 11,42M | 597,5M | 602,73K | -52,68M | 344K |
Caixa Investimento | -50,37M | -609,74M | -66,54K | -411,74M | -35,19K |
ELMD3
MídiaR$ 30,45
Rentabilidade: | 59,82% |
Dividend Yield : | 0,49% |
Margem Líquida: | 14,69% |
P/L: | 63,06 |
Freefloat: | 23,85% |
Principal Acionista: | 74,1% |
Evolução do Lucro: |
Balanço Patrimonial
Ativo | 2,17B |
Ativo Circulante | 620,85K |
Caixa | 374,29K |
Aplicações | 457,13K |
Contas a Receber | 221,58K |
Tributos a Recuperar | 11,25K |
Despesas Antecipadas | 13,73K |
Outros | -457,13K |
Ativo não Circulante | 1,54B |
Ativo Realizável Longo Prazo | 172,53K |
Investimentos | 1,03B |
Imobilizado | 230,1K |
Intangível | 111,19K |
Outros | 513,31M |
Passivo | 2,16B |
Passivo Circulante | 595,76K |
Obrigações Sociais Trabalhistas | 32,75K |
Fornecedores | 114,27K |
Obrigações Fiscais | 7,02K |
Empréstimos e Financiamentos | 317,21K |
Outros | 124,51K |
Passivo não Circulante | 703,94K |
Empréstimos e Financiamentos | 646,29K |
Outros | 57,65K |
Patrimônio Líquido | 865,56K |
Capital Social | 218,06K |
Reserva de Capital | 647,38K |
Reserva de Lucros | 110K |
Outros | -109,89K |
Indicadores
Valuation | |
0,01 | |
0,48 | |
P/L | 63,06 |
4.924,59 | |
59.638,81 | |
1,97 | |
169.847,99 | |
6.865,55 | |
9.332,99 | |
59.632,56 | |
17.159,36 | |
0,2 | |
1,04 | |
Dividendos | |
0,49% | |
Rentabilidade | |
32,93% | |
15,65% | |
14,69% | |
0% | |
7,75% | |
0% | |
-99,85% |
Principais Acionistas
Globo Comunicação e Participações S.A | 74,1% |
OUTROS | 25,42% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,48% |